---
sourceDocument: Gestion des services IT Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion des services IT Xanadu

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# Groupes de KPI installés avec Gestion des portefeuilles numériques

# Groupes de KPI installés avec Gestion des portefeuilles numériques {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Gestion des portefeuilles numériques (DPM) vous permet d'afficher les groupes d'indicateurs clés de performance (KPI) standard inclus dans le système de base. Vous pouvez également configurer des KPI avec le rôle sn_dpm.dpm_admin.
Les administrateurs peuvent afficher les détails back-end des groupes de KPI en accédant à Gestion des portefeuilles numériquesToutGroupes de KPI.

En plus de consulter les KPI associés au système de base DPM, vous pouvez également les configurer. Pour en savoir plus, consultez [Configurer les KPI dans Gestion des portefeuilles numériques](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yokK_h~BYgtQUoiwWIvJ9g "Configurez les indicateurs clés de performance (KPI) dans Gestion des portefeuilles numériques (DPM) pour afficher des informations sur les performances dans le contexte de vos solutions. Cette procédure utilise l'exemple de configuration de disponibilité du service pour afficher le score de disponibilité dans la phase Exécuter le cycle de vie.").
{#dpm-kpi-groups-oob__table_rgl_hz1_hsb__entry__4}

| Groupe de KPI | Type | Contient des KPI | KPI de support |
|-|-|-|-|
|   |   |   |   |
| Instantané de performance et Mesures de service | Portefeuilles des services et Services | Disponibilité | * Pannes * Durée moyenne des pannes {#dpm-kpi-groups-oob__ul_z2r_yjx_cwb} |
| Instantané de performance et Mesures de service | Portefeuilles des services et Services | Incidents ouverts | * Incidents P1 (somme) * MTTR (délai moyen de résolution) * Incident - Score de satisfaction des clients (CSAT) (moyenne) * Incidents avec violation des accords sur les niveaux de service (SLA) (somme) * Incidents non mis à jour pendant 5 jours (somme) * Incidents non mis à jour pendant 30 jours (somme) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_zqq_lkb_hsb} |
| Instantané de performance et Mesures de service | Portefeuilles des services et Services |   |   |
| Instantané de performance et Mesures de service | Portefeuilles des services et Services | Délai moyen de résolution (MTTR) (pour les mesures de service) | Délai moyen de résolution de tous les incidents P1 à P5. |
| Instantané de performance et Mesures de service | Portefeuilles des services et Services | Nouvelles demandes | Aucun KPI de support |
| Panne et disponibilité | Offres | Nombre total de minutes de pannes | * Minutes de pannes non planifiées (somme) * Minutes de pannes dégradées (somme) * Minutes de pannes planifiées (somme) * Nouveaux changements d'urgence (somme) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_cgz_fzw_cwb} |
| Panne et disponibilité | Offres | Disponibilité | * Pannes non planifiées (somme) * Durée moyenne des pannes (moyenne) * Pannes dégradées (somme) * Pannes dégradées (somme) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_igz_fzw_cwb} |
| Incidents | Offres |   |   |
| Incidents | Offres |   |   |
| Incidents | Offres |   |   |
| Incidents | Offres |   |   |
| Changements | Offres | Changements ouverts | * Changements à risque élevé * Changements à priorité élevée * Changements en retard {#dpm-kpi-groups-oob__ul_ew5_r3x_cwb} |
| Changements | Offres | Nouveaux changements | Aucun KPI de support |
| Problèmes | Offres | * Nouveaux problèmes * Problèmes par priorité {#dpm-kpi-groups-oob__ul_vpz_ynr_hsb} | * P1 (critique) * P2 (élevé) * P3 (modéré) * P4 (faible) * P5 (planification) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_srs_h3b_hsb} |
| Activité du catalogue | Offres | Demandes de service | * RITM fermés incomplets (moyenne) * Délai moyen de fermeture (moyenne) * RITM fermés complets (moyenne) * RITM fermés ignorés (moyenne) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_bfx_d3b_ktb} |
| Activité du catalogue | Offres | Demandes par élément de catalogue | * Activité du catalogue par élément (somme) * Délai moyen de fermeture par élément (moyenne) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_ahz_g3b_ktb} |
| Intégrité du service | Services d'application | Incidents critiques | * Incidents P1 (somme) * Incidents P2 (somme) * MTTR (moyenne) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_x2z_3fx_cwb} |
| Intégrité du service | Services d'application | Changements fermés | * Changements d'urgence (somme) * Changements à risque élevé (somme) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_ysz_lfx_cwb} |
| Aperçus de la disponibilité | Services d'application | Disponibilité | * Pannes non planifiées (somme) * Pannes dégradées (somme) * Pannes dégradées (somme) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_gns_w2x_cwb} |
| Aperçus de la disponibilité | Services d'application | Pannes imprévues | Nouveaux changements d'urgence |
| Aperçus de la disponibilité | Services d'application | Durée moyenne des pannes | Aucun KPI de support |
|   |   |   | Aucun KPI de support |
| Service CSAT | Services | * CSAT moyen * Évaluations CSAT {#dpm-kpi-groups-oob__ul_t2d_sjx_cwb} | CSAT moyen de 5 (le plus élevé) à 1 (le plus bas) |
[Tableau 1. Groupes de KPI système de base DPM]

{#dpm-kpi-groups-oob__table_rgl_hz1_hsb}  
Remarque :  
pour afficher plus de détails, sélectionnez le numéro de KPI. Les graphiques KPI ne sont pas sélectionnables.

