---
sourceDocument: Gestion des ressources informatiques Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-asset-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion des ressources informatiques Xanadu

ft:clusterId :

    - itam

bundleId :

    - itam

workflow :

    - Technology


---

# Tableau de bord de l'inventaire détecté

# Tableau de bord de l'inventaire détecté {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Affichez vos logiciels et appareils détectés pouvant être sous licence sur le tableau de bord Inventaire détecté dans la vue Analyse des actifs logiciels de Software Asset Workspace.
Le tableau de bord d'inventaire détecté vous permet d'afficher tous vos logiciels et appareils détectés pouvant être sous licence. Ce tableau de bord fournit également un aperçu des produits logiciels avec des versions multiples et potentiellement plus anciennes qui peuvent entraîner des risques de sécurité et de conformité.

Vous pouvez filtrer le nombre d'installations en fonction d'un éditeur ou d'un produit. Sélectionnez n'importe quel rapport pour afficher plus d'informations sur les installations de logiciels.

Vous pouvez accéder au tableau de bord de l'inventaire détecté en accédant à Espaces de travailEspace de travail des ressources logiciellesAnalyse des actifs logicielsInventaire détecté.  
Figure 1. Tableau de bord de l'inventaire détecté  
{#discovered-inventory-dashboard__table_eqb_mjt_s1c__entry__3}

| Rapport | Source | Description |
|-|-|-|
| Nombre d'installation logicielle | Installation de logiciel \[cmdb_sam_sw_install\] | Nombre d'installations normalisées et non normalisées. Pour plus d'informations sur les installations normalisées, reportez-vous à la section [États de normalisation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IHUZOfydMMVWiFUS3RCVvg "Description des états de normalisation pour les modèles de détection."). |
| Installations de logiciels par des sources de découverte | Installation de logiciel \[cmdb_sam_sw_install\] | Nombre total d'installations de logiciels regroupées par sources de découverte. |
| Nombre le plus élevé d'installations logicielles | Installation de logiciel \[cmdb_sam_sw_install\] | Le plus grand nombre d'installations de logiciels pour différents produits ou éditeurs. Vous pouvez afficher le nombre d'installations par éditeur ou par produit. |
| Installer le déploiement par type d'environnement | Installation de logiciel \[cmdb_sam_sw_install\] | Nombre de déploiements de logiciels regroupés par type d'environnement. |
| Installation sur l'ensemble de l'infrastructure hybride | Installation de logiciel \[cmdb_sam_sw_install\] | Nombre d'installations regroupées par type d'infrastructure. |
| Installations dans le cloud par type de licence | Installation de logiciel \[cmdb_sam_sw_install\] | Nombre d'installations dans le cloud regroupées par type de licence. |
| Décompte de serveurs | Serveur \[cmdb_ci_server\] | Nombre de serveurs détectés. |
| Décompte des grappes | Grappe \[cmdb_ci_cluster\] Windows Grappe \[cmdb_ci_win_cluster\] UNIX Grappe \[cmdb_ci_unix_cluster\] VMware Grappe vCenter \[cmdb_ci_vcenter_cluster\] Grappe Hyper-V \[cmdb_ci_hyper_v_cluster\] Grappe Nutanix \[cmdb_ci_nutanix_cluster\] | Nombre de grappes détectées. |
| Décompte des appareils clients | Ordinateur \[cmdb_ci_computer\] | Nombre d'ordinateurs détectés. |
| Nombre de conteneurs | Docker Conteneur \[cmdb_ci_docker_container\] | Nombre de conteneurs détectés Docker . |
| Produits avec le nombre de versions le plus élevé | Modèles de découverte de logiciels \[cmdb_sam_sw_discovery_model\] | Produits logiciels ayant le plus grand nombre de versions par ordre décroissant. |
[Tableau 1. Mesures du tableau de bord d'inventaire détectées]

{#discovered-inventory-dashboard__table_eqb_mjt_s1c}

