---
sourceDocument: Gestion des ressources informatiques Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-asset-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion des ressources informatiques Xanadu

ft:clusterId :

    - itam

bundleId :

    - itam

workflow :

    - Technology


---

# Catégories de modèles Enterprise et classes correspondantes

# Catégories de modèles Enterprise et classes correspondantes {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 minutes de lecture

Catégories de modèles Enterprise et leurs classes d'éléments de configuration (CI), d'actifs et de modèles correspondantes Base de données de gestion des configurations (CMDB) .

## Catégories de modèles médicaux {#enterprise-model-categories__section_hjs_4ts_pbc}

{#enterprise-model-categories__table_gbd_wts_pbc__entry__4}

| Catégorie de modèle | CMDB Classe CI | Classe d'actifs | Classe de modèle |
|-|-|-|-|
| Médical Général | N/A | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Appareil de santé | cmdb_ci_hc_device | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Appareil médical | cmdb_ci_med_device | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Surveillance du patient | cmdb_ci_med_patient_monitoring | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Implants des patients | cmdb_ci_med_patient_implant | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Instruments chirurgicaux | cmdb_ci_med_surgical_instrument | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Appareils cliniques | cmdb_ci_med_clinical_device | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Équipement de laboratoire | cmdb_ci_med_lab_equipment | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Imagerie de diagnostic | cmdb_ci_med_diagnostic_imaging | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Appareils thérapeutiques | cmdb_ci_med_therapeutic_device | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Équipement dentaire | cmdb_ci_med_dental | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
[Tableau 1. Catégories de modèles médicaux et classes de CI, d'actifs et de modèles correspondantes CMDB]

{#enterprise-model-categories__table_gbd_wts_pbc}

## Catégories de modèles d'installations {#enterprise-model-categories__section_wxv_m5s_pbc}

{#enterprise-model-categories__table_xxv_m5s_pbc__entry__4}

| Catégorie de modèle | CMDB Classe CI | Classe d'actifs | Classe de modèle |
|-|-|-|-|
| Généralités sur les installations | cmdb_ci_facility_hardware | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Électricité | cmdb_ci_power_eq | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Commutateur de transfert automatique | cmdb_ci_ats_power_eq | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Générateur électrique | cmdb_ci_generator_power_eq | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| UPS | cmdb_ci_ups_power_eq | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| HVAC | cmdb_ci_hvac | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Réservoir | cmdb_ci_fuel_tank | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Structure | cmdb_ci_building_facility | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Plomberie | N/A | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Sécurité | cmdb_ci_security | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Appareils photo | cmdb_ci_ip_camera | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Écrans AV | cmdb_ci_display | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Équipement audiovisuel | cmdb_ci_multimedia | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Appareils ménagers | N/A | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Meubles et accessoires | N/A | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
[Tableau 2. Catégories de modèles d'installation et classes de CI, d'actifs et de modèles correspondantes CMDB]

{#enterprise-model-categories__table_xxv_m5s_pbc}

## Catégories de modèles de transport {#enterprise-model-categories__section_aqn_45s_pbc}

{#enterprise-model-categories__table_bqn_45s_pbc__entry__4}

| Catégorie de modèle | CMDB Classe CI | Classe d'actifs | Classe de modèle |
|-|-|-|-|
| Transports - Généralités | cmdb_ci_transport | sn_ent_transportation_asset | sn_ent_transportation_model |
| Avion | cmdb_ci_aircraft | sn_ent_transportation_asset | sn_ent_transportation_model |
| Expédier | cmdb_ci_ship | sn_ent_transportation_asset | sn_ent_transportation_model |
| Train | cmdb_ci_train | sn_ent_transportation_asset | sn_ent_transportation_model |
| Véhicule | cmdb_ci_vehicle | sn_ent_transportation_asset | sn_ent_transportation_model |
[Tableau 3. Catégories de modèles de transport et classes de CI, d'actifs et de modèles correspondantes CMDB]

{#enterprise-model-categories__table_bqn_45s_pbc}

## Catégories de modèles industriels {#enterprise-model-categories__section_w3p_45s_pbc}

{#enterprise-model-categories__table_x3p_45s_pbc__entry__4}

| Catégorie de modèle | CMDB Classe CI | Classe d'actifs | Classe de modèle |
|-|-|-|-|
| Général industriel | cmdb_ci_ot | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Contrôle OT | cmdb_ci_ot_control | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Contrôle OT CNC | cmdb_ci_ot_cnc | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Contrôle OT DCS | cmdb_ci_ot_dcs | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| DPU de contrôle OT | cmdb_ci_ot_dpu | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| IED de contrôle OT | cmdb_ci_ot_ied | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Imprimante 3D OT Control | cmdb_ci_ot_industrial_3d_printer | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Serveur OPC de contrôle OT | cmdb_ci_ot_opc_server | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Module de contrôle OT | cmdb_ci_ot_control_module | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Automate de contrôle OT | cmdb_ci_ot_plc | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Contrôle OT RTU | cmdb_ci_ot_rtu | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Contrôle OT SCADA | cmdb_ci_ot_scada_server | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Appareil de champ OT | cmdb_ci_ot_field_device | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Actionneur de champ OT | cmdb_ci_ot_industrial_actuator | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Lecteur de champ OT | cmdb_ci_ot_industrial_drive | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Robot de terrain OT | cmdb_ci_ot_industrial_robot | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Capteur de champ OT | cmdb_ci_ot_industrial_sensor | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Système de contrôle d'inspection de la qualité OT | cmdb_ci_ot_qics | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Surveillance OT | cmdb_ci_ot_supervisory | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| EWS de surveillance OT | cmdb_ci_ot_ews | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Historien superviseur OT | cmdb_ci_ot_historian | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| IHM de surveillance OT | cmdb_ci_ot_hmi | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OPC de surveillance OT | cmdb_ci_ot_opc_client | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| SCADA de surveillance OT | cmdb_ci_ot_scada_client | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Système de surveillance OT | cmdb_ci_ot_supervisory | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Équipement opérationnel | cmdb_ci_oe | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
[Tableau 4. Catégories de modèles industriels et classes de CI, d'actifs et de modèles correspondantes CMDB]

{#enterprise-model-categories__table_x3p_45s_pbc}

## Catégories de modèles de vente au détail {#enterprise-model-categories__section_xkq_45s_pbc}

{#enterprise-model-categories__table_ykq_45s_pbc__entry__4}

| Catégorie de modèle | CMDB Classe CI | Classe d'actifs | Classe de modèle |
|-|-|-|-|
| Commerce de détail général | N/A | sn_ent_retail_asset | sn_ent_retail_model |
| Appareil de paiement | cmdb_ci_payment | sn_ent_retail_asset | sn_ent_retail_model |
| Appareil de PDV | cmdb_ci_pos | sn_ent_retail_asset | sn_ent_retail_model |
[Tableau 5. Catégories de modèles de vente au détail et classes de CI, d'actifs et de modèles correspondantes CMDB]

{#enterprise-model-categories__table_ykq_45s_pbc}

## Catégories de modèles de construction {#enterprise-model-categories__section_bjr_45s_pbc}

{#enterprise-model-categories__table_cjr_45s_pbc__entry__4}

| Catégorie de modèle | CMDB Classe CI | Classe d'actifs | Classe de modèle |
|-|-|-|-|
| Généralités sur la construction | N/A | sn_ent_construction_asset | sn_ent_construction_model |
| Équipement de construction | N/A | sn_ent_construction_asset | sn_ent_construction_model |
| Outils | N/A | sn_ent_construction_asset | sn_ent_construction_model |
| Outils de test | N/A | sn_ent_construction_asset | sn_ent_construction_model |
[Tableau 6. Catégories de modèles de construction et classes de CI, d'actifs et de modèles correspondantes CMDB]

{#enterprise-model-categories__table_cjr_45s_pbc}

## Catégories de modèles d'équipements tactiques {#enterprise-model-categories__section_mjs_45s_pbc}

{#enterprise-model-categories__table_njs_45s_pbc__entry__4}

| Catégorie de modèle | CMDB Classe CI | Classe d'actifs | Classe de modèle |
|-|-|-|-|
| Général tactique | N/A | sn_ent_tactical_asset | sn_ent_tactical_model |
| Équipement tactique | N/A | sn_ent_tactical_asset | sn_ent_tactical_model |
| Armes | N/A | sn_ent_tactical_asset | sn_ent_tactical_model |
| Fournitures médico-légales | N/A | sn_ent_tactical_asset | sn_ent_tactical_model |
| Munitions | N/A | sn_ent_tactical_asset | sn_ent_tactical_model |
[Tableau 7. Catégories de modèles d'équipements tactiques et classes de CI, d'actifs et de modèles correspondantes CMDB]

{#enterprise-model-categories__table_njs_45s_pbc}

## Catégories de modèles portables {#enterprise-model-categories__section_ejt_45s_pbc}

{#enterprise-model-categories__table_fjt_45s_pbc__entry__4}

| Catégorie de modèle | CMDB Classe CI | Classe d'actifs | Classe de modèle |
|-|-|-|-|
| Wearables - Généralités | N/A | sn_ent_wearable_asset | sn_ent_wearable_model |
| PPE | N/A | sn_ent_wearable_asset | sn_ent_wearable_model |
| Uniformes | N/A | sn_ent_wearable_asset | sn_ent_wearable_model |
[Tableau 8. Catégories de modèles portables et classes de CI, d'actifs et de modèles correspondantes CMDB]

{#enterprise-model-categories__table_fjt_45s_pbc}
**Concepts associés**   

* [Séparation de domaine et Gestion des actifs d'entreprise](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WlS9UaebryY7HnjUC4Ythg "L'application Séparation de domaine est prise en charge dans Gestion des actifs d'entreprise. Séparation de domaine vous permet de séparer les données, les processus et les tâches administratives en groupes logiques appelés domaines. Vous pouvez contrôler plusieurs aspects de cette séparation, notamment les utilisateurs qui peuvent voir les données et y accéder.")  
**Référence associée**   

* [Rôles Enterprise Asset Management](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ox6GsgEv8nSZfUsbFIFb8g "Les rôles suivants vous permettent de configurer et d’utiliser l’application Gestion des actifs d'entreprise pour gérer le cycle de vie de vos actifs, pièces et leurs relations hiérarchiques.")
* [État de la normalisation pour les modèles Enterprise](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/22y~ksZ68EaT_9kKso6YeA "Description des états de normalisation pour les modèles d’entreprise.")
* [Champs de modèle pour Gestion des actifs d'entreprise](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/F12jMUhoH8M91wOFmpeU8A "Description détaillée de tous les champs de modèle dans l’application Gestion des actifs d'entreprise .")
* [Champs de contrat pour Gestion des actifs d'entreprise](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qbocwuWeiBmgPEEGKEob4g "Description détaillée de tous les champs de contrat dans l’application Gestion des actifs d'entreprise .")
* [Champs Plan de maintenance pour Gestion des actifs d'entreprise](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nv0L6jSmDWbzldQnROL~0Q "Description détaillée de tous les champs du plan de maintenance dans l’application Gestion des actifs d'entreprise .")
* [Champs de calendrier de maintenance pour Gestion des actifs d'entreprise](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RqTybNxgfd5Jf7~Cf37DOg "Description détaillée de tous les champs de calendrier de maintenance dans l’application Gestion des actifs d'entreprise .")
* [Champs du plan de travaux pour Gestion des actifs d'entreprise](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_wZyPy0JmfPMyhAaL2C~eA "Description détaillée de tous les champs du plan de travaux dans l’application Gestion des actifs d'entreprise .")
* [Champs de calendrier du plan de travaux pour Enterprise Asset Management](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kics5NJsPMielCkhyro0iA "Description détaillée de tous les champs du calendrier du plan de travaux dans l’application Gestion des actifs d'entreprise .")
* [Champs de ligne de dépense pour Gestion des actifs d'entreprise](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5gwvMi6F0bFSLrf3Wlg8EQ "Description détaillée de tous les champs de ligne de dépense dans l’application Gestion des actifs d'entreprise .")
* [Étapes d'ordre de mise au rebut d'actif d'entreprise](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gKZMkUa4tDC0OaRaQ9_GcQ "Un ordre d’élimination d’actif d’entreprise passe par différentes étapes du processus de mise au rebut avant d’être terminé. À chaque étape, la tâche associée change également.")
* [Installé avec Gestion des actifs d'entreprise pour le secteur de la santé](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ImjMOdDOHJM1~0Dlf1NzXQ "Les composants de rôle d’utilisateur, les modules d’extension et les applications sont installés avec l’activation du module d’extension com.sn_eamhc.")
* [Composants installés avec OT Asset Management](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hAGGT1LbsjbQv1YP7x_Bdw "Les composants de rôle d’utilisateur, les modules d’extension et les applications sont installés avec l’activation du module d’extension com.sn_otam.")

