---
sourceDocument: Options de la ServiceNow AI Platform en Australie
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/servicenow-platform

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Options de la ServiceNow AI Platform en Australie

ft:clusterId :

    - platcap

bundleId :

    - platcap

workflow :

    - Platform


---

# Gestion du cycle de vie des ressources Microsoft Azure

# Gestion du cycle de vie des enregistrements dans Connecteur du graphe de services pour Microsoft Azure {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 minutes de lecture

Gestion du cycle de vie dans le Connecteur du graphe de services pour Microsoft Azure surveille et met à jour les statuts des ressources tout au long de leur cycle de Azure vie, de la création à la suppression.

Le processus de gestion du cycle de vie permet de maintenir l'exactitude et l'intégrité des données dans le Base de données de gestion des configurations (CMDB).

## Gestion du cycle de vie pour les CI dans Connecteur du graphe de services pour Microsoft Azure {#sgc-azure-lc__section_qtj_nvz_ncc}

Le tableau suivant répertorie les éléments de configuration (CI) dans CMDB et d'autres non-tablesCMDB pour lesquels la gestion du cycle de vie est disponible dans Connecteur du graphe de services pour Microsoft Azure.{#sgc-azure-lc__table_j2z_xvz_ncc__entry__3}

| Source de données | CMDB Classes CI | Gestion du cycle de vie disponible |
|-|-|-|
| SG-Azure Zone de disponibilité | Zone de disponibilité \[cmdb_ci_availability_zone\] | Oui |
| SG-Azure Zone de disponibilité | Valeur clé \[cmdb_key_value\] | Non |
| Service Graph Azure | Centre de données Azure \[cmdb_ci_aws_datacenter\] | Non applicable |
| SG-Azure Fonctions | Fonction dans le cloud \[cmdb_ci_cloud_function\] | Oui |
| SG-Azure Ressources génériques | Ressource dans le cloud \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Oui |
| SG-Azure Ressources génériques | Valeur clé \[cmdb_key_value\] | Non |
| Obtenir la commande d'exécution SG-Azure | Application \[cmdb_ci_appl\] | Non applicable |
| Obtenir la commande d'exécution SG-Azure | Connexion TCP \[cmdb_tcp\] | Non applicable |
| Obtenir la commande d'exécution SG-Azure | Processus en cours \[cmdb_running_process\] | Non applicable |
| Mise à jour du modèle matériel SG-Azure | Type de matériel \[cmdb_ci_compute_template\] | Non applicable |
| Consolidation matérielle SG-Azure | Instance d'ordinateur virtuel \[cmdb_ci_vm_instance\] | Non applicable |
| Consolidation matérielle SG-Azure | Ordinateur \[cmdb_ci_computer\] | Non applicable |
| Grappe SG-Azure Kubernetes | Grappe Kubernetes \[cmdb_ci_kubernetes_cluster\] | Oui |
| SG Azure Équilibreurs de charge | Équilibreur de charge dans le cloud \[cmdb_ci_cloud_load_balancer\] | Oui |
| SG Azure Équilibreurs de charge | Adresse IP LB dans le cloud \[cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress\] | Oui |
| SG Azure Équilibreurs de charge | Valeur clé \[cmdb_key_value\] | Non |
| SG-Azure Réseau | Réseau dans le cloud \[cmdb_ci_network\] | Oui |
| SG-Azure Réseau | Sous-réseau dans le cloud \[cmdb_ci_cloud_subnet\] | Oui |
| SG-Azure Réseau | Compte de services dans le cloud \[cmdb_ci_cloud_service_account\] | Non |
| SG-Azure Réseau | Valeur clé \[cmdb_key_value\] | Non |
| SG-Azure Interface réseau | Interfaces du réseau Cloud Management \[cmdb_ci_nic\] | Oui |
| SG-Azure Interface réseau | Adresse IP \[cmdb_ci_ip_address\] | Non |
| SG-Azure Interface réseau | Matériel \[cmdb_ci_hardware\] | Non applicable |
| SG-Azure Interface réseau | Instance d'ordinateur virtuel \[cmdb_ci_vm_instance\] | Non applicable |
| SG-Azure Interface réseau | Valeur clé \[cmdb_key_value\] | Non |
| SG Azure Public Adresse IP | Adresse IP publique dans le cloud \[cmdb_ci_cloud_public_ipaddress\] | Oui |
| SG Azure Public Adresse IP | Interfaces du réseau Cloud Management \[cmdb_ci_nic\] | Oui |
| SG Azure Public Adresse IP | Équilibreur de charge dans le cloud \[cmdb_ci_cloud_load_balancer\] | Oui |
| SG Azure Public Adresse IP | Adresse IP LB dans le cloud \[cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress\] | Oui |
| SG Azure Public Adresse IP | Valeur clé \[cmdb_key_value\] | Non |
| SG-Azure Groupe de ressources | Groupe de ressources \[cmdb_ci_resource_group\] | Oui |
| SG-Azure Groupe de ressources | Valeur clé \[cmdb_key_value\] | Non |
| SG Azure Ensemble d'échelles | Jeu d'échelles d'instance \[cmdb_ci_instance_scale_set\] | Oui |
| SG-Azure VM d'ensembles d'échelles | Instance d'ordinateur virtuel \[cmdb_ci_vm_instance\] | Oui |
| SG-Azure VM d'ensembles d'échelles | Volume de stockage \[cmdb_ci_storage_volume\] | Oui |
| SG-Azure VM d'ensembles d'échelles | Image \[cmdb_ci_os_template\] | Non applicable |
| SG-Azure VM d'ensembles d'échelles | Interfaces du réseau Cloud Management \[cmdb_ci_nic\] | Oui |
| SG-Azure VM d'ensembles d'échelles | Type de matériel \[cmdb_ci_compute_template\] | Non applicable |
| SG-Azure VM d'ensembles d'échelles | Serveur Linux \[cmdb_ci_linux_server\] | Oui |
| SG-Azure VM d'ensembles d'échelles | Serveur \[cmdb_ci_server\] | Oui |
| SG-Azure VM d'ensembles d'échelles | Serveur Windows \[cmdb_ci_win_server\] | Oui |
| SG-Azure VM d'ensembles d'échelles | Valeur clé \[cmdb_key_value\] | Non |
| Groupe de sécurité Service Graph Azure | Groupe de sécurité de calcul \[cmdb_ci_compute_security_group\] | Oui |
| Groupe de sécurité Service Graph Azure | Valeur clé \[cmdb_key_value\] | Non |
| SG-Azure Logiciel | Lorsque l'application Software Asset Management (SAM) n'est pas installée : Logiciel \[cmdb_ci_spkg\] Instance logicielle \[cmdb_software_instance\] Lorsque l'application SAM est installée : Installation logicielle \[cmdb_sam_sw_install\] | Oui |
| Suppression de logiciel SG-Azure | Lorsque l'application SAM n'est pas installée : Logiciel \[cmdb_ci_spkg\] Instance logicielle \[cmdb_software_instance\] Lorsque l'application SAM est installée : Installation logicielle \[cmdb_sam_sw_install\] | Oui |
| SG-Azure SQL | Base de données dans le cloud \[cmdb_ci_cloud_database\] | Oui |
| SG-Azure SQL | Valeur clé \[cmdb_key_value\] | Non |
| Comptes de stockage Service Graph Azure | Compte de stockage dans le cloud \[cmdb_ci_cloud_storage_account\] | Oui |
| Comptes de stockage Service Graph Azure | Valeur clé \[cmdb_key_value\] | Non |
| SG-Azure Volume de stockage | Volume de stockage \[cmdb_ci_storage_volume\] | Oui |
| SG-Azure Volume de stockage | Valeur clé \[cmdb_key_value\] | Non |
| Abonnements Service Graph Azure | Compte de services dans le cloud \[cmdb_ci_cloud_service_account\] | Non |
| Abonnements Service Graph Azure | Valeur clé \[cmdb_key_value\] | Non |
| Graphe de services-Azure : TCP | Connexion TCP \[cmdb_tcp\] | Non |
| Graphe de services-Azure : TCP | Processus en cours \[cmdb_running_process\] | Non |
| Ordinateurs virtuels Service Graph Azure | Serveur Linux \[cmdb_ci_linux_server\] | Oui |
| Ordinateurs virtuels Service Graph Azure | Serveur \[cmdb_ci_server\] | Oui |
| Ordinateurs virtuels Service Graph Azure | Serveur Windows \[cmdb_ci_win_server\] | Oui |
| Ordinateurs virtuels Service Graph Azure | Image \[cmdb_ci_os_template\] | Oui |
| Ordinateurs virtuels Service Graph Azure | Valeur clé \[cmdb_key_value\] | Non |
| Ordinateurs virtuels Service Graph Azure | Instance d'ordinateur virtuel \[cmdb_ci_vm_instance\] | Oui |
[Tableau 1. Tables prises en charge pour la gestion du cycle de vie]

{#sgc-azure-lc__table_j2z_xvz_ncc}

