---
sourceDocument: Options de la ServiceNow AI Platform en Australie
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/servicenow-platform

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Options de la ServiceNow AI Platform en Australie

ft:clusterId :

    - platcap

bundleId :

    - platcap

workflow :

    - Platform


---

# Extensions de classe pour les intégrations

# Étendre les classes et les règles pour les intégrations tierces {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Étendez et mettez à jour Modèles de classe CI CMDB les classes et les règles d'application lors de l'utilisation d'outils d'intégration tiers.
Lors de l'utilisation d'un outil tiers pour s'intégrer ServiceNow à des applications, des écarts peuvent se produire entre l'intégration et différents CI. Certaines tables et classes intégrées peuvent manquer des classes et des règles qui ne sont pas incluses dans l'application du Modèles de classe CI CMDB magasin.

Voir les [notes de version complètes pour tout Modèles de classe CI CMDB](https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU9OU3xoSw).

Cette section répertorie les classes que l'application Modèles de classe CI CMDB ajoute ou met à jour. Les classes et les règles du tableau suivant vous permettent d'ajouter et d'étendre l'application de stockage pour les Modèles de classe CI CMDB intégrations.
{#cmdb-ci-class-models-extend__table_usq_ttl_fnb__entry__3}

| Table | Extensions | Règles et entrées associées |
|-|-|-|
| Schéma Postgresql cmdb_ci_postgresql_schema | cmdb_ci_db_catalog | Règle d'imbrication : cmdb_ci_db_postgresql_instance-\>Contient :Contenu par-\>cmdb_ci_postgresql_schema |
| Schéma Postgresql cmdb_ci_postgresql_schema | cmdb_ci_db_catalog | Règle d'identification : Dépendant, attributs : nom |
| Schéma Postgresql cmdb_ci_postgresql_schema | cmdb_ci_db_catalog | Entrées associées (cmdb_related_entry) : * Identificateur : cmdb_ci_postgresql_schema * Table connexe : cmdb_key_value * Champ référencé : configuration_item {#cmdb-ci-class-models-extend__ul_cwy_n4m_fnb} |
| Objet d'informations cmdb_ci_information_object | cmdb_ci | Règle d'identification : Indépendant, attributs : nom |
| Objet d'informations cmdb_ci_information_object | cmdb_ci | Entrées associées (cmdb_related_entry) : * Identificateur : cmdb_ci_information_object * Table connexe : cmdb_key_value * Champ référencé : configuration_item {#cmdb-ci-class-models-extend__ul_ebp_s4m_fnb} |
| Oracle Catalogue cmdb_ci_db_ora_catalog | cmdb_ci_db_catalog | Entrées associées (cmdb_related_entry) : * Identificateur : cmdb_ci_db_ora_catalog * Table connexe : cmdb_key_value * Champ référencé : configuration_item {#cmdb-ci-class-models-extend__ul_nkd_x4m_fnb} |
| Catalogue MySQL cmdb_ci_db_mysql_catalog | cmdb_ci_db_catalog | Règle d'imbrication : cmdb_ci_db_mysql_instance-\>Contient : Contenu par-\>cmdb_ci_db_mysql_catalog |
| Catalogue MySQL cmdb_ci_db_mysql_catalog | cmdb_ci_db_catalog | Règle d'identification : Dépendant, attributs : nom |
| Catalogue MySQL cmdb_ci_db_mysql_catalog | cmdb_ci_db_catalog | Entrées associées (cmdb_related_entry) : * Identificateur : cmdb_ci_db_mysql_catalog * Table connexe : cmdb_key_value * Champ référencé : configuration_item {#cmdb-ci-class-models-extend__ul_xmx_1pm_fnb} |
| Base de données MS SQL cmdb_ci_db_mssql_database | cmdb_ci_db_instance | Entrées associées (cmdb_related_entry) : * Identificateur : cmdb_ci_db_mssql_database * Table connexe : cmdb_key_value * Champ référencé : configuration_item {#cmdb-ci-class-models-extend__ul_pyf_2pm_fnb} |
| Catalogue Sybase cmdb_ci_db_syb_catalog | cmdb_ci_db_catalog | Règle d'imbrication : cmdb_ci_db_syb_instance-\>Contient :Contenu par-\>cmdb_ci_db_syb_catalog |
| Catalogue Sybase cmdb_ci_db_syb_catalog | cmdb_ci_db_catalog | Règle d'identification : Dépendant, attributs : nom |
| Catalogue Sybase cmdb_ci_db_syb_catalog | cmdb_ci_db_catalog | Entrées associées (cmdb_related_entry) : * Identificateur : cmdb_ci_db_syb_catalog * Table connexe : cmdb_key_value * Champ référencé : configuration_item {#cmdb-ci-class-models-extend__ul_cly_gpm_fnb} |
| Base de données DB2 (anciennement catalogue DB2) cmdb_ci_db_db2_catalog | cmdb_ci_db_catalog | Règle d'imbrication : cmdb_ci_db_db2_instance-\>Contient : Contenu par-\>cmdb_ci_db_db2_catalog |
| Base de données DB2 (anciennement catalogue DB2) cmdb_ci_db_db2_catalog | cmdb_ci_db_catalog | Règle d'identification : Dépendant, attributs : nom |
| Base de données DB2 (anciennement catalogue DB2) cmdb_ci_db_db2_catalog | cmdb_ci_db_catalog | Entrées associées (cmdb_related_entry) : * Identificateur : cmdb_ci_db_db2_catalog * Table connexe : cmdb_key_value * Champ référencé : configuration_item {#cmdb-ci-class-models-extend__ul_vnv_jpm_fnb} |
[ ]

{#cmdb-ci-class-models-extend__table_usq_ttl_fnb} Pour obtenir la liste des classes dans le , y compris les système de base classes que cette application peut étendre, reportez-vous à la section [Descriptions des tables CMDB](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5uQS5yWc~kL4~cUVuiRiJQ "Liste des tables de la CMDB dans un système de base avec leur nom, leur étiquette et une description du type d’informations stockées dans la table.").
**Concepts associés**   

* [Modèle de schéma CMDB](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_M6zdDQdvJoR18VfDWborw "Le modèle de schéma CMDB est une série de tables connectées qui contiennent tous les actifs et services d’entreprise contrôlés par une société et ses configurations.")

