---
sourceDocument: Gestion de la sécurité Australie
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/security-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion de la sécurité Australie

ft:clusterId :

    - security

bundleId :

    - security

workflow :

    - Technology


---

# Page Dashboards (Tableaux de bord) dans Espace de travail du gestionnaire de vulnérabilités

# Page Dashboards (Tableaux de bord) dans Espace de travail du gestionnaire de vulnérabilités {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Sur la page Tableaux de bord de , Espace de travail du gestionnaire de vulnérabilités vous pouvez afficher les tableaux de bord de l'interface Next Experience utilisateur et utiliser ces tableaux de bord pour suivre et analyser les vulnérabilités.
Rôles requis :

* sn_vul.vulnerability_analyst ou sn_vul.vulnerability_admin pour les éléments vulnérables d'hôte (VIT)
* sn_vul.app_sec_manager pour les éléments vulnérables de l'application (AVIT)
* sn_vul_container.vulnerability_analyst ou sn_vul_container.vulnerability_admin pour les éléments vulnérables de conteneur (CVIT)
* sn_vulc.admin pour les résultats des tests de configuration (CTR)
{#vr-ws-dashboards__ul_jtz_hmc_dbc} Accéder aux tableaux de bord dans le Espace de travail du gestionnaire de vulnérabilités en accédant à Espaces de travailEspace de travail du gestionnaire de vulnérabilité et en sélectionnant l'icône Dashboards (Tableaux de bord ). Le tableau de bord par défaut s'affiche en fonction de votre rôle.

La table suivante présente le tableau de bord par défaut qui s'affiche pour un rôle spécifique.
{#vr-ws-dashboards__table_lbs_qyw_dyb__entry__2}

| Tableau de bord par défaut | Rôle |
|-|-|
| Tableau de bord unifié | sn_vul_cmn_vulnerability_admin ou sn_vul_cmn_vulnerability_analyst |
| Tableau de bord de PA de vulnérabilité | sn_vul_vulnerability_admin ou sn_vul_vulnerability_analyst |
| Vue d'ensemble de l'application | sn_vul_app_sec_manager |
| Vue d'ensemble du conteneur | sn_vul_container_vulnerability_admin ou sn_vul_container_analyst |
[Tableau 1. Tableau de bord par défaut]

{#vr-ws-dashboards__table_lbs_qyw_dyb}Vous pouvez afficher les tableaux de bord suivants pour les tâches que vous souhaitez effectuer en les sélectionnant dans la liste déroulante de la page Tableaux de bord.{#vr-ws-dashboards__table_jkf_2zw_dyb__entry__2}

| Tableau de bord | Description |
|-|-|
| Gestion de la vulnérabilité (PA) | Suivez le volume, les performances et la progression des vulnérabilités de l'hôte, de l'analyse et de la détection initiales à l'action de maîtrise ou de correction. Pour plus d'informations, consultez [Tableau de bord Gestion des vulnérabilités (PA)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8sPXCvGfCvBUcnL~EXv01A "Suivez le volume, les performances et la progression des vulnérabilités, de l’analyse initiale et de la détection au confinement ou à la correction. Vous pouvez filtrer les rapports par groupe d’affectation, exploits, cote de risque ou état, par exemple. Obtenez rapidement un aperçu de votre exposition à la vulnérabilité et des services d’entreprise affectés."). |
| Approbations de vulnérabilité | Affichez le nombre de demandes d'approbation approuvées, rejetées et en attente pour vous. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des tableaux de bord par défaut Réponse aux vulnérabilités](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dUqyup21Hzz6aPCSWQPZUw "Le Réponse aux vulnérabilités tableau de bord de vue d’ensemble (gestion des vulnérabilités) fournit une vue d’ensemble des vulnérabilités et des éléments vulnérables, aidant l’administrateur de vulnérabilité à identifier rapidement les zones de préoccupation. Le Réponse aux vulnérabilités tableau de bord de remédiation (Vulnerability Remediation) permet à un spécialiste de la remédiation de se concentrer sur les tâches de remédiation et les éléments vulnérables qu’il possède."). |
| Tableau de bord du CISO | Révèle la posture de sécurité globale de votre organisation, y compris la vulnérabilité et les incidents de sécurité. Pour plus d'informations, consultez [Tableau de bord Gestion des vulnérabilités du CISO](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/y_ZBCw_3xw233hF617l8jg "Grâce au tableau de bord Gestion des vulnérabilités du CISO , affichez des données telles que les indicateurs clés de performance (KPI) pour la remédiation des vulnérabilités, identifiez les risques les plus élevés, vérifiez la couverture de l’analyse et apprenez à réduire les risques."). |
| Vue d'ensemble de la gestion de la vulnérabilité du conteneur | Suivez le volume, les performances et la progression des vulnérabilités des conteneurs, de l'analyse et de la détection initiales au confinement ou à la correction. Pour plus d'informations, consultez [Tableau de bord de Réponse aux vulnérabilités pour conteneurs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CySGOGPLLzG98rMiJQU60A "Les solutions d’analyse et de reporting contiennent du contenu pré-emballé Analyse des performances et Reporting à utiliser avec d’autres ServiceNow AI Platform produits. Cela Solution Platform Analytics vous permet de suivre le volume, les performances et la progression des vulnérabilités, de l’analyse initiale et de la détection au confinement ou à la correction. Vous pouvez filtrer les rapports par groupe d’affectation, exploits, cote de risque ou état."). |
| Tableau de bord de gestion de la vulnérabilité des applications | Suivez le volume, les performances et la progression des vulnérabilités des applications, de l'analyse et de la détection initiales au confinement ou au rattrapage. Pour plus d'informations, voir [Gestion de la vulnérabilité des applications Tableau de bord (PA)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/715kCYeb9~_il0uRmtEwQg "Suivez le volume, les performances et la progression des vulnérabilités des applications, de l’analyse initiale et de la détection au confinement ou à la correction.") |
| Tableau de bord de Vulnerability Response unifié | Fournit une visibilité à partir de plusieurs scanners de vulnérabilité et outils de sécurité pour fournir une vue complète des vulnérabilités et des risques d'une organisation. Pour plus d'informations, consultez [Solutions d'analyse et de reporting pour le tableau de bord de Vulnerability Response unifié](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qsWXNz8KyendG~GO6piTTA "Le tableau de bord Unified Vulnerability Response est un tableau de bord centralisé et agrégé qui fournit une visibilité à partir de plusieurs analyseurs de vulnérabilité et outils de sécurité afin de fournir une vue complète des vulnérabilités et des risques d’une organisation."). |
| Tableau de bord d'intégrité de Réponse aux vulnérabilités | Affiche le score d'intégrité global de l'application Vulnerability Response. Pour plus d'informations, consultez [Tableau de bord d'intégrité de Vulnerability Response SecOps](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Rr38X1xVqjPO8hc3XWqPng "Le tableau de bord Intégrité de Réponse aux vulnérabilités est un outil conçu pour fournir aux organisations des aperçus complets de la mise en œuvre et de l’utilisation de leurs applications Réponse aux vulnérabilités."). |
[Tableau 2. Tableaux de bord dans le Espace de travail du gestionnaire de vulnérabilités]

{#vr-ws-dashboards__table_jkf_2zw_dyb}

L'image suivante montre la page Dashboards (Tableaux de bord) dans le .Espace de travail du gestionnaire de vulnérabilités
Figure 1. Tableaux de bord de la version 19.0 dans le Espace de travail du gestionnaire de vulnérabilités Vous pouvez également créer un tableau de bord personnalisé en sélectionnant l'icône , puis Créer un nouveau tableau de bord.

