---
sourceDocument: Gestion des services IT Australie
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/it-service-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion des services IT Australie

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# Cas d'utilisation

# Cas d'utilisation de Engagement proactif {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 6 minutes de lecture

Cette section répertorie quelques-uns des cas d'utilisation les plus courants de Engagement proactif, pour une mise en œuvre fluide et des résultats rapides. Vous pouvez déployer ces cas d'utilisation adaptés aux défis courants afin de répondre aux besoins spécifiques de votre organisation.
{#use-cases__table_c4x_v3l_xbc__entry__5}

| Nom du cas d'utilisation | Description | Symptôme | Détails de la configuration | Résolution |
|-|-|-|-|-|
| `Espace disque insuffisant - Nettoyage du disque à l'aide de l'outil Nettoyage de disque de Windows` | La lenteur du système est due à un manque d'espace disque. Ce problème peut être résolu en libérant de l'espace disque et en optimisant les performances du système grâce à l'utilitaire **Nettoyage de disque de Windows**. | * Performances réduites * Impossible d'installer les mises à jour système {#use-cases__ul_wnd_25x_1dc} | * Type de configuration : règle de mesure * Condition de seuil : l'espace disque de l'appareil est supérieur au seuil fixé. * Système d'exploitation : Windows {#use-cases__ul_qdv_1pt_gdc} | Nettoyage des fichiers indésirables/du cache à l'aide de l'outil Nettoyage de disque de Windows * Fichiers de cache Internet * Fichiers de vidage mémoire d'erreurs système * Mini fichiers de vidage mémoire d'erreurs système * Fichiers temporaires * Génération de rapports d'erreurs Windows {#use-cases__ul_qmw_g5x_1dc} |
| `Espace disque insuffisant - Instructions d'auto-assistance pour nettoyer l'espace disque` | La lenteur du système est due à un manque d'espace disque. Ce problème peut être résolu en libérant de l'espace disque et en optimisant les performances du système grâce à des instructions d'auto-assistance permettant de nettoyer l'espace disque. | * Performances réduites * Impossible d'installer les mises à jour système {#use-cases__ul_lj5_rlf_ndc} | * Type de configuration : règle de mesure * Condition de seuil : l'espace disque de l'appareil est supérieur au seuil fixé. * Système d'exploitation : Mac {#use-cases__ul_op3_tlf_ndc} | Fournit aux utilisateurs finaux des instructions d'auto-assistance pour nettoyer l'espace disque. |
| `Mauvais état de la batterie - Demande de catalogue pour remplacement de la batterie` | Les performances de la batterie sont faibles car elle est détériorée. Ce problème peut être résolu en émettant une demande de remplacement de la batterie avec l'accord de l'utilisateur. | * Décharge rapide de la batterie de l'appareil et faible vitesse de charge. * Surchauffe de l'appareil {#use-cases__ul_cc1_zr4_4dc} | * Type de configuration : flux * Condition de seuil : la batterie est en mauvais état. * Système d'exploitation : Mac/Windows {#use-cases__ul_n1k_2pt_gdc} | Effectuer une demande de catalogue pour remplacer la batterie détériorée. |
| `Redémarrage du système - Notification de rappel de redémarrage du système` | Informer l'utilisateur qu'un redémarrage du système est nécessaire et qu'il est en attente depuis un certain temps. L'appareil n'ayant pas été redémarré depuis longtemps, les installations en attente sont bloquées et les applications fonctionnent mal en arrière-plan. | * Système lent * Mises à jour logicielles incomplètes {#use-cases__ul_dhm_hss_2dc} | * Type de configuration : règle de mesure * Condition de seuil : le temps de fonctionnement du système a dépassé le seuil fixé. * Système d'exploitation : Mac/Windows {#use-cases__ul_usn_dpt_gdc} | Informer l'utilisateur final qu'il doit redémarrer son appareil. |
| `Zscaler déconnecté - Instructions d'auto-assistance pour se connecter à Zscaler` | Alerter les utilisateurs lorsque le VPN reste déconnecté pendant une période prolongée. Pour sécuriser l'accès aux ressources de l'organisation et se conformer aux exigences de sécurité. Ces instructions sont valables pour n'importe quelle application VPN installée/cloud. * Windows - Toute solution VPN installée * Macintosh - Toute solution VPN installée/cloud {#use-cases__ul_pfz_pvb_b2c} | Accès aux applications impossible dans un réseau privé sécurisé. | * Type de configuration : règle de mesure * Condition de seuil : Zscaler est désactivé. * Système d'exploitation : Mac/Windows {#use-cases__ul_bzr_dpt_gdc} | Fournir aux utilisateurs finaux des instructions d'auto-assistance pour leur permettre de se reconnecter à Zscaler. |
| `Blocage de Zoom` | alerter les utilisateurs lorsque le nombre de blocages d'applications est supérieur au seuil fixé. Ce problème peut être résolu en vidant le cache de l'application et en réinstallant l'application. | Gel de l'application | * Type de configuration : Action de rattrapage * Condition de seuil : * Système d'exploitation : Mac/Windows {#use-cases__ul_oqt_zfk_52c} | Effacez le cache de l'application et redémarrez l'application. |
| `Blocage de Google Chrome` | alerter les utilisateurs lorsque le nombre de blocages d'applications est supérieur au seuil fixé. Ce problème peut être résolu en vidant le cache de l'application et en réinstallant l'application. | Gel de l'application | * Type de configuration : Action de rattrapage * Condition de seuil : * Système d'exploitation : Mac {#use-cases__ul_mjx_tcs_y2c} | Effacez le cache de l'application et redémarrez l'application. |
| `Blocage de Microsoft Classic Teams` | alerter les utilisateurs lorsque le nombre de blocages d'applications est supérieur au seuil fixé. Ce problème peut être résolu en vidant le cache de l'application et en réinstallant l'application. | Gel de l'application | * Type de configuration : Action de rattrapage * Condition de seuil : * Système d'exploitation : Mac {#use-cases__ul_st1_5cs_y2c} | Effacez le cache de l'application et redémarrez l'application. |
| `Blocage de Microsoft Teams` | alerter les utilisateurs lorsque le nombre de blocages d'applications est supérieur au seuil fixé. Ce problème peut être résolu en vidant le cache de l'application et en réinstallant l'application. | Gel de l'application | * Type de configuration : Action de rattrapage * Condition de seuil : * Système d'exploitation : Windows {#use-cases__ul_fxb_jcs_y2c} | Effacez le cache de l'application et redémarrez l'application. |
| `Blocage de Microsoft Outlook` | alerter les utilisateurs lorsque le nombre de blocages d'applications est supérieur au seuil fixé. Ce problème peut être résolu en vidant le cache de l'application et en réinstallant l'application. | Gel de l'application | * Type de configuration : Action de rattrapage * Condition de seuil : * Système d'exploitation : Windows {#use-cases__ul_qxf_jcs_y2c} | Effacez le cache de l'application et redémarrez l'application. |
| `Blocage de Microsoft Teams` | alerter les utilisateurs lorsque le nombre d'incidents d'application est supérieur au seuil fixé. Ce problème peut être résolu en réinstallant/mettant à jour l'application. | Blocage de l'application | * Type de configuration : règle de mesure * Condition de seuil : blocages répétés de Microsoft Teams. * Système d'exploitation : Mac {#use-cases__ul_bhx_gkx_ydc} | Réinstallez/mettez à jour vers la dernière version de Microsoft Teams via l'action de rattrapage \<\< Exécuter la politique Jamf \>\> avec l'ID de politique correspondant. |
| `Blocage de Microsoft Outlook` | alerter les utilisateurs lorsque le nombre d'incidents d'application est supérieur au seuil fixé. Ce problème peut être résolu en réinstallant/mettant à jour l'application. | Blocage de l'application | * Type de configuration : règle de mesure * Condition de seuil : blocages répétés de Microsoft Outlook. * Système d'exploitation : Mac {#use-cases__ul_mf1_hkx_ydc} | Réinstallez/mettez à jour vers la dernière version de Microsoft Outlook via l'action de rattrapage \<\< Exécuter la politique Jamf \>\> avec l'ID de politique correspondant. |
| `Blocage de Zoom` | alerter les utilisateurs lorsque le nombre d'incidents d'application est supérieur au seuil fixé. Ce problème peut être résolu en réinstallant/mettant à jour l'application. | Blocage de l'application | * Type de configuration : règle de mesure * Condition de seuil: blocages répétés de Zoom. * Système d'exploitation : Mac {#use-cases__ul_bbf_hkx_ydc} | Réinstallez/mettez à jour vers la dernière version de Zoom via l'action de rattrapage \<\< Exécuter la politique Jamf \>\> avec l'ID de politique correspondant. |
| `Blocage de Microsoft Teams` | alerter les utilisateurs lorsque le nombre d'incidents d'application est supérieur au seuil fixé. Ce problème peut être résolu en réinstallant/mettant à jour l'application. | Blocage de l'application | * Type de configuration : règle de mesure * Condition de seuil : blocages répétés de Microsoft Teams. * Système d'exploitation : Mac {#use-cases__ul_nly_t3k_52c} | Fournir des instructions d'auto-assistance à l'utilisateur final pour lui permettre de réinstaller Microsoft Teams ou de le mettre à jour vers la dernière version. |
| `Blocage de Microsoft Outlook` | alerter les utilisateurs lorsque le nombre d'incidents d'application est supérieur au seuil fixé. Ce problème peut être résolu en réinstallant/mettant à jour l'application. | Blocage de l'application | * Type de configuration : règle de mesure * Condition de seuil : blocages répétés de Microsoft Outlook. * Système d'exploitation : Mac {#use-cases__ul_x5c_53k_52c} | Fournir des instructions d'auto-assistance à l'utilisateur final pour lui permettre de réinstaller Microsoft Outlook ou de le mettre à jour vers la dernière version. |
| `Blocage de Zoom` | alerter les utilisateurs lorsque le nombre d'incidents d'application est supérieur au seuil fixé. Ce problème peut être résolu en réinstallant/mettant à jour l'application. | Blocage de l'application | * Type de configuration : règle de mesure * Condition de seuil: blocages répétés de Zoom. * Système d'exploitation : Mac {#use-cases__ul_msg_53k_52c} | Fournissez des instructions d'auto-assistance à l'utilisateur final pour réinstaller/mettre à jour vers la dernière version de Zoom |
| `Mauvaise connectivité Wi-Fi` | Alerter l'utilisateur si l'intensité du signal Wi-Fi reste faible pendant une période prolongée. | * Mauvaise expérience de navigation. * Mise en mémoire tampon fréquente sur les applications Web ou SaaS. {#use-cases__ul_lkc_3ft_c2c} | * Type de configuration : règle de mesure * Condition de seuil : * Mac : valeur RSSI du Wi-Fi * Windows : intensité du signal Wi-Fi {#use-cases__ul_hlc_3ft_c2c}Internet ou le Wi-Fi est lent pendant une période prolongée. * Système d'exploitation : Windows/Mac {#use-cases__ul_glc_3ft_c2c} | Alerter l'utilisateur pour qu'il se rapproche du routeur Wi-Fi. |
| `Blocage de l'appareil` | Alerter les utilisateurs lorsque le nombre de blocages de l'application dépasse le seuil fixé. Ce problème peut être résolu en réinstallant/mettant à jour l'application. | Blocage de l'appareil | * Type de configuration : règle de mesure * Condition de seuil: blocages répétés de l'appareil. * Système d'exploitation : Windows/Mac {#use-cases__ul_yvm_qft_c2c} | Fournir des instructions d'auto-assistance à l'utilisateur final pour qu'il mette à jour son système d'exploitation, les pilotes de son appareil et désinstalle les applications inutiles afin de prévenir les blocages potentiels de l'appareil à l'avenir. |
[ ]

{#use-cases__table_c4x_v3l_xbc}

