---
sourceDocument: Gestion des opérations IT Australie
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/it-operations-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion des opérations IT Australie

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# Découverte de stockage via un hôte

# Données de détection collectées pour le stockage via un hôte {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 6 minutes de lecture

Discovery collecte des informations sur les unités de stockage qui se connectent aux hôtes Linux, Solaris et Windows via un adaptateur de bus hôte (HBA) ou un port d'E/S local.

## Sondes utilisées pour découvrir le stockage à partir d'un hôte

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_r51_k4m_ns__entry__2}

| Table | Probes |
|-|-|
| Disque \[cmdb_ci_disk\] | * KVM (KVM) * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_vjt_j4h_ys} |
| Partition de disque \[cmdb_ci_disk_partition\] | * KVM (KVM) * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_dkt_j4h_ys} |
| Disque Fibre Channel \[cmdb_ci_fc_disk\] | * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_lkt_j4h_ys} |
| Port Fibre Channel \[cmdb_ci_fc_port\] | * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_rkt_j4h_ys} |
| Système de fichiers \[cmdb_ci_file_system\] | * KVM (KVM) * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_ykt_j4h_ys} |
| Disque iSCSI \[cmdb_ci_iscsi_disk\] | * KVM (KVM) * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_glt_j4h_ys} |
| Système de fichiers NAS \[cmdb_ci_nas_file_system\] | * KVM (KVM) * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_olt_j4h_ys} |
| HBA de stockage \[cmdb_ci_storage_hba\] | * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_xlt_j4h_ys} |
| Pool de stockage \[cmdb_ci_storage_pool\] | Linux - Stockage |
| Membre du pool de stockage \[cmdb_ci_storage_pool_member\] | Linux - Stockage |
| Banque de données VMware vCenter \[cmdb_ci_vcenter_datastore\] | VMware : banques de données vCenter |
[ ]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_r51_k4m_ns}

## Références de stockage détectées {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__section_gjb_4zz_mcb}

Discovery mappe ces références pour les unités de stockage qui se connectent à un hôte via un port d'E/S local ou un adaptateur HBA (Host Bus Adapter).{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_npx_nnm_ns__entry__3}

| Table et colonne | Référence | Élément de données cible |
|-|-|-|
| cmdb_ci_storage_device.ordinateur | Fait référence à | cmdb_ci_computer |
| cmdb_ci_storage_device.provided_by | Fait référence à | cmdb_ci_fc_port (pour FC uniquement) |
| cmdb_ci_disk_partition.disque | est une partition de | cmdb_ci_disk |
| cmdb_ci_storage_hba.ordinateur | est le | cmdb_ci_computer |
| cmdb_ci_fc_port.contrôleur | contient le | cmdb_ci_storage_hba |
| cmdb_ci_fc_port.ordinateur | est identique | cmdb_ci_computer en tant que cmdb_ci_storage_hba.computer |
| cmdb_ci_storage_volume.ordinateur | est le | cmdb_ci_computer |
| cmdb_ci_storage_volume.provided_by | est le | cmdb_ci_storage_pool ou cmdb_ci_storage_pool ou cmdb_ci_storage_device (fourniture du stockage) |
| cmdb_ci_storage_pool.hosted_by | est le | cmdb_ci_computer |
| cmdb_ci_computer | La piscine est sur | cmdb_ci_storage_pool.conteneur |
| cmdb_ci_storage_pool.conteneur | est le | cmdb_ci_storage_pool ou cmdb_ci_storage_pool_member contenant le pool (le cas échéant) |
| cmdb_ci_storage_pool_member.pool | est le | cmdb_ci_storage_pool |
| cmdb_ci_storge_pool_member.stockage | est le | cmdb_ci_storage_pool, cmdb_ci_disk_partition ou cmdb_ci_storage_device fournissant le stockage |
[ ]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_npx_nnm_ns}

## Données collectées pour les adaptateurs HBA sur les serveurs Linux et ESX {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__section_y2h_wzz_mcb}

Discovery collecte des informations sur les adaptateurs de bus hôte (HBA) pour les appareils compatibles Fiber Channel connectés aux serveurs Linux et ESX.{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_bvr_2ys_lp__entry__4}

| Étiquette | Table | Nom de champ | Source |
|-|-|-|-|
| Nom | HBA de stockage \[cmdb_ci_storage_hba\] | nom | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Linux - Stockage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_p3x_nr2_gs} |
| WWNN | HBA de stockage \[cmdb_ci_storage_hba\] | wwnn | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Linux - Stockage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_h4c_4r2_gs} |
| ID de modèle | HBA de stockage \[cmdb_ci_storage_hba\] | model_id | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Linux - Stockage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_t2h_4r2_gs} |
| Ordinateur | HBA de stockage \[cmdb_ci_storage_hba\] | ordinateur | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Linux - Stockage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_ucm_4r2_gs} |
[Tableau 1. Tables et champs HBA]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_bvr_2ys_lp}  
{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_tzj_3xd_gs__entry__4}

| Étiquette | Table | Nom de champ | Source |
|-|-|-|-|
| WWPN | Port Fibre Channel \[cmdb_ci_fc_port\] | WWPN (en anglais seulement) | VMWare : stockage des hôtes vCenter ESX * Sonde * Linux - Stockage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_qhy_2r2_gs} |
| WWNN | Port Fibre Channel \[cmdb_ci_fc_port\] | wwnn | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Linux - Stockage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_x53_hr2_gs} |
| Type de port | Port Fibre Channel \[cmdb_ci_fc_port\] | port_type | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Linux - Stockage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_y24_hr2_gs} |
| Vitesse | Port Fibre Channel \[cmdb_ci_fc_port\] | vitesse | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Linux - Stockage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_ytv_hr2_gs} |
| Contrôleur | Port Fibre Channel \[cmdb_ci_fc_port\] | contrôleur | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Linux - Stockage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_nvb_3r2_gs} |
| Ordinateur | Port Fibre Channel \[cmdb_ci_fc_port\] | ordinateur | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Linux - Stockage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_l4h_3r2_gs} |
[Tableau 2. Ports Fibre Channel]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_tzj_3xd_gs}  
{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_fxj_p5s_nt__entry__4}

| Étiquette | Table | Nom de champ | Source |
|-|-|-|-|
| Disque FC | Cibles Fibre Channel \[cmdb_fc_target\] | fc_disk | * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_ezs_3xs_nt} |
| Créé par | Cibles Fibre Channel \[cmdb_fc_target\] | sys_created_by | * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_s5f_nxs_nt} |
| Date de création | Cibles Fibre Channel \[cmdb_fc_target\] | sys_created_on | * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_nc3_nxs_nt} |
| SysID | Cibles Fibre Channel \[cmdb_fc_target\] | sys_id | * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_ank_nxs_nt} |
| Mises à jour | Cibles Fibre Channel \[cmdb_fc_target\] | sys_mod_count | * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_oh4_nxs_nt} |
| Mis à jour par | Cibles Fibre Channel \[cmdb_fc_target\] | sys_updated_by | * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_rrq_nxs_nt} |
| Mis à jour | Cibles Fibre Channel \[cmdb_fc_target\] | sys_updated_on | * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_d1t_nxs_nt} |
| WWNN | Cibles Fibre Channel \[cmdb_fc_target\] | wwnn | * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_urw_nxs_nt} |
| WWPN | Cibles Fibre Channel \[cmdb_fc_target\] | WWPN (en anglais seulement) | * Linux - Stockage * Solaris : stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_q3z_nxs_nt} |
[Tableau 3. Cibles Fibre Channel]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_fxj_p5s_nt}

## Données collectées pour les adaptateurs HBA sur les serveurs Solaris {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__section_znb_411_ncb}

Discovery sur Solaris prend en charge les adaptateurs HBA fabriqués par :

* Emulex
* QLogic
{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_nph_1w1_dt}  
Discovery renseigne ces champs dans la table HBA de stockage \[cmdb_ci_storage_hba\], à l'aide de la sonde et du capteur Solaris - Storage. {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_fcy_fx4_ts__entry__2}

| Étiquette | Nom de champ |
|-|-|
| Nom | nom |
| Ordinateur | ordinateur |
| ID d'appareil | device_id |
| Fabricant | fabricant |
| ID de modèle | model_id |
| Numéro de série | serial_number |
[ ]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_fcy_fx4_ts}  
Discovery renseigne ces champs dans la table Port Fibre Channel \[cmdb_ci_fc_port\].{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_qnf_sz4_ts__entry__2}

| Étiquette | Nom de champ |
|-|-|
| Nom | nom |
| Ordinateur | ordinateur |
| Contrôleur | contrôleur |
| WWPN | WWPN (en anglais seulement) |
| WWNN | wwnn |
| Type de port | port_type |
| Vitesse | vitesse |
| Statut opérationnel | operational_status |
[ ]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_qnf_sz4_ts}  
Discovery renseigne ces champs dans la table Disque Fibre Channel \[cmdb_ci_fc_disk\].{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_l1k_kbp_ts__entry__2}

| Étiquette | Nom |
|-|-|
| Nom | nom |
| Type de stockage | storage_type |
| Interface d'équipement | device_interface |
| Numéro d'unité logique de l'appareil | device_lun |
[ ]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_l1k_kbp_ts}  
Discovery renseigne ces champs dans la table Cibles Fibre Channel \[cmdb_fc_target\].{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_phm_vcp_ts__entry__2}

| Étiquette | Nom |
|-|-|
| Disque FC | fc_disk |
| WWNN | wwnn |
| WWPN | WWPN (en anglais seulement) |
[ ]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_phm_vcp_ts}

## Données collectées pour les adaptateurs HBA sur les serveurs Windows {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__section_jpr_kc1_ncb}

Discovery sur Windows prend en charge les adaptateurs HBA sur n'importe quel système d'exploitation.{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_avr_2ys_lp__entry__4}

| Étiquette | Table | Nom de champ | Source |
|-|-|-|-|
| Nom | HBA de stockage \[cmdb_ci_storage_hba\] | nom | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_p3y_nr2_gs} |
| WWNN | HBA de stockage \[cmdb_ci_storage_hba\] | wwnn | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_z4c_4r2_gs} |
| ID de modèle | HBA de stockage \[cmdb_ci_storage_hba\] | model_id | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_t2h_4r0_gs} |
| Ordinateur | HBA de stockage \[cmdb_ci_storage_hba\] | ordinateur | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_ucb_4r2_gs} |
[Tableau 4. Tables et champs HBA]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_avr_2ys_lp}  
{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_tzo_3xd_gs__entry__4}

| Étiquette | Table | Nom de champ | Source |
|-|-|-|-|
| WWPN | Port Fibre Channel \[cmdb_ci_fc_port\] | WWPN (en anglais seulement) | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__9l_qhy_2r2_gs} |
| WWNN | Port Fibre Channel \[cmdb_ci_fc_port\] | wwnn | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_x13_hr2_gs} |
| Type de port | Port Fibre Channel \[cmdb_ci_fc_port\] | port_type | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_y24_hb2_gs} |
| Vitesse | Port Fibre Channel \[cmdb_ci_fc_port\] | vitesse | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_ztv_hr2_gs} |
| Contrôleur | Port Fibre Channel \[cmdb_ci_fc_port\] | contrôleur | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_nvb_8r2_gs} |
| Ordinateur | Port Fibre Channel \[cmdb_ci_fc_port\] | ordinateur | * VMware : hôtes vCenter ESX Sonde de stockage * Windows - Stockage 2008 * Windows - Stockage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_l3h_3r2_gs} |
[Tableau 5. Ports Fibre Channel]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_tzo_3xd_gs}

