---
sourceDocument: Gestion des opérations IT Australie
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/it-operations-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion des opérations IT Australie

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# GCP Méthodes de découverte dans le cloud et cas d'utilisation

# GCP Méthodes de découverte dans le cloud et cas d'utilisation {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Comparaison des cas d'utilisation et des exigences pour les méthodes de détection dans le cloud dans GCP.
Visibilité ITOM propose plusieurs méthodes de détection dans GCP le cloud. Chaque méthode prend en charge différents cas d'utilisation et a ses propres exigences.

## GCP Cas d'utilisation de découverte dans le cloud {#gcp-discovery-methods-use-case__section_hrf_cxl_wgc}

{#gcp-discovery-methods-use-case__table_cmd_hxl_wgc__entry__6}

| Cas d'utilisation | Découverte dans le cloud (Basé sur un schéma) | Connecteurs du graphe de services | Agent Client Collector pour Visibilité - Contenu (sans Serveur MID) | Agent Client Collector pour Visibilité - Contenu (avec Serveur MID) | Découverte horizontale basée sur IP (basée sur le schéma) |
|-|-|-|-|-|-|
| Gestion des services IT (ITSM) : classes CI virtuelles basiques et génériques | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| ITSM - classes CI virtuelles étendues | Non | Non | Non | Non | Non |
| ITSM - Classes CI matérielles | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Découverte de modèles d'applications | Non | Non | Non | Le plus | Oui |
| Mappage des services basés sur les balises | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Mappage des services basé sur l'apprentissage machine (ML) | Non | Un peu | Oui | Oui | Oui |
| Mappage des services de haut en bas | Non | Non | Non | Le plus | Oui |
| Gestion des actifs logiciels (SAM) - gestionnaire de package | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SAM : basé sur les fichiers | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Oracle Global License Advisory Services (GLAS, Services de conseil en licences globales) | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Découverte du certificat | Non | Non | Non | Oui | Oui, sans relations d'hôte |
[Tableau 1. Comparaison des méthodes de découverte dans le cloud et des cas d'utilisation GCP]

{#gcp-discovery-methods-use-case__table_cmd_hxl_wgc}

## GCP Exigences de découverte dans le cloud {#gcp-discovery-methods-use-case__section_db5_cxl_wgc}

{#gcp-discovery-methods-use-case__table_zfy_hxl_wgc__entry__6}

| Besoin | Découverte dans le cloud (Basé sur un schéma) | Connecteurs du graphe de services | Agent Client Collector pour Visibilité - Contenu (sans Serveur MID) | Agent Client Collector pour Visibilité - Contenu (avec Serveur MID) | Découverte horizontale basée sur IP (basée sur le schéma) |
|-|-|-|-|-|-|
| Serveur MID | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
| Informations d'identification dans le cloud | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Informations d'identification du système d'exploitation | Non | Non | Non | Non | Oui |
| ServiceNow de l'agent | Non | Non | Oui | Oui | Non |
| Google Kit de développement logiciel (SDK) pour le cloud : tous les ordinateurs virtuels | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Google Agent de configuration de système d'exploitation : tous les ordinateurs virtuels | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Google Compartiments de stockage dans le cloud | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Connectivité réseau Ordinateur virtuel cible vers Serveur MID | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Connectivité Serveur MID réseau à l'ordinateur virtuel cible | Non | Non | Non | Non | Oui |
[Tableau 2. Comparaison des méthodes et exigences de détection dans le GCP cloud]

{#gcp-discovery-methods-use-case__table_zfy_hxl_wgc}

