---
sourceDocument: Gestion des opérations IT Australie
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/it-operations-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion des opérations IT Australie

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# Découverte Utilisation des ressources

# Découverte Utilisation des ressources {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Transactions standard sur Windows et UNIX générer différentes quantités de trafic réseau, en fonction de ce qui est découvert.
Ces tableaux montrent la consommation de bande passante pour chaque segment de flux de données d'une découverte classique à l'aide de sondes et de modèles sur différents systèmes d'exploitation.
{#discovery-resource-utilization__table_vxx_sdk_dfc__entry__6}

| Type d'équipement | MID \> Instance | Instance \> MID | Cible \> MID | MID \> cible | Total |
|-|-|-|-|-|-|
| Windows 2016 | 0.104966 | 0.101271 | 0.77739 | 2.364353 | 3.34798 |
| Windows 2012 | 0.126327 | 0.07928 | 1.177146 | 3.70751 | 5.089804 |
| Windows 2008 | 0.141816 | 0.104674 | 1.032673 | 3.594784 | 4.873947 |
| Windows 10 | 0.091466 | 0.075601 | 0.642313 | 2.221103 | 3.030483 |
| Linux Centos | 0.164232 | 0.111376 | 0.148742 | 0.690117 | 1.114467 |
| Mac OSX | 0.103707 | 0.068302 | 0.021681 | 0.461365 | 0.655055 |
| HP-UX | 0.120358 | 0.106676 | 0.042669 | 0.101149 | 0.370852 |
| Solaris | 0.130551 | 0.099414 | 0.060243 | 0.346605 | 0.636813 |
| Cisco Commutateur UCS | 0.029655 | 0.027465 | 0.094918 | 0.097444 | 0.249492 |
| Équilibreur de charge F5 | 0.043935 | 0.03689 | 0.017179 | 0.012132 | 0.110136 |
| Équilibreur de charge A10 | 0.046631 | 0.032266 | 0.018313 | 0.03182 | 0.12903 |
| Stockage EMC | 0.4776 | 0.373828 | 1.215954 | 4.741926 | 6.809308 |
[Tableau 1. Bande passante de découverte sur différents systèmes d'exploitation (en mégaoctets)]

{#discovery-resource-utilization__table_vxx_sdk_dfc}

La table suivante montre la comparaison de bande passante entre une détection initiale pour les applications à trois niveaux et pour chaque détection ultérieure. La bande passante est divisée en trois niveaux : interface utilisateur (Apache), application (Websphere) et données (Oracle). Cette option mesure le transfert total de données pour chaque exécution de détection une fois pour une classe d'appareils.
{#discovery-resource-utilization__table_vxx_sdk_dfd__entry__6}

| Type d'équipement | MID \> Instance | Instance \> MID | Cible \> MID | MID \> cible | Total |
|-|-|-|-|-|-|
| Application à trois niveaux : découverte initiale | 0.712829 | 0.678862 | 7.084678 | 9.430181 | 17.90655 |
| Équilibreur de charge F5 |   |   |   | 0.017179 | 0.012132 |
| Apache sur Linux |   |   |   | 0.540161 | 1.107108 |
| Websphere sur Linux |   |   |   | 0.729403 | 1.165112 |
| Oracle sur Windows |   |   |   | 5.797935 | 7.145829 |
|   |   |   |   |   |   |
| Application à trois niveaux : découverte ultérieure | 0.150882 | 0.107409 | 2.536535 | 0.560122 | 3.354948 |
| Équilibreur de charge F5 |   |   |   | 0.001347 | 0.012132 |
| Apache sur Linux |   |   |   | 0.136366 | 0.79392 |
| Websphere sur Linux |   |   |   | 0.341042 | 0.11365 |
| Oracle sur Windows |   |   |   | 2.05778 | 0.354948 |
[Tableau 2. Bande passante de découverte pour les applications à trois niveaux (en mégaoctets)]

{#discovery-resource-utilization__table_vxx_sdk_dfd}

Ce tableau montre la découverte de différents types de systèmes d'exploitation à l'aide de schémas. Cela mesure, en mégaoctets, la quantité totale de données créées et la quantité totale de données lors des analyses suivantes pour chaque appareil.
{#discovery-resource-utilization__table_xnh_yjk_dfc__entry__7}

| Équipement |   | MID \> Instance | Instance \> MID | Cible \> MID | MID \> cible | Total |
|-|-|-|-|-|-|-|
| Linux | Créer | 0.39 | 0.486 | 0.098 | 0.273 | 1.247 |
|   | Mettre à jour | 0.382 | 0.499 | 0.093 | 0.264 | 1.238 |
| Windows Server | Créer | 0.289 | 0.316 | 5.628 | 8.508 | 14.741 |
|   | Mettre à jour | 0.273 | 0.306 | 5.621 | 8.458 | 14.658 |
| Solaris | Créer | 1.222 | 1.4 | 0.383 | 0.917 | 3.922 |
|   | Mettre à jour | 1.24 | 1.42 | .399 | .675 | 3.734 |
| HP-UX | Créer | 0.176 | 0.222 | 0.063 | 0.13 | 0.591 |
|   | Mettre à jour | 0.178 | 0.247 | 0.062 | 0.128 | 0.615 |
| Citrix NetScaler | Créer | 0.424 | 1.919 | 0.019 | 0.042 | 2.404 |
|   | Mettre à jour | 0.355 | 0.619 | 0.016 | 0.041 | 1.031 |
| F5 | Créer | 0.087 | 0.135 | 0.026 | 0.047 | 0.295 |
|   | Mettre à jour | 0.132 | 0.171 | 0.026 | 0.047 | 0.376 |
| Commutateur L3 | Créer | 0.172 | 0.125 | 0.282 | 0.478 | 1.057 |
|   | Mettre à jour | 0.178 | 0.126 | 0.282 | 0.479 | 1.065 |
[Tableau 3. Bande passante de découverte pour les modèles sur différents types de systèmes d'exploitation (en mégaoctets)]

{#discovery-resource-utilization__table_xnh_yjk_dfc}  
Remarque :  
ces mesures ont été effectuées avec des configurations d'exploitation de base. Les résultats de votre système local peuvent varier.

## Exemples d'utilisation du processeur

Les exemples d'utilisation du processeur varient parmi la matrice de milliers de combinaisons de systèmes d'exploitation, de jeux de puces et de charges spécifiques pour chaque système.

Votre combinaison de ces variables déterminera votre niveau unique de consommation du processeur.

Vous pouvez identifier des versions uniques à l'aide de modèles internes et les détecter en observant l'impact ou l'absence d'impact sur les performances de votre outil de détection sur votre système.

