---
sourceDocument: Gestion des opérations IT Australie
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/it-operations-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion des opérations IT Australie

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# AWS Comparaison des solutions de découverte

# AWS Comparaison des solutions de découverte {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 4 minutes de lecture

Visibilité ITOM Les applications découvrent une variété de ressources et remplissent les classes d'éléments de AWS configuration (CI) pertinentes dans le Base de données de gestion des configurations (CMDB) avec leurs attributs.

## Solutions Visibilité ITOM {#aws-discovery-methods__section_z3r_kvh_hfc}

Visibilité ITOM peut vous offrir une visibilité complète sur l'infrastructure cloud de votre organisation. Chaque application offre des forces et des capacités uniques. En les comparant, vous pouvez obtenir des informations globales sur leurs capacités et leurs avantages.{#aws-discovery-methods__table_sld_tvh_hfc__entry__3}

| Solution Visibilité ITOM | Vue d'ensemble | Configuration |
|-|-|-|
| Schémas de découverte et de mappage des services et Contenu de visibilité | [Schémas de découverte utilisés par Visibilité ITOM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7268hZKxqUHjf4g0AhEoGg "Mappage des services et Découverte utilisent des modèles dans leur processus de découverte qui couvrent la plupart des appareils et applications réseau standard du secteur. Vous pouvez personnaliser ces modèles et en créer de nouveaux.") | * Vous devez mettre à jour vos applications de stockage vers la dernière version. * Vous devez fournir Visibilité ITOM des autorisations d'accès. Pour plus d'informations, voir [Configuration des AWS comptes de services](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vhhP1jOOLojcVExv7GwPxw "Créez et configurez des comptes de services dans le cloud sur la ServiceNow AI Platform pour les comptes de services Amazon Web Services (AWS) correspondants.") {#aws-discovery-methods__ul_cgf_3wh_hfc} |
| Connecteur du graphe de services pour AWS | [Service Graph Connector for AWS](https://www.servicenow.com/docs/access?context=cmdb-integration-aws-sg&version=australia&pubname=australia-servicenow-platform&ft:locale=en-US) | [Configure Service Graph Connector for AWS using the guided setup](https://www.servicenow.com/docs/access?context=configure-aws-integration&version=australia&pubname=australia-servicenow-platform&ft:locale=en-US) |
[Tableau 1. Visibilité ITOM Solutions pour détecter AWS]

{#aws-discovery-methods__table_sld_tvh_hfc} Remarque :  
La classe CI, dans la plupart des cas, est applicable aux deux solutions. Si elle n'est pas applicable à l'une des solutions, la solution est marquée \<\< N/A \>\>.
{#aws-discovery-methods__table_jqp_vgh_hfc__entry__4}

| Type de ressource | Pris en charge par les schémas de découverte dans le cloud et de mappage des services | Pris en charge par Connecteurs du graphe de services dans le cloud | Classe CI |
|-|-|-|-|
| AWS ::AppSync ::API | Oui | Non | cmdb_aws_appsync_api |
| AWS ::Athena ::Workgroup | Oui | Non | cmdb_aws_athena_workgroup |
| AWS ::Backup ::BackupPlan | Oui | Non | cmdb_aws_backup_backup_plan |
| AWS ::Backup ::BackupVault | Oui | Non | cmdb_aws_backup_backup_vault |
| AWS ::CloudFront ::D istribution | Oui | N/A | cmdb_aws_cloudfront_distribution |
| AWS ::CloudFront ::D istribution | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::CloudWatch ::Journal | Oui | Non | cmdb_aws_cloudwatch_log |
| AWS ::CodeDeployment ::D eployment | Oui | Non | cmdb_aws_codedeploy_deployment |
| AWS ::CodePipeline ::P ipeline | Oui | N/A | cmdb_aws_codepipeline_pipeline |
| AWS ::CodePipeline ::P ipeline | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::D MS ::Point de terminaison | Oui | Non | cmdb_aws_dms_endpoint |
| AWS ::ElasticBeanstalk ::Application | Oui | N/A | cmdb_aws_elastic_beanstalk_application |
| AWS ::ElasticBeanstalk ::Application | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::EMR ::Grappe | Oui | Non | cmdb_aws_emr_cluster |
| AWS ::EventBridge ::EventBus | Oui | Non | cmdb_aws_eventbridge_event_bus |
| AWS ::FSx ::Backup | Oui | Non | cmdb_aws_fsx_backup |
| AWS ::FSx ::FileSystem | Oui | Non | cmdb_aws_fsx_file_system |
| AWS ::Glue ::D atabase | Oui | Non | cmdb_aws_glue_database |
| AWS ::IAM ::P olicy | Oui | N/A | cmdb_aws_iam_policy |
| AWS ::IAM ::P olicy | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::IAM ::Role | Oui | N/A | cmdb_aws_iam_role |
| AWS ::IAM ::Role | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::IAM ::User | Oui | N/A | cmdb_aws_iam_user |
| AWS ::IAM ::User | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::KMS ::Key | Oui | Non | cmdb_aws_kms_key |
| AWS ::MQ ::Courtier | Oui | Non | cmdb_aws_mq_broker |
| AWS ::MQ ::Configuration | Oui | Non | cmdb_aws_mq_configuration |
| AWS ::S3 ::GlacierVault | Oui | Non | cmdb_aws_s3_glacier_vault |
| AWS ::SageMaker ::NotebookInstance | Oui | Non | cmdb_aws_sagemaker_notebook_instance |
| AWS ::SecretsManager ::Secret | Oui | Non | cmdb_aws_secrets_manager_secret |
| AWS ::SimpleEmailService ::Identité | Oui | Non | cmdb_aws_simple_email_service_identity |
| AWS ::SQS ::File d'attente | Oui | Non | cmdb_aws_sqs_queue |
| AWS ::StepFunctions ::StateMachine | Oui | Non | cmdb_aws_step_functions_state_machine |
| AWS ::StorageGateway ::Gateway | Oui | Non | cmdb_aws_storage_gateway_gateway |
| AWS ::SystemsManager ::D ocument | Oui | Non | cmdb_aws_systems_manager_document |
| AWS ::SystemsManager ::P arameterStore | Oui | Non | cmdb_aws_systems_manager_parameter_store |
| AWS ::TransferFamily ::Server | Oui | Non | cmdb_aws_transfer_family_server |
| AWS ::VPC ::FlowLog | Oui | Non | cmdb_aws_vpc_flow_log |
| AWS ::VPC ::ManagedPrefixList | Oui | Non | cmdb_aws_vpc_managed_prefix_list |
| AWS ::XRay ::Règle d'échantillonnage | Oui | Non | cmdb_aws_xray_sampling_rule |
| ec2 :DescribeAvailabilityZones | Oui | Oui | cmdb_ci_availability_zone |
| ec2 :DescribeRegions | Oui | Oui | cmdb_ci_aws_datacenter |
| AWS ::Kinesis ::Stream | Oui | Non | cmdb_ci_aws_kinesis_data |
| AWS ::KinesisAnalytics | Oui | Non | cmdb_ci_aws_kinesis_data_analytics |
| AWS ::KinesisFirehose | Oui | Non | cmdb_ci_aws_kinesis_firehose |
| AWS ::KinesisVideo | Oui | Non | cmdb_ci_aws_kinesis_video |
| AWS ::Redshift ::Grappe | Oui | N/A | cmdb_ci_aws_redshift |
| AWS ::Redshift ::Grappe | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::CertificateManager ::Certificate | Oui | Non | cmdb_ci_certificate |
| AWS ::Cognito ::UserPool | Oui | Non | cmdb_ci_cloud_authentication |
| AWS ::RDS ::D BInstance | Oui | Oui | cmdb_ci_cloud_database |
| AWS ::ECS ::Grappe | Oui | Non | cmdb_ci_cloud_ecs_cluster |
| AWS ::ECS ::Service | Oui | Non | cmdb_ci_cloud_ecs_service |
| AWS ::ECS ::TaskDefinition | Oui | Non | cmdb_ci_cloud_ecs_task_definition |
| AWS ::Lambda ::Fonction | Oui | Oui | cmdb_ci_cloud_function |
| AWS ::ApiGateway ::RestApi | Oui | Oui | cmdb_ci_cloud_gateway |
| ec2 :DescribeInstanceTypes | Oui | Oui | cmdb_ci_cloud_hardware_type |
| AWS ::EC2 ::Hôte | Oui | Non | cmdb_ci_cloud_host |
| AWS ::EC2 ::KeyPair | Oui | Non | cmdb_ci_cloud_key_pair |
| AWS ::ElasticLoadBalancingV2 ::LoadBalancer | Oui | Oui | cmdb_ci_cloud_load_balancer |
| Amazon ::S3 ::Catégorie | Oui | Oui | cmdb_ci_cloud_object_storage |
| Organisations | Oui | Oui | cmdb_ci_cloud_org ou cmdb_ci_cloud_service_account |
| Organisations : comptes AWS | Oui | Oui | cmdb_ci_cloud_service_account |
| AWS ::EC2 ::Sous-réseau | Oui | Oui | cmdb_ci_cloud_subnet |
| Agents AWS SSM | Oui | Non | cmdb_ci_cloud_system_management_agent |
| AWS ::EC2 ::Sous-réseau | Oui | Non | cmdb_ci_cloud_subnet |
| AWS ::WAF ::WebACL | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::WAFRegional ::WebACL | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::ACM ::Certificat | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::Redshift ::EventSubscription | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::RDS ::D BSnapshot | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::Redshift ::ClusterParameterGroup | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::AutoScaling ::LaunchConfiguration | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::Redshift ::ClusterSnapshot | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::CloudFormation ::Stack | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::CodeBuild ::P roject | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::ElasticBeanstalk ::ApplicationVersion | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::Redshift ::ClusterSecurityGroup | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::CloudTrail ::Trail | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::CloudFront ::StreamingDistribution | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::WAF ::RuleGroup | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::RDS ::D BSecurityGroup | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::RDS ::EventSubscription | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::WAF ::Rule | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::AutoScaling ::ScheduledAction | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::ElasticBeanstalk ::Environment | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::AutoScaling ::ScalingPolicy | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::Shield ::P rotection | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::CloudWatch ::Alarme | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::XRay ::EncryptionConfig | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::ShieldRegional ::P rotection | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::Redshift ::ClusterSubnetGroup | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::IAM ::Group | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::WAFRegional ::RateBasedRule | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::WAFRegional ::RuleGroup | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::WAF ::RateBasedRule | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::RDS ::D BSubnetGroup | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::SSM ::AssociationCompliance | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::EC2 ::SecurityGroup | Oui | Oui | cmdb_ci_compute_security_group |
| ec2 :DescribeInstanceTypes | Oui | Oui | cmdb_ci_compute_template |
| AWS ::ECR ::Référentiel | Oui | Non | cmdb_ci_container_repository |
| AWS ::EC2 ::CustomerGateway | Oui | Non | cmdb_ci_customer_gateway |
| Conteneur Docker | Oui | Oui | cmdb_ci_docker_container |
| ecr :DescribeImages | Oui | Non | cmdb_ci_docker_image |
| AWS ::D ynamoDB ::GlobalTable | Oui | Oui | cmdb_ci_dynamodb_table |
| AWS ::AutoScaling ::AutoScalingGroup | Oui | N/A | cmdb_ci_instance_scale_set |
| AWS ::AutoScaling ::AutoScalingGroup | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| AWS ::EC2 ::InternetGateway | Oui | Non | cmdb_ci_internet_gateway |
| AWS ::EKS ::Grappe | Oui | Oui | cmdb_ci_kubernetes_cluster |
| WS ::ElasticLoadBalancingV2 ::TargetGroup | Oui | Non | cmdb_ci_lb_pool |
| AWS ::ElasticLoadBalancingV2 ::TargetGroup TargetDescription | Oui | Non | cmdb_ci_lb_pool_member |
| AWS ::ElasticLoadBalancingV2 ::Écouteur | Oui | Non | cmdb_ci_lb_service |
| AWS ::EC2 ::NatGateway | Oui | Non | cmdb_ci_nat_gateway |
| AWS ::EC2 ::VPC | Oui | Oui | cmdb_ci_network |
| AWS ::EC2 ::NetworkAcl | Oui | Non | cmdb_ci_network_acl |
| AWS ::EC2 ::NetworkInterface | Oui | Oui | cmdb_ci_nic |
| AWS ::EC2 ::RouteTable | Oui | Non | cmdb_ci_route_table |
| AWS ::EC2 ::VolumeAttachment | Oui | Oui | cmdb_ci_storage_mapping |
| AWS ::EC2 ::Volume | Oui | Oui | cmdb_ci_storage_volume |
| AWS ::EC2 ::VPNGateway | Oui | Non | cmdb_ci_virtual_pvt_gateway |
| AWS ::EC2 ::VPNConnection | Oui | Non | cmdb_ci_vpn_connection |
| AWS ::WAFv2 ::WebACL | Oui | N/A | cmdb_ci_web_acl |
| AWS ::WAFv2 ::WebACL | N/A | Oui | cmdb_ci_cmp_resource |
| Étiquettes | Oui | Oui | cmdb_key_value |
| DaemonSet Kubernetes | Non | Oui | cmdb_ci_kubernetes_daemonset |
| Déploiement Kubernetes | Non | Oui | cmdb_ci_kubernetes_deployment |
| Espace de noms Kubernetes | Non | Oui | cmdb_ci_kubernetes_namespace |
| Nœud Amazon EKS | Non | Oui | cmdb_ci_kubernetes_node |
| Pod Amazon EKS | Non | Oui | cmdb_ci_kubernetes_pod |
| Service Amazon EKS | Non | Oui | cmdb_ci_kubernetes_service |
| Volume Kubernetes | Non | Oui | cmdb_ci_kubernetes_volume |
| AWS ::SSM ::ManagedInstanceInventory | Non | Oui | cmdb_ci_spkg |
| AWS ::EC2 ::VPCPeeringConnection | Oui | Non | cmdb_aws_elastic_compute_cloud_vpc_peering_connection |
| AWS ::Elastic Compute Cloud ::VPC : service de point de terminaison | Oui | Non | cmdb_aws_elastic_cloud_compute_vpc_endpoint_service |
| Instantané AWS ::Elastic Compute Cloud ::EBS | Oui | Non | cmdb_aws_elastic_cloud_compute_ebs_snapshot |
| AWS ::Elastic Compute Cloud ::Instance réservée | Oui | Non | cmdb_aws_elastic_cloud_compute_reserved_instance |
| AWS ::RDS ::D BSnapshot | Oui | Non | cmdb_aws_relational_database_services_db_snapshot |
| AWS ::SageMaker ::Training Job | Oui | Non | cmdb_aws_sagemaker_training_job |
| Système de fichiers AWS ::Elastic ::Système de fichiers | Oui | Non | cmdb_aws_elastic_file_system_file_system |
| AWS ::Redshift Serverless ::Espace de noms | Oui | Non | cmdb_aws_redshift_serverless_namespace |
| AWS ::Redshift Serverless ::Workgroup | Oui | Non | cmdb_aws_redshift_serverless_workgroup |
| AWS ::Redshift Serverless ::Snapshot | Oui | Non | cmdb_aws_redshift_serverless_snapshot |
| AWS ::ElastiCache ::Snapshot | Oui | Non | cmdb_aws_elasticache_snapshot |
| AWS ::CloudTrail ::Trail | Oui | Non | cmdb_aws_cloudtrail_trail |
| AWS ::Batch ::ComputeEnvironment | Oui | Non | cmdb_aws_batch_compute_environment |
| AWS ::StorageGateway ::FileShare | Oui | Non | cmdb_aws_storage_gateway_file_share |
| AWS ::D ataSync ::Task | Oui | Non | cmdb_aws_datasync_task |
| AWS ::API Gateway ::D omain Nom | Oui | Non | cmdb_aws_api_gateway_domain_name |
| Grappe AWS DynamoDB | Oui | Non | cmdb_ci_cluster_node |
| AWS ::GlobalAccelerator ::Accelerator | Oui | Non | cmdb_aws_global_accelerator_accelerator |
| AWS ::Timestream ::InfluxDBInstance | Oui | Non | cmdb_aws_timestream_for_influxdb_database_instance |
| AWS ::CloudHSM ::HSM | Oui | Non | cmdb_aws_cloudhsm_hsm |
| AWS ::MWAA ::Environment | Oui | Non | cmdb_aws_managed_workflows_for_apache_airflow_environment |
| AWS ::NetworkFirewall ::Firewall | Oui | Non | cmdb_aws_network_firewall_firewall |
[Tableau 2. Schémas de découverte et de mappage des services par rapport à Connecteur du graphe de services pour AWS]

{#aws-discovery-methods__table_jqp_vgh_hfc}

