---
sourceDocument: Gestion des opérations IT Australie
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/it-operations-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion des opérations IT Australie

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# Mesures RabbitMQ

# Mesures RabbitMQ {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Le tableau suivant répertorie les métriques collectées en tant que sortie des vérifications RabbitMQ. Entrées indiquées Les mesures proposées sont des mesures à haute visibilité qui s'affichent dans l'onglet Mesure après la génération d'une Espace de travail de l'opérateur alerte. Ces mesures fournissent à l'opérateur des informations supplémentaires qui l'aident à explorer plus en détail le problème spécifié.
{#rabbitmq-metrics__table_gsr_bc2_2tb__entry__4}

| Type de mesure | Ressource (nom de la base de données spécifique, le cas échéant) | Unités | Description du type de mesure |
|-|-|-|-|
| rabbitmq.queue_totals.nombre.messages. |   | compter | Fournit des mesures sur le nombre total de messages (prêts et non confirmés). |
| rabbitmq.queue_totals.messages.rate (mesure proposée) |   | Vitesse/seconde | Fournit des mesures sur le nombre total de messages (prêts et non confirmés) |
| rabbitmq.queue_totals.messages_ready.count |   | compter | Fournit des mesures sur le nombre de messages prêts à être remis. |
| rabbitmq.queue_totals.messages_ready.rate |   | Vitesse/seconde | Fournit des mesures sur le nombre de messages prêts à être remis. |
| rabbitmq.queue_totals.messages_unacknowledged.count |   | compter | Fournit des mesures sur le nombre de messages non confirmés. |
| rabbitmq.queue_totals.messages_unacknowledged.rate |   | Vitesse/seconde | Fournit des mesures sur le nombre de messages non confirmés. |
| rabbitmq.message_stats.deliver_get.count |   | compter | Fournit des mesures sur les messages récemment remis aux consommateurs. |
| rabbitmq.message_stats.deliver_get.rate (mesure proposée) |   | Vitesse/seconde | Fournit des mesures sur les messages récemment remis aux consommateurs. |
| rabbitmq.message_stats.deliver_no_ack.count |   | compter | Fournit des mesures sur les messages non confirmés récemment remis aux consommateurs. |
| rabbitmq.message_stats.deliver_no_ack.rate |   | Vitesse/seconde | Fournit des mesures sur les messages non confirmés récemment remis aux consommateurs. |
| rabbitmq.message_stats.publish.count |   | compter | Fournit des mesures sur les messages récemment publiés. |
| rabbitmq.message_stats.publish.rate |   | Vitesse/seconde | Fournit des mesures sur les messages récemment publiés. |
| rabbitmq.object_totals.canaux.nombre |   | compter | Fournit des mesures sur le nombre total de canaux. |
| rabbitmq.object_totals.connections.count (mesure proposée) |   | compter | Fournit des mesures sur le nombre total de connexions. |
| rabbitmq.object_totals.consumers.count (mesure proposée) |   | compter | Fournit des mesures sur le nombre total de consommateurs. |
| rabbitmq.object_totals.nombre.échanges |   | compter | Fournit des mesures sur le nombre total d'échanges. |
| rabbitmq.object_totals.queues.count (mesure proposée) |   | compter | Fournit des mesures sur le nombre total de files d'attente. |
[Tableau 1. Mesures : rabbitMQ : Vue d'ensemble des mesures]

{#rabbitmq-metrics__table_gsr_bc2_2tb} {#rabbitmq-metrics__table_w4h_x4b_3tb__entry__4}

|   |   |   |   |
|-|-|-|-|
| rabbitmq.queue. {{QueueName}}.avg_egress_rate (mesure proposée) | Nom de la file d'attente | compter | Fournit des mesures spécifiques à la file d'attente sur la vitesse à laquelle les enregistrements de messages non confirmés entrent dans la RAM pour la file d'attente donnée. |
| rabbitmq.queue. {{QueueName}}.consommateurs | Nom de la file d'attente | compter | Fournit des mesures spécifiques à la file d'attente sur le nombre total de consommateurs pour une file d'attente donnée. |
| rabbitmq.queue. {{QueueName}}.messages | Nom de la file d'attente | compter | Fournit des mesures spécifiques à la file d'attente sur le nombre total de messages dans la file d'attente donnée. |
| rabbitmq.queue. {{Nom de file d'attente}}.drain_time | Nom de la file d'attente | compter | Fournit des mesures spécifiques à la file d'attente sur le temps de drainage des messages pour la file d'attente donnée. |
[Tableau 2. mesures : rabbitmq : mesures de file d'attente]

{#rabbitmq-metrics__table_w4h_x4b_3tb}

