---
sourceDocument: Gestion des opérations IT Australie
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/it-operations-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion des opérations IT Australie

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# Mesures Nginx

# Mesures Nginx {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Le tableau suivant répertorie les mesures collectées en tant que sortie des vérifications Nginx. Entrées indiquées Les mesures proposées sont des mesures à haute visibilité qui s'affichent dans l'onglet Mesure après la génération d'une Espace de travail de l'opérateur alerte. Ces mesures fournissent à l'opérateur des informations supplémentaires qui l'aident à explorer plus en détail le problème spécifié.
{#nginx-metrics__table_gsr_bc2_2tb__entry__4}

| Type de mesure | Ressource (nom de la base de données spécifique, le cas échéant) | Unités | Description du type de mesure |
|-|-|-|-|
| nginx.active_connections (mesure proposée) | administrateur | compter | Nombre total de connexions ouvertes sur le serveur, y compris les connexions en attente (nginx.waiting valeur). Il reflète le nombre d'utilisateurs actuels sur le site Web. Plusieurs connexions peuvent être ouvertes pour un seul utilisateur. |
| nginx.Accept (mesure proposée) | administrateur | compter | Représente le nombre total de connexions établies lorsqu https://yoursite.com/nginx_status est déclenchée. |
| nginx.handled (mesure proposée) | administrateur | compter | Nombre total de connexions gérées par le serveur Nginx. |
| nginx.requests (mesure proposée) | administrateur | compter | Nombre total de demandes traitées par le serveur Nginx. |
| nginx.reading (mesure proposée) | administrateur | compter | Nombre actuel de connexions où le serveur Nginx lit l'en-tête de demande. |
| nginx.writing (mesure proposée) | administrateur | compter | Représente le nombre actuel de connexions où le serveur Nginx réécrit la réponse au client. |
| nginx.waiting (mesure proposée) | administrateur | compter | Nombre de connexions client inactives en attente d'une demande. |
[Tableau 1. Mesures : mesures NGINX]

{#nginx-metrics__table_gsr_bc2_2tb}

