---
sourceDocument: Australie : activer l’IA
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/intelligent-experiences

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Australie : activer l’IA

ft:clusterId :

    - platai

bundleId :

    - platai

workflow :

    - Platform


---

# API utilisées par Salesforce

# API utilisées par Salesforce {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 11 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Explorez les API utilisées dans Connecteur du graphe de services IA pour Salesforce.

Le tableau suivant répertorie tous les points de terminaison d'API Salesforce utilisés par le connecteur.

|-|-|-|
| API | Point de terminaison | Ce qu'il fait |
| Définition de bot, BotVersion | https://\<domain_name\>.salesforce.com/services/data/v65.0/query?q=SELECT Champs(TOUS), (SELECT ID, VersionNumber, Status FROM BotVersions) FROM BotDefinition WHERE Type != 'bot' LIMITE 100 DÉCALAGE 100 | Récupérez tous les agents IA créés dans Salesforce. |
| Modèles Einstein configurés | https://\<domain_name\>.salesforce.com/services/data/v65.0/ssot/machine-learning/configured-models/ | Extraire les modèles configurés dans Salesforce Einstein Studio |
| Définition de la fonction de l'IA générative | https://\<domain_name\>.salesforce.com/services/data/v65.0/query?q=SELECT id, DeveloperName, Description, IsConfirmationRequired, Plugin.Planner.Id, Plugin.Planner.DeveloperName, Plugin.DeveloperName, Plugin.MasterLabel, Plugin.Id, Plugin.Description, Plugin.Scope from GenAiFunctionDefinition WHERE PluginId != null LIMITE 100 DÉCALAGE 100 | Extraire tous les détails des outils utilisés par les agents IA |
| GenAiPluginDefinition, GenAiPluginInstructionDef | https://\<domain_name\>.salesforce.com//services/data/v65.0/query?q=SELECT MasterLabel,DeveloperName, SortOrder, Description,id,GenAiPluginDefinition.DeveloperName,GenAiPluginDefinition.Id,GenAiPluginDefinition.Description,GenAiPluginDefinition.Scope, GenAiPluginDefinition.MasterLabel, GenAiPluginDefinition.Planner.DeveloperName À PARTIR DE LA LIMITE GenAiPluginInstructionDef 100 DÉCALAGE 100 | Extraire toutes les informations sur les invites associées ou utilisées par les agents IA |
| ConversationDefinitionId, ConversationDefinitionEventLog | https://\<domain_name\>.salesforce.com/services/data/v65.0/query?q=SELECT ParentId, utilisateur, horodatage MIN(EventDateTime), ConversationDefinitionId, COUNT(Id) TotalInvocations FROM ConversationDefinitionEventLog WHERE LogType = 'InputMessage' GROUPER PAR ParentId, CreatedById, ConversationDefinitionId, utilisateur TRIER PAR MIN(EventDateTime) DÉCROISSANT | Récupérez les informations d'utilisation pour les agents IA. |
[ ]

{#apis-used-by-salesforce__table_nvx_qx3_43c}

