---
sourceDocument: Australie Workflow Data Fabric
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/integrate-applications

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Australie Workflow Data Fabric

ft:clusterId :

    - crint

bundleId :

    - crint

workflow :

    - Creator


---

# Champs standard dans les tables distantes

# Champs standard Exploration sémantique d'ERP dans les tables distantes {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 5 minutes de lecture

Les tables distantes ERP (progiciel de gestion intégré) standard disponibles pour Exploration sémantique d'ERP utilisation dans contiennent des champs provenant de tables SAP supplémentaires.
Important :  
À partir de la version Zurich, Exploration sémantique d'ERP est en cours de préparation pour une future dépréciation. Ce module d'extension sera masqué et ne sera plus activé sur les nouvelles instances, mais continuera d'être pris en charge. Les tables distantes standard contiennent les champs supplémentaires suivants. Pour plus de détails sur les tables standard, reportez-vous à la section [Tables distantes standard pour Exploration sémantique d'ERP](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yXExSH~RtsxZ4WIiddrL2Q "Exploration sémantique d'ERP accède à plusieurs tables distantes standard pour les données ERP (progiciel de gestion intégré).").  
{#standard-ecm-tables-within-tables__table_iwq_dhj_wwb__entry__4}

| Table distante | Table source | Nom du champ ERP | Nom du champ mappé |
|-|-|-|-|
| SAP : document de vente | VBAK | VBELN | document_number |
| SAP : document de vente | VBAK | ERDAT | date_of_document |
| SAP : document de vente | VBAK | ERZET | time_of_document |
| SAP : document de vente | VBAK | VKORG | sales_organization |
| SAP : document de vente | VBAK | VBTYP | document_category |
| SAP : document de vente | VBAK | AUART | document_type |
| SAP : document de vente | VBAK | AUGRU | order_reason |
| SAP : document de vente | VBAK | LIFSK | delivery_block |
| SAP : document de vente | VBAK | FAKSK | billing_block |
| SAP : document de vente | VBAK | KUNNR | customer_number |
| SAP : document de vente | VBAK | AUFNR | order_number |
| SAP : document de vente | VBAK | NOUVEAU | document_value |
| SAP : document de vente | VBAK | WAERK | currency_code |
| SAP : document de vente | VBUK | LFGSK | delivery_status |
| SAP : document de vente | VBAP | MATNR | material_number |
| SAP : document de vente | VBAP | ARKTX | material_description |
| SAP : document de vente | VBAP | KWMENG | ordered_quantity |
| SAP : document de vente | VBAP | KLMENG | confirmed_quantity |
| SAP : document de vente | VBAP | NOUVEAU | item_value |
| SAP : document de vente | VBAP | VRKME | sales_unit |
| SAP : document de vente | VBAP | ITINÉRAIRE | delivery_route |
| SAP : document de vente | MARA | LE MTART | material_type |
| SAP : document de vente | VBUP | GBSTA | overall_item_status |
| SAP : client des ventes | KNA1 | KUNNR | customer_number |
| SAP : client des ventes | KNA1 | LAND1 | country_code |
| SAP : client des ventes | KNA1 | NOM1 | nom |
| SAP : client des ventes | KNA1 | ORT01 | city |
| SAP : client des ventes | KNA1 | PSTLZ | postal_code |
| SAP : client des ventes | KNA1 | STRAS | rue |
| SAP : client des ventes | KNA1 | STKZU | vat_liable |
| SAP : client des ventes | KNA1 | STCEG | vat_reg_number |
| SAP : client des ventes | KNVV | VKORG | sales_organization |
| SAP : client des ventes | KNVV | VTWEG | distribution_channel |
| SAP : client des ventes | KNVV | SPART | division |
| SAP : client des ventes | KNVV | INCO1 | inco_terms |
| SAP : facture client | VBRK | VBELN | document_number |
| SAP : facture client | VBRK | FKART | billing_type |
| SAP : facture client | VBRK | WAERK | currency_code |
| SAP : facture client | VBRK | ZTERM | payment_terms |
| SAP : facture client | VBRK | NOUVEAU | document_value |
| SAP : facture client | VBRK | KUNRG | Payeur |
| SAP : facture client | VBUK | GBSTK (en anglais seulement) | overall_document_status |
| SAP : facture client | VBRP | MATNR | material_number |
| SAP : facture client | VBRP | ARKTX | material_description |
| SAP : facture client | VBRP | NOUVEAU | item_value |
| SAP : facture client | VBRP | FKLMG | billing_quantity |
| SAP : facture client | VBRP | VRKME | sales_unit |
| SAP : facture client | VBRP | SHKZG | is_returns_item |
| SAP : facture client | VBUP | GBSTA | overall_item_status |
| SAP : organisation des ventes | TVKO | VKORG | sales_organization |
| SAP : organisation des ventes | TVKO | EKORG | purchase_organization |
| SAP : organisation des ventes | TVKO | BUKRS | company_code |
| SAP : document d'achat | EKKO | EBELN | document_number |
| SAP : document d'achat | EKKO | BUKRS | company_code |
| SAP : document d'achat | EKKO | BSTYP | document_category |
| SAP : document d'achat | EKKO | LIFNR | vendor_number |
| SAP : document d'achat | EKKO | ZTERM | payment_terms |
| SAP : document d'achat | EKKO | EKORG | purchase_organization |
| SAP : document d'achat | EKKO | ATTENDEURS | currency_code |
| SAP : document d'achat | EKKO | IHREZ | ext_reference |
| SAP : document d'achat | EKKO | RESWK | supplying_plant |
| SAP : document d'achat | EKKO | BEDAT | date_of_document |
| SAP : document d'achat | EKPO | MATNR | material_number |
| SAP : document d'achat | EKPO | EMATN | supplier_material_number |
| SAP : document d'achat | EKPO | MENGE | ordered_quantity |
| SAP : document d'achat | EKPO | MEINS | order_unit |
| SAP : document d'achat | EKPO | NETPR | item_value |
| SAP : document d'achat | EKPO | MWSKZ | vat_applicable |
| SAP : document d'achat | EKPO | ELIKZ | fully_delivered |
| SAP : document d'achat | EKPO | RÉFÉRENTIELS | fully_invoiced |
| SAP : stock article | MARA | MATNR | material_number |
| SAP : stock article | MARA | LE MTART | material_type |
| SAP : stock article | MARA | MATKL | material_class |
| SAP : stock article | MARA | NTGEW | net_weight |
| SAP : stock article | MARA | EANNR | ean_number |
| SAP : stock article | MARA | EAN11 | ean11_number |
| SAP : stock article | MARA | MSTAE | material_status |
| SAP : stock article | MAKT | MAKTX | material_description |
| SAP : stock article | MARD | WERKS | plant |
| SAP : stock article | MARD | LE LGORT | storage_location |
| SAP : stock article | MARD | LABST | quantité |
| SAP : stock article | MARD | DLINL | date_of_count |
| SAP : facture fournisseur | RSEG | BELNR | document_number |
| SAP : facture fournisseur | RSEG | GJAHR | document_year |
| SAP : facture fournisseur | RSEG | EBELN | purchase_document_number |
| SAP : facture fournisseur | RSEG | EBELP | purchase_document_item |
| SAP : facture fournisseur | RSEG | MATNR | material_number |
| SAP : facture fournisseur | RSEG | BUKRS | company_code |
| SAP : facture fournisseur | RSEG | WERKS | plant |
| SAP : facture fournisseur | RSEG | WRBTR | calculer le montant de |
| SAP : facture fournisseur | RSEG | SHKZG | credit_debit_indicator |
| SAP : facture fournisseur | RSEG | MWSKZ | vat_applicable |
| SAP : facture fournisseur | RSEG | MENGE | quantité |
| SAP : organisation acheteuse | T024E | EKORG | purchase_organization |
| SAP : organisation acheteuse | T024E | EKOTX | nom |
| SAP : organisation acheteuse | T024E | BUKRS | company_code |
| SAP : livraison de ventes | Le LIKP | VBELN | document_number |
| SAP : livraison de ventes | Le LIKP | KUNNR | customer_number |
| SAP : livraison de ventes | Le LIKP | ERDAT | date_of_document |
| SAP : livraison de ventes | Le LIKP | ERZET | time_of_document |
| SAP : livraison de ventes | Le LIKP | VKORG | sales_organization |
| SAP : livraison de ventes | Le LIKP | LFART | delivery_type |
| SAP : livraison de ventes | Le LIKP | ITINÉRAIRE | delivery_route |
| SAP : livraison de ventes | VBUK | GBSTK (en anglais seulement) | overall_document_status |
| SAP : livraison de ventes | LÈVRES | MATNR | material_number |
| SAP : livraison de ventes | LÈVRES | CHARG | batch_number |
| SAP : livraison de ventes | LÈVRES | WERKS | plant |
| SAP : livraison de ventes | LÈVRES | LFIMG | quantité |
| SAP : livraison de ventes | LÈVRES | NTGEW | net_weight |
| SAP : livraison de ventes | LÈVRES | GEWEI | delivery_unit |
| SAP : livraison de ventes | LÈVRES | VOLUME | volume |
| SAP : livraison de ventes | LÈVRES | VOLEH | volume_unit |
| SAP : livraison de ventes | LÈVRES | ARKTX | material_description |
| SAP : fournisseur | LFA1 | LIFNR | vendor_number |
| SAP : fournisseur | LFA1 | NOM1 | nom |
| SAP : fournisseur | LFA1 | ORT01 | city |
| SAP : fournisseur | LFA1 | PSTLZ | postal_code |
| SAP : fournisseur | LFA1 | STRAS | rue |
| SAP : fournisseur | LFA1 | STCEG | vat_reg_number |
| SAP : fournisseur | LFA1 | WERKS | plant |
| SAP : fournisseur | LFM1 | EKORG | purchase_organization |
| SAP : fournisseur | LFM1 | WEBRE | gr_invoice_indicator |
| SAP : prise en compte du chiffre d'affaires des ventes | VBREVK | VBELN | document_number |
| SAP : prise en compte du chiffre d'affaires des ventes | VBREVK | POSNR | document_item |
| SAP : prise en compte du chiffre d'affaires des ventes | VBREVK | SAKRR | accr_val_clearing_account_number |
| SAP : prise en compte du chiffre d'affaires des ventes | VBREVK | SAKRRK | offset_clearing_account_number |
| SAP : prise en compte du chiffre d'affaires des ventes | VBREVK | ACC_VALUE | total_accrued_value |
| SAP : prise en compte du chiffre d'affaires des ventes | VBREVK | WRBTR | calculer le montant de |
| SAP : prise en compte du chiffre d'affaires des ventes | VBREVK | Le RVAMT | revenue_amount |
| SAP : prise en compte du chiffre d'affaires des ventes | VBREVK | WAERK | currency_code |
| SAP : pays | T005 | TERRE1 | country_code |
| SAP : pays | T002 | SPRAS | language_code |
| SAP : pays | Réf. T002 | LAISO | language_iso_code |
| SAP : pays | T005T | LANDX | description |
| SAP : langue | Réf. T002 | SPRAS | language_code |
| SAP : langue | Réf. T002 | LAISO | language_iso_code |
| SAP : devise | Le TCURC | ATTENDEURS | currency_code |
| SAP : devise | Le TCURC | L'ISOCD | currency_iso_code |
| SAP : devise | TCURT | TEXTE LTEXT | description |
| SAP : canal de distribution | TVTW | VTWEG | distribution_channel |
| SAP : canal de distribution | TVTWT | VTEXT (en anglais seulement) | description |
| SAP : division | TSPA | SPART | division |
| SAP : division | Le TSPAT | VTEXT (en anglais seulement) | description |
| SAP : code de société | T001 | BUKRS | company_code |
| SAP : code de société | Réf. T001 | BUTXT | description |
| SAP : code de société | Réf. T001 | TERRE1 | country_code |
| SAP : code de société | Réf. T001 | ATTENDEURS | currency_code |
| SAP : code de société | Réf. T001 | SPRAS | language_code |
| SAP : transport | E071 | AS4DATE | date_of_transport |
| SAP : transport | E071 | AS4TIME | time_of_transport |
| SAP : transport | E071 | AS4USER | utilisateur |
| SAP : transport | E071 | TRFONCTION | type |
| SAP : transport | E071 | TRKORR | Numéro |
| SAP : transport | E071 | TRSTATUS | statut |
| SAP : transport | E071 | OBJET | object_type |
| SAP : transport | E071 | OBJ_NAME | object_name |
| SAP : transport | E071 | PGMID | program_id |
[Tableau 1. Standard Connecteur zéro copie pour ERP et Exploration sémantique d'ERP tables au sein de tables distantes]

{#standard-ecm-tables-within-tables__table_iwq_dhj_wwb}

