---
sourceDocument: Australie Services de santé et sciences de la vie
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/healthcare-life-sciences

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Australie Services de santé et sciences de la vie

ft:clusterId :

    - hcls

bundleId :

    - hcls

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Tableau des intolérances aux allergies

# Tableau des intolérances aux allergies {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

La table Allergie et intolérance \[sn_hcls_allergy\] stocke les informations sur une évaluation clinique d'une allergie ou d'une intolérance ; une propension ou un risque potentiel pour une personne à avoir une réaction indésirable lors d'une exposition future à la substance ou à la classe de substances spécifiée.{#hcls-allergy-intolerance__allergy-table-sd}

## Fonctionnalités principales {#hcls-allergy-intolerance__section_r3h_m3k_4pb}

* Stocke toute allergie ou intolérance associée à un patient.
* Comprend le code d'allergie, le type, la catégorie, la criticité, l'état clinique, la date d'enregistrement et la date d'apparition.

{#hcls-allergy-intolerance__ul_s3h_m3k_4pb}

Rôle requis pour configurer la table : sn_hcls.admin.

Pour plus d'informations, consultez Modèle de données Services de santé et sciences de la vie.
{#hcls-allergy-intolerance__table_gsz_dbb_npb__entry__3}

| Champ | Type de données | Description |
|-|-|-|
| Âge à l'apparition | Chaîne | Âge auquel une personne ressent l'allergie ou l'intolérance pour la première fois. |
| Code d'allergie et d'intolérance | Référence | Identificateur de l'allergie ou de l'intolérance. |
| Catégorie | Liste de choix | Catégorie d'une substance identifiée associée à l'allergie ou à l'intolérance. Les catégories suivantes sont disponibles par défaut : * Biologique * Environnement * Nourriture * Médicaments {#hcls-allergy-intolerance__ul_qdf_jwm_ppb} Pour plus d'informations sur les catégories disponibles, consultez les [catégories d'allergie et d'intolérance](https://www.hl7.org/fhir/valueset-allergy-intolerance-category.html) définies dans les spécifications FHIR. |
| État clinique | Liste de choix | État de l'allergie ou de l'intolérance faisant l'objet d'un essai clinique. Les statuts suivants sont disponibles par défaut : * Actives * Inactif * Résolu {#hcls-allergy-intolerance__ul_v5y_t1l_ppb} Pour plus d'informations sur les statuts disponibles, voir les [statuts cliniques d'allergie et d'intolérance](https://www.hl7.org/fhir/valueset-allergyintolerance-clinical.html) définis dans les spécifications FHIR. |
| Criticité | Liste de choix | Estimation de l'effet clinique potentiel ou de la gravité d'une réaction à une substance identifiée. Les types suivants sont disponibles par défaut : * Élevé * Faible * Impossible d'accéder à {#hcls-allergy-intolerance__ul_tr2_gbl_ppb} Pour plus d'informations sur les types disponibles, consultez les [types de criticité d'allergie et d'intolérance](https://www.hl7.org/fhir/valueset-allergy-intolerance-criticality.html) définis dans les spécifications FHIR. |
| Date à l'apparition | Date/Heure | Date et heure de début de l'allergie ou de l'intolérance. |
| Date d'enregistrement | Date/Heure | Date à laquelle la première version de l'allergie ou de l'intolérance a été enregistrée dans l'application. |
| Rencontre | Référence | Événement de santé au cours duquel cette allergie et cette intolérance ont été affirmées. |
| ID externe | Chaîne | Identificateur de l'enregistrement dans un système de dossiers médicaux électroniques (DME). |
| Numéro | Chaîne | Identificateur alphanumérique du profil de l'allergie et de l'intolérance. La valeur est générée automatiquement et est incrémentée chaque fois que vous ajoutez une nouvelle allergie ou intolérance à votre ServiceNow instance. La valeur initiale du champ Number (Nombre) est ALLR00001001. Remarque : Pour personnaliser le numéro, définissez le format de numérotation automatique pour la table Allergie et intolérance \[sn_hcls_allergy\]. Pour plus d'informations, consultez [Ajouter des enregistrements à numérotation automatique dans une table](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_AutoNumberingRecordsInATable&version=australia&pubname=australia-platform-administration&ft:locale=en-US). |
| Patient | Référence | Patient souffrant d'allergie ou d'intolérance. |
| Source | Référence | Détails du système source d'un système de santé externe dans une instance ServiceNow. |
| Type | Liste de choix | Mécanisme physiologique sous-jacent d'un risque de réaction. Les types suivants sont disponibles par défaut : * Allergie * Intolérance {#hcls-allergy-intolerance__ul_eyl_dxm_ppb} Pour plus d'informations sur les types disponibles, consultez les [types d'allergie et d'intolérance](https://www.hl7.org/fhir/valueset-allergy-intolerance-type.html) définis dans les spécifications FHIR. |
| Statut de vérification | Liste de choix | Affirmation sur la certitude associée à une propension ou à un risque potentiel de réaction à la substance identifiée. Les statuts suivants sont disponibles par défaut : * Confirmé * Saisi par erreur * Refusé * Non confirmé {#hcls-allergy-intolerance__ul_k4z_kbl_ppb} Pour plus d'informations sur les statuts disponibles, voir les [statuts de vérification des allergies et des intolérances](https://www.hl7.org/fhir/valueset-allergyintolerance-verification.html) définis dans les spécifications FHIR. |
[Tableau 1. Champs du formulaire Intolérance aux allergies]

{#hcls-allergy-intolerance__table_gsz_dbb_npb}

