---
sourceDocument: Australie : gouvernance, risque et conformité
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/governance-risk-compliance

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Australie : gouvernance, risque et conformité

ft:clusterId :

    - grc

bundleId :

    - grc

workflow :

    - Technology


---

# Tables installées avec Registres tiers sur la résilience digitale

# Tables installées avec Registres tiers sur la résilience digitale {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Des tables spécifiques sont installées avec Registres tiers sur la résilience digitale.
{#tables-for-drtpr__table_vzh_2t3_cdc__entry__3}

| Étiquette de la table | Nom | Description |
|-|-|-|
| Contrat | \[ast_contract\] | Stocke les informations des enregistrements du contrat. |
| Société | \[core_company\] | Stocke les informations pour les enregistrements principaux de la société. |
| Évaluation du service TIC | \[sn_dora_accel_assessment\] | Stocke l'évaluation du service TIC pour DORA les exigences réglementaires. |
| Brancher | \[sn_dora_accel_branch\] | Stocke les enregistrements de branche pour DORA les besoins réglementaires. |
| Choix de résilience opérationnelle digitale | \[sn_dora_accel_choice\] | Stocke les tables de choix de résilience opérationnelle digitale pour DORA les exigences réglementaires. |
| Accord contractuel | \[sn_dora_accel_contract\] | Stocke les enregistrements des accords contractuels pour DORA les besoins réglementaires. |
| Informations de base sur la résilience opérationnelle digitale | \[sn_dora_accel_core_info\] | Stocke les informations de base sur la résilience opérationnelle digitale pour DORA les besoins réglementaires. |
| Entité juridique | \[sn_dora_accel_entity\] | Stocke les enregistrements de l'entité juridique pour DORA les besoins réglementaires. |
| Entité qui utilise les services TIC | \[sn_dora_accel_entity_using_service\] | Stocke des informations sur l'entité qui utilise les services TIC. |
| Fonction | \[sn_dora_accel_function\] | Stocke les enregistrements de fonction pour DORA les besoins de réglementation. |
| Chaîne d'approvisionnement de service TIC | \[sn_dora_accel_ict_service_supply_chain\] | Stocke les enregistrements de la chaîne d'approvisionnement du service TIC pour DORA les besoins réglementaires. |
| Entité signataire du contrat de prestation de services | \[sn_dora_accel_m2m_entity_providing_service\] | Stocke l'entité signataire du contrat de prestation de services |
| Entité signataire du contrat d'utilisation des services | \[sn_dora_accel_m2m_entity_signing_contract\] | Stocke l'entité signataire du contrat d'utilisation des services |
| Entité qui utilise les services | \[sn_dora_accel_m2m_entity_using_service\] | Stocke l'entité qui utilise les services |
| Accords contractuels intra-groupes | \[sn_dora_accel_m2m_intra_group_contract\] | Stocke les accords contractuels intragroupe |
| Engagement tiers signataire du contrat de prestation de services | \[sn_dora_accel_m2m_third_party_engagement_providing_service\] | Stocke l'engagement tiers signataire du contrat de prestation de services |
| Tiers signataire du contrat de prestation de services | \[sn_dora_accel_m2m_third_party_providing_service\] | Stocke le tiers signataire du contrat de prestation de services |
| Demande de téléchargement/chargement Excel | \[sn_dora_accel_report\] | Stocke les enregistrements de demande de téléchargement/chargement Excel pour DORA les besoins réglementaires. |
| Fournisseur de service TIC tiers | \[sn_dora_accel_third_party\] | Stocke les enregistrements du fournisseur de service TIC tiers pour DORA les besoins réglementaires. |
| Fournisseur de service d'engagement TIC tiers | \[sn_dora_accel_third_party_engagement\] | Stocke les enregistrements du fournisseur de service d'engagement TIC tiers pour DORA les besoins réglementaires. |
[Tableau 1. Table installée avec Registres tiers sur la résilience digitale]

{#tables-for-drtpr__table_vzh_2t3_cdc}

