---
sourceDocument: Mitarbeiter-Servicemanagement Zürich
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/zurich/employee-service-management

 Release :

    - zurich

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Mitarbeiter-Servicemanagement Zürich

ft:clusterId :

    - emplsm

bundleId :

    - emplsm

workflow :

    - Employee


---

# Sublow-Agent-Zuordnung

# Subflow-Agent-Zuordnung für HR Service Delivery Advanced Integration with Oracle HCM {#ariaid-title1}

Freigeben Version: Zurich  
Aktualisiert 31. Juli 2025  
![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer  
Zeigen Sie die Subflow-Agent-Zuordnung für an HR Service Delivery Advanced Integration with Oracle HCM.
{#oracle-agent-mapping__table_zpq_dzw_tfc__entry__4}

| KI-Agent | Funktionsname | Servicename | Subflow |
|-|-|-|-|
| KI-Agent für Abruf des Mitarbeiterprofils | Mitarbeiterverwaltung | Mitarbeiter Abrufen | Oracle HCM: Mitarbeiterprofil abrufen |
| KI-Agent für anfordernde Person von arbeitsfreier Zeit | Abwesenheitsmanagement | Urlaubssaldo | Oracle HCM: Urlaubssaldo abrufen |
| KI-Agent für anfordernde Person von arbeitsfreier Zeit | Abwesenheitsmanagement | Erstellen Sie Einen Auszeitantrag | Oracle HCM: Auszeit beantragen |
| Abruf des Feiertagskalenders für Mitarbeiter -- KI-Agent | Abwesenheitsmanagement | Feiertagskalender | Oracle HCM: Feiertagskalender des Anwenders abrufen |
| Informationen zu Gesamtvergütungen des Mitarbeiters -- KI-Agent | Leistungsverwaltung | Prämien gesamt | Oracle HCM: Gesamtvergütungen abrufen |
| KI-Agent für Abruf der Leistungsregistrierung | Leistungsverwaltung | Profitieren Sie Von Vorteilen | Oracle HCM: Leistungsregistrierungen suchen |
| KI-Agent des Aktualisierers für Mitarbeiterdetails | Human Capital Management | Personendetails aktualisieren | Oracle HCM: Persönliche Details aktualisieren |
| KI-Agent des Aktualisierers für Mitarbeiterdetails | Mitarbeiterverwaltung | Mitarbeiter Abrufen | Oracle HCM: Mitarbeiterprofil abrufen |
| KI-Agent für HCM-Feedback-Abruf | Feedback-Management | Feedback Erhalten | Oracle HCM: Feedback suchen |
[Tabelle : 1. Spoke-Subflow-Agent-Zuordnung]

{#oracle-agent-mapping__table_zpq_dzw_tfc}

