---
sourceDocument: Yokohama – Finanzen und Lieferkette
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/source-to-pay-operations

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Yokohama – Finanzen und Lieferkette

ft:clusterId :

    - stpop

bundleId :

    - stpop

workflow :

    - Creator


---

# Bereitstellungstabelle für ausgehende Rechnungen

# Bereitstellungstabelle für ausgehende Rechnungen {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 Minuten Lesedauer

Die Bereitstellungstabelle für ausgehende Rechnungen \[sn_spend_intg_outbound_invoice\] speichert wichtige Daten zu Rechnungen, damit ein ERP-Integrator diese Daten in ein ERP-System einer Drittpartei exportieren kann.

## Bereitstellungstabelle für ausgehende Rechnungen {#outbound-invoice-tables-for-apo__id_fld_czt_rbc}

In der folgenden Tabelle werden sowohl die obligatorischen als auch die optionalen Felder für die Bereitstellungstabelle der ausgehenden Rechnung \[sn_spend_intg_outbound_invoice\] aufgeführt. {#outbound-invoice-tables-for-apo__table_jf4_gyw_rbc__entry__3}

| Feld | Datentyp | Beschreibung |
|-|-|-|
| Fakturierter Betrag | Zeichenfolge | Gesamtbetrag für die Rechnung. |
| Geschäftsinhaber | Zeichenfolge | Eine Einzelperson oder Gruppe, die Besitzer der Rechnung ist. |
| Währung | Zeichenfolge | Währungsformat, das der Rechnung zugeordnet ist. |
| Standardsteuercode | Referenz | Standardsteuercode, der auf den Gesamtrechnungsbetrag erhoben wird. |
| Standardsteuercode -- veraltet | Zeichenfolge | Gibt an, ob der Steuercode auf der Rechnung veraltet ist oder nicht. |
| Standard-Steuerstandortcode | Zeichenfolge | Steuercode-Gerichtsbarkeit, an die die Steuer gezahlt werden muss. |
| Rabatte | Zeichenfolge | Rabatte, die auf den Rechnungsbetrag angewendet werden. |
| ERP-Nummer | Zeichenfolge | Eindeutige Nummer, die im ERP-System für die Bestellung generiert wurde. |
| ERP-Buchungsdatum | Zeichenfolge | Datum, an dem die Rechnung im ERP-System gebucht wird. |
| ERP-Quelle | Zeichenfolge | Ziel-ERP, in dem die Rechnung verbucht wird. |
| Endgültige Steuer | Zeichenfolge | Endgültige Steuer für den Rechnungsbetrag. |
| Integrationsstatus | Zeichenfolge | Aktueller Status des Integrationsprozesses für ausgehende Rechnungen. |
| Rechnungsdatum | Zeichenfolge | Datum, an dem diese Rechnung erstellt wird. |
| Rechnungsstatus | Zeichenfolge | Aktueller Status dieser Rechnung. |
| Rechnungstyp | Zeichenfolge | Typ der zu verarbeitenden Rechnung. Hinweis: Kreditorenbuchhaltung unterstützt Rechnungen vom Typ Bestellrechnung Und Rechnung ohne Bestellung . |
| Juristische Person | Referenz | Interne juristische Person, die die Kosten dieser Rechnung verursacht. |
| Nummer | Zeichenfolge | Eine automatisch generierte Nummer, die die Rechnung eindeutig identifiziert. |
| Originalrechnung | Zeichenfolge | Eine eindeutige Rechnungsnummer, die vom Lieferanten erstellt wurde. |
| Andere Gebühren | Zeichenfolge | Andere Gebühren, die auf den Rechnungsbetrag angewendet werden. |
| Zahlungsbedingungen | Referenz | Wie und wann die Zahlung für die Produkte und Services erfolgen soll. |
| Verarbeitungsnachricht | Zeichenfolge | Eine Nachricht, die den aktuellen Verarbeitungsstatus beschreibt. |
| Bestellung | Referenz | Bestellung, die dieser Rechnung zugeordnet ist. |
| Überweisen an: Stadt | Zeichenfolge | Stadt, an die die Zahlung erfolgt. |
| Überweisen an: Land | Referenz | Land, an das die Zahlung erfolgt. |
| Überweisen an: Bundesland/Kanton | Zeichenfolge | Bundesland oder Kanton, an das die Zahlung erfolgt. |
| Überweisen an: Straße | Zeichenfolge | Straße und Hausnummer, an die die Zahlung erfolgt. |
| Überweisen an: Postleitzahl | Zeichenfolge | Postleitzahl, an die die Zahlung erfolgt. |
| Versandort: Stadt | Zeichenfolge | Stadt, aus der die Artikel in der Bestellung versandt werden. |
| Versandort: Land | Referenz | Land, aus dem die Artikel in der Bestellung versandt werden. |
| Versandort: Bundesland/Kanton | Zeichenfolge | Bundesland oder Kanton, aus dem die Artikel in der Bestellung versandt werden. |
| Versandort: Straße | Zeichenfolge | Straße und Hausnummer, von der die Artikel auf der Bestellung versandt werden. |
| Versandort: Postleitzahl | Zeichenfolge | Postleitzahl, von der die Artikel in der Bestellung versendet werden. |
| Lieferadresse: Stadt | Zeichenfolge | Stadt, an die die Artikel in der Bestellung versendet werden sollen. |
| Lieferadresse: Land | Zeichenfolge | Land, in das die Artikel in der Bestellung versendet werden sollen. |
| Lieferadresse: Bundesland/Kanton | Zeichenfolge | Bundesland oder Kanton, an das die Artikel auf der Bestellung versendet werden sollen. |
| Lieferadresse: Straße | Zeichenfolge | Straße und Hausnummer, an die die Artikel auf der Bestellung versendet werden sollen. |
| Lieferadresse: Postleitzahl | Zeichenfolge | Postleitzahl, an die die Artikel in der Bestellung versendet werden sollen. |
| Versandkosten | Zeichenfolge | Versandkosten, die für die Rechnung angefallen sind. |
| Zwischensumme | Zeichenfolge | Gesamtbetrag des an den Lieferanten zu zahlenden Geldbetrags ohne Steuern und Versandkosten. |
| Lieferant | Referenz | Lieferant, der das Produkt oder den Service liefert. |
| Lieferantenrechnungsnummer | Zeichenfolge | Rechnungsnummer der Lieferantenrechnung. |
| Steuerbetrag | Zeichenfolge | Steuersatz, der auf den Rechnungsbetrag angewendet wird. |
[Tabelle : 1. Bereitstellungstabelle für ausgehende Rechnungen]

{#outbound-invoice-tables-for-apo__table_jf4_gyw_rbc}

