---
sourceDocument: Yokohama – Finanzen und Lieferkette
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/source-to-pay-operations

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Yokohama – Finanzen und Lieferkette

ft:clusterId :

    - stpop

bundleId :

    - stpop

workflow :

    - Creator


---

# Allgemeine FSC-Anwendungen erkunden

# Allgemeine FSC-Anwendungen erkunden {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 5. Februar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Erkunden Sie die allgemeinen FSC-Anwendungs-Plugins und ihre Abhängigkeiten.
{#explore-fsc-common-apps__table_ilp_t2t_g2c__entry__4}

| Plugin-Name | Beschreibung | Abhängigkeiten | Obligatorisch/Optional |
|-|-|-|-|
| Allgemeine Finanzarchitektur \[sn_fin\] | Verwaltet primäre Daten wie ERP-Quellen (Enterprise Resource Planning), juristische Personen, Buchungsperioden usw. Weitere Informationen zu den mit diesem Plugin installierten Komponenten finden Sie unter [Mit Finance Common Architecture installierte Komponenten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/W4BnDZf6f0ga5za7MUqXOg "Mit der Installation von werden mehrere Arten von Komponenten installiert Finance Common ArchitectureAnwendung, einschließlich Tabellen und Anwenderrollen."). | * Finanzanwendungen -- allgemeine Abhängigkeiten \[com.snc.fin_dep\] * Geschäftskalender \[com.snc.fiscal_Calendar\] * Bereichsbezogene Anwendung -- eingeschränkter Anruferzugriff \[com.Glide.scope.Access.Restricted_caller\] * Mehrere Webservices einfügen \[com.glide.web_service_insert_multiple\] {#explore-fsc-common-apps__ul_pb3_x3t_g2c} | Obligatorisch für SPO, SLO, Und APO |
| ERP-Integrations-Framework \[sn_fcms_Integrations\] | Bietet Integrationsunterstützung zwischen der Plattform und allgemeinen ERP-Systemen. Weitere Informationen zu den mit diesem Plugin installierten Komponenten finden Sie unter [Mit Framework für ERP-Integration installierte Komponenten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Pu5AiWeXb7OCR0L69JDpJw "Mit der Installation von werden mehrere Arten von Komponenten installiert Framework für ERP-IntegrationAnwendung, einschließlich Tabellen und Anwenderrollen."). | * Bereichsbezogene Anwendung -- eingeschränkter Anruferzugriff \[com.Glide.scope.Access.Restricted_caller\] * Mehrere Webservices einfügen \[com.glide.web_service_insert_multiple\] {#explore-fsc-common-apps__ul_ztd_ljt_g2c} | Nur obligatorisch, wenn Sie ein allgemeines Integrations-Framework verwenden möchten, um die Daten aus ERP-Systemen von Drittanbietern in Source-to-Pay-Anwendungen abzurufen: SPO, SLO, Und APO |
| Allgemeine Servicebereitstellung \[sn_spend_sdc\] | Enthält Serviceaufgaben- und Serviceanforderungstabellen sowie andere Infrastruktur, die die Grundlage von Finanz- und Lieferketten-Workflows bildet. | * Prozessautomatisierungs-Designer -- Core \[com.Glide.Pad.Core\] * Prozessautomatisierungsdesigner für App Engine \[com.Glide.Pad.license\] * Playbook-Experience \[com.playbook_experience\] {#explore-fsc-common-apps__ul_ljw_5ft_g2c} | Obligatorisch für SPO, SLO, Und APO |
| Allgemeine Source-to-Pay-Architektur \[snc.sn_Shop\] | Bietet eine Architektur zum Speichern von Bestellungen, Anforderungen, Beschaffungsanforderungen und anderen Objekten, die häufig in den Quell-to-Pay-Geschäftsprozessen verwendet werden. Weitere Informationen zu den mit diesem Plugin installierten Komponenten finden Sie unter [Komponenten, die mit der allgemeinen Source-to-Pay-Architektur installiert sind](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ic8L1_ctwzKDCb8~RmyAdA "Bei der Installation der Anwendung „Source-to-Pay Allgemeine Architektur“ werden mehrere Arten von Komponenten installiert, einschließlich Tabellen und Anwenderrollen."). | * Allgemeine Finanzarchitektur \[com.sn_fin\] * Allgemeine Servicebereitstellung \[com.sn_spend_sdc\] {#explore-fsc-common-apps__ul_sn3_hlt_g2c} | Obligatorisch für SPO, SLO, Und APO |
| Quell-to-Pay-Integrations-Framework \[sn_spend_intg\] | Stellt eine Reihe von Bereitstellungstabellen, Transformationszuordnungen und Workflows zur Integration von Source-to-Pay-Vorgängen in ein ERP-System von Drittparteien bereit. Weitere Informationen finden Sie unter [Quell-to-Pay-Integrations-Framework](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/y1FFarNH6JkXfGEqddu0Qg "Als Teil des Quell-to-Pay-Integrations-Frameworks (S2P) können Kunden eine optionale ERP-Integrationsanwendung von Drittanbietern installieren, die primäre Daten, feste Assets, Bestellung, Beleg, Rechnung, und Steuerintegrationsfunktionen zwischen S2P und der ERP-Anwendung der Drittpartei."). | Allgemeine Source-to-Pay-Architektur \[Com.snc.sn_Shop\] | Nur obligatorisch, wenn Sie ein Framework verwenden möchten, um eine Reihe von API-Integrationen mit Source-to-Pay-Anwendungen zu entwickeln: SPO, SLO, Und APO |
| Allgemeine Lieferantenarchitektur \[snc.sn_slm\] | Bietet eine allgemeine Architektur zum Nachverfolgen von Datenobjekten im Zusammenhang mit einem Lieferanten, der in beiden verwendet wird Supplier Lifecycle OperationsUnd Zusammenarbeitsportal für Lieferanten. Weitere Informationen zu den mit diesem Plugin installierten Komponenten finden Sie unter [Mit Supplier Lifecycle Operations installierte Komponenten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4iGKVEcqmFranpX9m4b4Vg "Mehrere Arten von Komponenten werden mit Aktivierung von installiert Supplier Lifecycle Operations, Einschließlich Tabellen und Anwenderrollen."). | * Allgemeine Finanzarchitektur \[sn_fin\] * Externe Anwenderregistrierung \[snc.external_user_self_registration\] * Allgemeine Servicebereitstellung \[sn_spend_sdc\] * Allgemeiner Lieferantenkern \[snc.sn_Vendor_Core\] und \[com.snc.Vendor_Core\] * Dokumentverwaltung \[snc.platform_document_management\] {#explore-fsc-common-apps__ul_bry_sld_k2c} | Obligatorisch für SLO |
[Tabelle : 1. Allgemeine FSC-Anwendungs-Plugins]

{#explore-fsc-common-apps__table_ilp_t2t_g2c}

