---
sourceDocument: Yokohama Now Platform-Fähigkeiten
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/servicenow-platform

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Yokohama Now Platform-Fähigkeiten

ft:clusterId :

    - platcap

bundleId :

    - platcap

workflow :

    - Platform


---

# Liste der Orchestration-Plugins

# Liste der Orchestration-Plugins {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 Minuten Lesedauer

Diese Tabelle listet alle für Orchestration verfügbaren Plugins und ihre Abhängigkeiten auf.
Diese Orchestration-Plugins können erworben oder als Teil Ihres Orchestration-Abonnements angefordert werden. Wenden Sie sich an Ihren Account-Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten.{#list-orchestration-plugins__table_t42_cgk_rw__entry__3}

| Name | Beschreibung | Abhängigkeiten |
|-|-|-|
| Orchestration \[com.snc.runbook_automation\] | Haupt-Plugin für die Orchestration-Funktion. Dieses Plugin erweitert den Workflow, um Vorgänge mit externen Systemen zu automatisieren. Verwenden Sie dieses Plugin, um Business-Services, Anwendungen und Infrastruktur zu orchestrieren.dieses Plugin automatisiert Vorgänge wie Bereitstellungen, Konfigurationen und Informationserfassung. Orchestration kann Webservices automatisieren und verwendet MID-Server, um Befehle auf Geräten im Netzwerk eines Unternehmens auszuführen. | * Orchestration: ROI * Orchestration: Laufzeit {#list-orchestration-plugins__ul_m4v_bmk_rw} |
| Orchestration -- Active Directory \[com.snc.Orchestration.ad\] | Installiert [Active Directory](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KFkX9ul4kh1MBk5iyakpxQ "Mit dem Active Directory (AD)-Aktivitätenpaket kann ein Administrator Objekte in Windows Active Directory erstellen, löschen und verwalten, z. B. Anwender, Gruppen und Computer, mithilfe eines ServiceNow-Orchestration-Workflows.")Aktivitätspaket. Diese Aktivitäten erstellen, löschen und verwalten Objekte in Windows Active Directory. | Orchestration |
| Orchestration -- Asset-Leasingmanagement \[com.snc.Orchestration.Asset_Lease_Management\] | Stellt die Software-Lease-Funktionalität für die Client-Softwareverteilung bereit. Ermöglicht Anwendern, das Start- und Enddatum von Software-Leasings auszuwählen und eine Verlängerung eines Leasings anzufordern. Hinweis: Dieses Plugin ist nicht automatisch aktiviert, wenn Orchestration aktiv ist. | Keine |
| Orchestration -- Azure Active Directory \[com.snc.Orchestration.Azure.ad\] | Installiert [Azure AD](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VSumar48BO1qlUigb_rBjA "Mit dem Azure AD-Aktivitätenpaket kann ein Administrator die Onboarding- und Offboarding-Funktionen von Mitarbeitern in Azure AD automatisieren und die Office 365-Lizenzierung verwalten.")Aktivitätspaket. Diese Aktivitäten automatisieren die Onboarding- und Offboarding-Funktionen von Mitarbeitern in Azure Active Directory und verwalten die Office 365-Lizenzierung. | Orchestration |
| Orchestration -- Client-Softwareverteilung \[com.snc.Orchestration.Client_sf_Distribution\] | Ermöglicht [Verteilung der Software](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oTIelUZMKF35pi_yqwi1hw "Die Anwendung Client-Softwareverteilung (CSD) ermöglicht Administratoren die Verteilung von Software aus dem Servicekatalog mithilfe von Drittpartei-Verwaltungssystemen.")Aus dem Servicekatalog mithilfe von Drittpartei-Verwaltungssystemen, z. B. Microsoft Systemcenter-Konfigurationsmanager (SCCM) Hinweis: Dieses Plugin ist nicht automatisch aktiviert, wenn Orchestration aktiv ist. | * Orchestration: Systemcenter-Konfigurationsmanager * Orchestration: Asset-Leasingmanagement * Bereichsbezogene API des Servicekatalogs * Software Asset Management {#list-orchestration-plugins__ul_izp_vkk_rw} |
| Orchestration -- Exchange \[com.snc.Orchestration.Exchange\] | Installiert [Austausch](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yOnW8nequcs79ZS0riTQnA "Mit dem Exchange-Aktivitätenpaket können Workflows verwaltet werden MicrosoftMicrosoft Azure Event HubsExchange-E-Mail-Systeme.")Aktivitätspaket. Mit diesen Aktivitäten werden Microsoft Exchange-E-Mail-Systeme verwaltet. | Orchestration |
| Orchestration -- F5-Netzwerkverwaltung \[com.snc.Orchestration.f5\] | Installiert [F5-Netzwerkverwaltung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7CVuNNtvVd3yzlr1NkdEGA "Orchestration bietet anwenderdefinierte Aktivitäten zum Konfigurieren von Elementen eines F5-Lastenausgleichsmoduls, einschließlich Pools, Poolmitgliedern und den im Pool enthaltenen virtuellen Servern.")Aktivitätspaket. Diese Aktivitäten konfigurieren Elemente eines F5-Lastenausgleichsmoduls, einschließlich Pools, Poolmitgliedern und virtuellen Servern im Pool. | Orchestration |
| Orchestration -- Infoblox-DDI-Aktivitätspaket \[com.snc.orchestration.infoblox\] | Installiert [Infoblox-DDI](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mfddfSdA0bpxE2zgb39HfA "Dieses Aktivitätenpaket unterstützt die Infoblox-DDI-Verwaltung über ServiceNowOrchestration.")Aktivitätspaket. Diese Aktivitäten unterstützen die DDI-Verwaltung von Infoblox. | Orchestration |
| Orchestration -- PowerShell \[com.snc.Orchestration.powershell\] | Installiert [PowerShell](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Q2doCRkWFSYkUNME_SQh8g "PowerShell wird auf erstellt Windows.NET Framework und wurde entwickelt, um die Verwaltung von zu steuern und zu automatisieren WindowsComputer und Anwendungen.")Aktivitätspaket. Diese Aktivitäten steuern und automatisieren die Verwaltung von Windows-Computern und -Anwendungen mithilfe des Windows .NET-Frameworks. | Orchestration |
| Orchestration -- Probe \[com.snc.orchestration.probe\] | Installiert [Probe](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7fQHJTDw_oks3~U5jTQNQg#probe_activity-pack "Orchestration stellt ein Aktivitätenpaket bereit, das mithilfe von angepasst wird ServiceNowAktivitätendesigner, der Probes auf Zielhosts ausführt, um bestimmte Informationen zurückzugeben.")Aktivitätspaket. Diese Aktivitäten werden ausgeführt ServiceNow®Probt auf Zielhosts, um bestimmte Informationen zurückzugeben. | Orchestration |
| Orchestration -- ROI \[com.snc.runbook_automation.roi\] | Installiert eine Orchestration-Anwendung, die Einsparungen aufgrund automatisierter Aufgaben in einer Instanz schätzt und tatsächliche Einsparungen berechnet. [Orchestration: ROI](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aul92iE4u~repNIClKTyNQ "Mit der ROI-Anwendung Orchestration können Sie Kosteneinsparungen für Aufgaben in Ihrem System schätzen und berechnen, die mit Orchestration automatisiert werden könnten.")Wird automatisch mit einem Basis-Orchestration-Abonnement aktiviert. | * Performance Analytics * Kostenmanagement {#list-orchestration-plugins__ul_o3r_hlk_rw} |
| Orchestration -- ROI-Prämie \[com.snc.runbook_automation.roi_premium\] | Installiert ein Premium-Dashboard, das detaillierte Berichte zu berechneten Einsparungen für automatisierte Aufgaben im Zeitverlauf anzeigt. Die [Orchestration: ROI-Prämie](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FJH5rXeBaOrzl9RA25esEA#r_OrchestrationROIPremiumDashboard "Das Premium-Dashboard bietet detaillierte Berichte zu berechneten Einsparungen im Zeitverlauf.")Das Plugin erfordert den Kauf und die Aktivierung des Plugins „Performance Analytics -- Premium", um seine Berichte anzuzeigen. Hinweis: Dieses Plugin ist nicht automatisch aktiviert, wenn Orchestration aktiv ist. | * Orchestration: ROI * Performance Analytics: Premium {#list-orchestration-plugins__ul_pph_55k_rw} |
| Orchestration -- Laufzeit \[com.snc.runbook_automation.runtime\] | Aktiviert andere Anwendungen auf der ServiceNow®Plattform zum Verteilen und Verwenden von Orchestration-Inhalten, ohne dass ein Orchestration-Abonnement erforderlich ist. Die [Orchestration: Laufzeit](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ebNdWJ_x4n_zsICydZrChA "Das Plugin „Orchestration – Laufzeit“ aktiviert andere Anwendungen auf der ServiceNowPlattform zum Automatisieren von Aufgaben, ohne dass ein Orchestration-Abonnement erforderlich ist.")Das Plugin zeigt die Orchestration-Aktivitäten, die mit diesen Anwendungen geliefert werden, im Workflow-Editor an und ermöglicht es Kunden, die Aktivitäten zu ändern, ohne eine Orchestration-Lizenz zu benötigen. | * Workflow-Laufzeitmodul * Kernautomatisierung {#list-orchestration-plugins__ul_cbp_llk_rw} |
| Orchestration -- SFTP \[com.snc.Orchestration.sftp\] | Installiert [SFTP-Dateiübertragung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FCjRLLmNaDLgll4y4LWkfQ "Verwenden Sie die SFTP-Dateiübertragungsaktivitäten, um Dateien und Verzeichnisse auf einem SFTP-Server zu verwalten und Dateien von einem SFTP-Server zu einem anderen zu verschieben.")Aktivitätspaket. Diese Aktivitäten verwalten Dateien und Verzeichnisse auf einem SFTP-Server und verschieben Dateien von einem SFTP-Server zu einem anderen. | Orchestration |
| Orchestration -- SSH \[com.snc.Orchestration.ssh\] | Installiert [SSH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tf5GuTcUTe_AdQ2krelKoA "Orchestration stellt ein Aktivitätenpaket von SSH-Aktivitäten bereit, die mit angepasst wurden ServiceNowAktivitätendesigner.")Aktivitätspaket. Diese Aktivitäten lesen, schreiben und kopieren Dateien und setzen Anwenderpasswörter auf Linux-Computern zurück. | Orchestration |
| Orchestration -- Systemcenter-Konfigurationsmanager \[com.snc.Orchestration.sccm_mgnt\] | Installiert [Systemcenter-Konfigurationsmanager (SCCM)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/s3lCuIqcIRJgeoyti7yVDg "Das Aktivitätenpaket „Microsoft Systemcenter-Konfigurationsverwaltung (SCCM)“ bietet Orchestrationsaktivitäten, die Sie zum Verwalten von Softwarebereitstellungen und -Sammlungen auf einem SCCM-Server verwenden können.")Aktivitätspaket. Diese Aktivitäten verwalten Softwarebereitstellungen und -Sammlungen auf einem SCCM-Server. | Orchestration |
[ ]

{#list-orchestration-plugins__table_t42_cgk_rw}

