---
sourceDocument: Yokohama Vertriebs- und Auftragsmanagement
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/order-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Yokohama Vertriebs- und Auftragsmanagement

ft:clusterId :

    - omgmt

bundleId :

    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Installieren und konfigurieren Opportunity-Management

# Installieren und konfigurieren Opportunity-Management {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Installieren Sie Opportunity-ManagementAnwendung, mit der Vertriebsmitarbeiter und Account-Führungskräfte basierend auf den Kundenanforderungen Produktempfehlungen vor dem Verkauf abrufen können. Dann weisen Sie die Anwenderrollen zu und konfigurieren zugehörige Funktionen, z. B. Bedarfsanalyse, die in verwendet werden Opportunity-Management.

Administratoren und Anwender mit verschiedenen Rollen, z. B. Anwendungsadministratoren und Vertriebsbetriebsspezialisten, führen zum Einrichten die folgenden Konfigurationsaufgaben aus Opportunity-Management.
{#configure-opportunity-mgmt__table_b23_thc_zzb__entry__3}

| Aufgabe | Beschreibung | Rolle |
|-|-|-|
| ../task/install-opportunity-management.html | Installieren Opportunity-ManagementVon ServiceNow® StoreSpeichern. | Administrator |
| [Weisen Sie Anwenderrollen in zu Vertriebs- und AuftragsmanagementAnwendungen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DwBNG0CqSsfXgxFKTYEQAw "Die Vertriebs- und AuftragsmanagementAnwendungen verwenden Rollen, um den Zugriff auf Funktionen und Fähigkeiten zu steuern. Rollen bestimmen auch den Zugriff auf Informationen für die Datensicherheit, identifizieren Anwender und definieren die Arbeit, die Anwender in Ihrer Organisation ausführen.") | Weisen Sie die Anwenderrollen für zu Opportunity-Management, Produktkatalog-Verwaltung und Preisverwaltung. | Administrator |
| [Konfigurieren von Produktangeboten und Katalogen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Qc3JKi5R2atmyN82eiZNDA "Erstellen Sie Produktangebote und die zugehörigen Produktkataloge, die von verwendet werden können Vertriebs- und AuftragsmanagementService Desk-Mitarbeiter für Pre-Sales-Aktivitäten, Auftragserfassung und Interaktion nach dem Verkauf.") | Erstellen Sie die Produktangebote und Kataloge, sofern sie nicht zuvor definiert wurden. | Produktkatalog-Administrator |
| [Produktpreise werden konfiguriert](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NdZ8F1qvUYKWXDC_b5XS4A "Erstellen Sie eine Preislistenposition, und ordnen Sie sie einem Produktangebot zu.") | Definieren Sie [Preislisten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8g8FtSrmtg36AbGRL91Agg "Erstellen Sie eine Preisliste, die die Preise für Produkte und Services in definiert Vertriebs- und Auftragsmanagement."), Preisstrategien und andere Preisfunktionen, die Sie verwenden möchten, sofern sie nicht zuvor definiert wurden. | Preisgestaltungsadministrator |
| [Konfigurieren Sie die Bedarfsanalyse](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fLT60~27GfZ~qUE9z_ldmw "Als Produktkatalog-Administrator können Sie Bedarfsvorlagen erstellen, bei denen es sich um Fragebogen handelt, die Service Desk-Mitarbeiter verwenden, um Produktangebote zu finden, die einem Lead oder einer Verkaufschance hinzugefügt werden sollen. Fragebogen fungieren als Leitfäden für die Produktauswahl. Wenn Service Desk-Mitarbeiter basierend auf Kundeneingaben einen Fragebogen ausfüllen, erhalten sie Produktempfehlungen, die sie einem Lead oder einer Verkaufschance hinzufügen können.") | Erstellen Sie die Bedarfsvorlagen für Fragebogen, die Vertriebsmitarbeiter ausfüllen, um Produktempfehlungen für Vertriebschancen zu erhalten. | Produktkatalog-Administrator |
| [Konfigurieren Sie standortbasierte Transaktionen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_dm6HP3gEptdwyNRAtNK_g "In Vertriebs- und Auftragsmanagement, Service Desk-Mitarbeiter können Verkaufschancen, Angebote und Aufträge erstellen, die auf den Kundenstandort zugeschnitten sind. Diese Transaktionen werden als standortbasierte Produkttransaktionen bezeichnet.")Konfigurieren Sie standortbasierte Transaktionen | Aktivieren Sie die Systemeigenschaft für standortbasierte Transaktionen, und richten Sie die Regelentität und Entscheidungsregeln für die Produktberechtigung ein. | Administrator und Produktkatalog-Administrator |
| ../task/opportunity-management-opportunity-stages.html | Erstellen Sie Vertriebszyklusphasen für eine Verkaufschance. | Spezialist für Vertriebsvorgänge |
| ../task/opportunity-management-sales-cycle-types.html | Erstellen Sie einen Vertriebszyklustyp für eine Verkaufschance. | Spezialist für Vertriebsvorgänge |
| ../task/opportunity-management-sales-cycle-stages.html | Verknüpfen Sie eine oder mehrere Opportunity-Phasen mit einem Vertriebszyklus. | Spezialist für Vertriebsvorgänge |
[Tabelle : 1. Konfigurationsaufgaben für Opportunity-Management]

{#configure-opportunity-mgmt__table_b23_thc_zzb}

