---
sourceDocument: Yokohama IT Operations Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/it-operations-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Yokohama IT Operations Management

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# Standard-CAPI-APIs

# Standard-CAPI-APIs {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 25. Juni 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Mehrere CAPI-APIs werden standardmäßig mit bereitgestellt Cloud Provisioning and GovernanceAnwendung.
CAPI-APIs Weitere Informationen finden Sie in den API-Datensätzen, die ein CAPI-Produkt und eine CAPI-Schnittstelle verknüpfen. Sie beziehen sich nicht auf den CAPI Klassen Von dem aus Sie anrufen können MID-ServerSkripteinbindungen in CAPI-APIs. Eine Übersicht über CAPI-Klassen finden Sie unter [CAPI-Klassen in MID-ServerSkripteinbindungen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YHAGBrFyZqdzm9IAL1iY~A "Cloud Provisioning and Governance Stellt mehrere JavaScript-Klassen bereit, die REST-Aufrufe an Cloud-Anbieter durchführen. Diese Klassen werden von aufgerufen MID-ServerSkripteinbindungen (standardmäßig für Azure) oder aus Java-Aufrufen im System (standardmäßig für AWS). Wenn Sie anwenderdefinierte Anbieter, Schnittstellen oder CAPI-APIs (für jeden Cloud-Anbieter) erstellen, können Sie verwenden MID-ServerSkripteinbindungen zum Aufrufen der Klassen.").  
Zeigen Sie Cloud-APIs an, indem Sie zu navigieren Cloud-APIBibliothek In BasissystemInstanzschnittstelle oder durch Navigieren zu DesignCloud-API In Portal für Cloud-Admin..Abbildung : 1. CAPI-APIs  
Hinweis:  
Sie können geskriptete Connectors mit anpassen MID-ServerSkripteinbindungen.  
{#default-apis__table_p4d_ln4_bfb__entry__4}

| API | Schnittstelle | Produkt | Geskriptet |
|-|-|-|-|
| API der Ansible-Tower-Konfiguration | Konfigurationsverwaltungsschnittstelle | Ansible-Tower | JA\* |
| AWS -- API für automatische Skalierung | Schnittstelle Für Automatische Skalierung | AWS elastische Compute-Cloud | JA\* |
| AWS-Blob-Speicher-API | Blob-Speicherschnittstelle | AWS -- einfacher Speicherservice | NEIN |
| AWS-Blockspeicher-API | Speicherschnittstelle Blockieren | AWS elastischer Blockspeicher | NEIN |
| AWS-Compute-API | Compute-Schnittstelle | AWS elastische Compute-Cloud | NEIN |
| AWS-Compute-API | Compute-Schnittstelle | AWS elastische Compute-Cloud | JA\* |
| AWS-Lastenausgleichsmodul-API | Lastenausgleichsmodul-Schnittstelle | AWS Elastic Load Balancing | NEIN |
| AWS-Netzwerk-API | Netzwerkschnittstelle | AWS Virtual Private Cloud | NEIN |
| AWS-Stapelorchestration-API | Stapelorchestration-Schnittstelle | AWS CloudFormation | JA\* |
| Azure-Warnungs-API | Ereignisschnittstelle | Azure-Warnung | JA\* |
| Azure Blob-Speicher-API | Blob-Speicherschnittstelle | Microsoft.Speicher | JA\* |
| Azure-Blockspeicher-API | Speicherschnittstelle Blockieren | Microsoft.Blockspeicher | JA\* |
| Azure Compute-API | Compute-Schnittstelle | Microsoft.Compute | JA\* |
| Azure-Erweiterungs-API | Azure-Erweiterungsschnittstelle | Microsoft.Compute | JA\* |
| Azure-Lastenausgleichsmodul-API | Lastenausgleichsmodul-Schnittstelle | Microsoft.Lastenausgleichsmodul | JA\* |
| Azure-Netzwerk-API | Netzwerkschnittstelle | Microsoft.Network | JA\* |
| Azure-Stapelorchestration-API | Stapelorchestration-Schnittstelle | Azure-ARM | JA\* |
| Infoblox-IPAM-API | IPAM-Schnittstelle | Infoblox | NEIN |
| ServiceNow Store IPAM-API | IPAM-Schnittstelle | ServiceNow | JA\* |
| SSH-API | SSH-Schnittstelle | SSH | NEIN |
| VSphere-Blockspeicher-API | Speicherschnittstelle Blockieren | VMware vdisk | NEIN |
| VSphere-Compute-API | Compute-Schnittstelle | VMware vSphere | NEIN |
[ ]

{#default-apis__table_p4d_ln4_bfb}

\*Sie können anpassen, wie geskriptete APIs REST-Aufrufe an den Cloud-Anbieter tätigen.

