---
sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/it-business-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# Gruppierung von Aufgaben in Statusberichten von CWMMeine Arbeit

# Gruppierung von Aufgaben in Statusberichten von CWMMeine Arbeit {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Erfahren Sie, wie verschiedene Aufgaben wie CWM-Aufgaben, Agile Stories, Projektaufgaben und andere basierend auf ihrem Status und ihrer Priorität in meinen Arbeitsberichten von gruppiert werden Kollaboratives Arbeitsmanagement( CWM).
{#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__table_t5s_4ly_fdc__entry__9}

| Meine Arbeitsstatus-Buckets | CWM und Projektarbeitsbereich | Scrum-Aufgaben | Agile/Story | Bedarfsaufgaben | Bedarfs-Workbench | Risiken (Status) | Entscheidung (Status) | Bedarfsaufgaben 2 |
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| Offen | * Ausstehend * Offen {#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__ul_u3d_qly_fdc} | * Entwurf * Blockiert * Bereit {#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__ul_v3d_qly_fdc} | * Entwurf * Bereit {#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__ul_w3d_qly_fdc} | * Ausstehend * Offen {#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__ul_x3d_qly_fdc} | * Entwurf * Eingereicht {#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__ul_y3d_qly_fdc} | Ausstehend | Ausstehend | Ausstehend |
| In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | * In Bearbeitung * Bereit für Tests * Tests * Bereit zur Annahme" {#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__ul_xjd_qly_fdc} | In Arbeit | Überprüfung |   |   | In Arbeit |
| Geschlossen | * Abgeschlossen * Unvollständig geschlossen * Als übersprungen geschlossen {#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__ul_bkd_qly_fdc} | * Abgeschlossen * Abgebrochen {#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__ul_ckd_qly_fdc} | * Akzeptiert * Abgeschlossen * Abgebrochen {#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__ul_dkd_qly_fdc} | * Abgeschlossen * Unvollständig geschlossen * Als übersprungen geschlossen {#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__ul_ekd_qly_fdc} | * Qualifiziert * Unvollständig * Zurückgestellt * Abgelehnt {#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__ul_fkd_qly_fdc} | * Erfüllt * Nicht erreicht * Vermeiden * Mitigieren * Übertragung * Akzeptieren {#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__ul_gkd_qly_fdc} | * Genehmigt * Abgelehnt {#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__ul_hkd_qly_fdc} | * Geschlossen * Abgeschlossen * Unvollständig geschlossen * Als übersprungen geschlossen {#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__ul_ikd_qly_fdc} |
[Tabelle : 1. Status-Buckets in „meine Arbeit" für verschiedene Aufgabentypen]

{#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__table_t5s_4ly_fdc} {#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__table_n4d_wdr_gdc__entry__9}

| Meine Arbeitsprioritäts-Buckets | CWM und Projektarbeitsbereich | Scrum-Aufgaben | Agile Story | Bedarfsaufgaben | Bedarfs-Workbench | Risiken | Entscheidung | Bedarfsaufgaben |
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| Kritisch | Kritisch | Kritisch | Kritisch | Kritisch | Kritisch | Absolut | Kritisch | Kritisch |
| Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
| Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel |
| Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
| Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | NA | Planung | Planung |
[Tabelle : 2. Prioritätsbuckets in „meine Arbeit" für verschiedene Aufgabentypen]

{#grouping-of-tasks-in-status-reports-of-cwm-my-work__table_n4d_wdr_gdc}
**Zugehörige Konzepte**   

* [Meine Arbeit in CWM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/B45jOE1Aw7ZfCgM7kZv9nw "Verwalten Sie Ihre gesamte Arbeit, z. B. CWMAufgaben, Projektaufgaben, RIDAC-Elemente und Agile Stories aus einer zentralen Ansicht in Kollaboratives ArbeitsmanagementArbeitsbereich.")

