---
sourceDocument: Yokohama IT Asset Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/it-asset-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Yokohama IT Asset Management

ft:clusterId :

    - itam

bundleId :

    - itam

workflow :

    - Technology


---

# Herausgeberoptimierungen für SAP

# Herausgeberoptimierungen für SAP {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Lizenzierungsoptimierungen für anzeigen SAPDurch Auswahl SAP Von Herausgeber Dropdown-Liste.
{#pub-opt-sap__table_a3c_hst_2xb__entry__3}

| Bericht | Quelle | Beschreibung |
|-|-|-|
| Inaktive Anwender | SAP-Systemanwender \[samp_sap_system_user​\] | SAP-Systemanwender, die sich zuletzt vor mehr als 90 Tagen angemeldet​haben. |
| Systemanwender ohne benannte Anwenderzuweisung | SAP-Systemanwender \[samp_sap_system_user\] | SAP-Systemanwender ohne benannte Anwenderzuweisung​. |
| Gesperrte lizenzierte SAP-Anwender | SAP-Systemanwender \[samp_sap_system_user\] | Gesperrte SAP-Anwender, die eine Lizenz verwenden. |
| Lizenzierte nicht-Dialoganwender | SAP-Systemanwender \[samp_sap_system_user\] | SAP-Anwender ohne Dialog mit einer benannten Anwenderzuweisung. |
| Nicht verwendete Engines | Lizenzmetrikergebnisse \[samp_license_metric_result\] | Anzahl der SAP-Engines, die nicht verwendet wurden, aber aktive Softwareberechtigungen haben. |
| Digital Zugriffsnutzung nach Client/System | SAP Digital Access \[samp_sap_digital_access\] | Gesamtanzahl der verbrauchten digitalen Zugriffslizenzen, gruppiert nach SAPClient. |
| Digital Access-Nutzung nach Dokumenttyp | SAP Digital Access \[samp_sap_digital_access\] | Gesamtanzahl der verbrauchten digitalen Zugriffslizenzen, gruppiert nach dem erstellten Dokumenttyp. |
| SAP S/4HANA Cloud-Nutzung nach Nutzungstyp | Software-Abonnements \[Samp_SW_Subscription\] | Anzahl der Anwender nach ihren SAPCloud-Nutzungstyp in SAP S/4HANAÖffentliche Cloud. |
[Wichtig:
Um empfohlene Lizenzierungsoptimierungen für anzuzeigen SAP, Sie müssen aktivieren Software Asset Management ProfessionalFür SAPPlugin (com.sn_samp_sap) auf Ihrem ServiceNowInstanz.]

{#pub-opt-sap__table_a3c_hst_2xb}

