---
sourceDocument: Yokohama IT Asset Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/it-asset-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Yokohama IT Asset Management

ft:clusterId :

    - itam

bundleId :

    - itam

workflow :

    - Technology


---

# Verwalten von Enterprise-Modellen und -Assets

# Verwalten von Enterprise-Modellen und -Assets {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Erstellen und verwalten Sie Ihre Enterprise-Modelle und -Assets während ihres gesamten Lebenszyklus.

## Übersicht über die Verwaltung von Assets und Modellen {#managing-eam-assets-models__section_hlt_whk_rcc}

Erstellen und verwalten Sie Ihre Enterprise-Modelle und -Assets, indem Sie die folgenden Aufgaben ausführen.  
{#managing-eam-assets-models__table_nt4_n3k_rcc__entry__3}

| Aufgabe | Rolle erforderlich | Ressourcen |
|-|-|-|
| Erstellen Sie Modelle und Assets mit mehreren Komponenten | * sn_eam.Enterprise_admin * sn_eam.enterprise_asset_manager {#managing-eam-assets-models__ul_l3c_54k_rcc} | * [Erstellen Sie ein Modell mit mehreren Komponenten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qXw9ZkipAZSMzKKw~Jb0cg "Erstellen Sie ein Mehrkomponentenmodell, um mehr als eine Modellkomponente basierend auf demselben Produktmodell zu definieren.") * [Erstellen Sie ein Asset mit mehreren Komponenten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9kXzUHr~bjc77nFQDgzFog "Verfolgen und verwalten Sie Ihre Assets, indem Sie ein Asset mit mehreren Komponenten aus einem Modell mit mehreren Komponenten erstellen.") {#managing-eam-assets-models__ul_c5l_wsk_rcc} |
| Erstellen Sie Enterprise-Modelle und -Assets | * sn_eam.Enterprise_admin * sn_eam.enterprise_asset_manager {#managing-eam-assets-models__ul_d2x_z4k_rcc} | * [Erstellen Sie Enterprise-Modelle](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/W9OCt4IGLVmrWKPX18AiPw "Erstellen Sie ein Modell basierend auf einer obersten Stufe Enterprise Asset ManagementModellkategorie. Verwenden Sie Modelle, um Ihre Assets zu verwalten und nachzuverfolgen.") * [Erstellen Sie Enterprise-Assets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HliOlVQoUC1up2PGUa0Cvw "Erstellen Sie Assets für bestimmte Modellkategorien in der Anwendung Enterprise Asset Management.") {#managing-eam-assets-models__ul_czc_zsk_rcc} |
| Erstellen Sie Enterprise-Modellkomponenten | * sn_eam.Enterprise_admin * sn_eam.enterprise_asset_manager {#managing-eam-assets-models__ul_xzn_1pk_rcc} | [Erstellen Sie Enterprise-Modellkomponenten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_2fnexL9FZBJ0Q9lQs0Jcg "Erstellen Sie Modellkomponenten, und fügen Sie sie einem Modell hinzu. Ein Modell, das aus einer oder mehreren Modellkomponenten besteht, ist ein Modell mit mehreren Komponenten.") |
| Erstellen und importieren Sie Klassifizierungscodes | * sn_eam.Enterprise_admin (zum Erstellen von Klassifizierungscodes) * sn_eam.enterprise_asset_manager (zum Importieren von Klassifizierungscodes) {#managing-eam-assets-models__ul_kz2_cpk_rcc} | * [Erstellen Sie Klassifizierungscodes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yydhipemmzqbGW5NM~4E2Q "Erstellen Sie Klassifizierungscodes, und weisen Sie sie Enterprise-Modellen und Modellkategorien zu, um die Effizienz von Enterprise-Modellen zu erhöhen.") * {#managing-eam-assets-models__ul_o1f_w5k_rcc} |
| Fügen Sie einem Enterprise-Modell und Asset Kalibrierungsattribute hinzu oder klonen Sie sie | * sn_eam.Enterprise_admin * sn_eam.enterprise_asset_manager {#managing-eam-assets-models__ul_tbd_4pk_rcc} | * [Fügen Sie einem Enterprise-Modell Kalibrierungsattribute hinzu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BLyCTyHu12SoT8OKhx8yCA "Fügen Sie einem Enterprise-Modell Kalibrierungsattribute hinzu, um die Kalibrierungen anzugeben und zu verwalten, die für die zugehörigen Enterprise-Assets während ihrer gesamten Lebensdauer erforderlich sind.") * [Klonen Sie Kalibrierungsattribute in ein Enterprise-Modell](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6Sh6rvEzDsaXJVVoNVKGQA "Klonen Sie ein vorhandenes Kalibrierungsattribut in ein Enterprise-Modell, um ein Kalibrierungsattribut mit ähnlichen Einstellungen hinzuzufügen.") * [Fügen Sie einem Enterprise-Asset Kalibrierungsattribute hinzu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aP~PUY64yM58qpb6ntrPIQ "Fügen Sie einem Enterprise-Asset Kalibrierungsattribute hinzu, um die Kalibrierungen anzugeben und zu verwalten, die für das Asset während seines gesamten Lebenszyklus erforderlich sind.") * [Klonen Sie ein Kalibrierungsattribut in ein Enterprise-Asset](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4j7sMkzTT5zXSQreHNKq8w "Klonen Sie ein vorhandenes Kalibrierungsattribut in ein Enterprise-Asset, um ein Kalibrierungsattribut mit ähnlichen Einstellungen hinzuzufügen.") {#managing-eam-assets-models__ul_vjr_1vk_rcc} |
| Erstellen Sie lineare Assets und lineare Asset-Typen | sn_eam.enterprise_asset_manager | * * {#managing-eam-assets-models__ul_cw4_dvk_rcc} |
| Erstellen Sie Paletten-Assets | * sn_eam.enterprise_asset_manager * sn_eam.enterprise_asset_technician {#managing-eam-assets-models__ul_ung_rpk_rcc} |   |
| Konfigurieren Sie die TCO für Assets | sn_eam.enterprise_asset_manager | [Konfigurieren der Gesamtbetriebskosten für Enterprise-Assets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YtQYY4c978FAzvxvg2H7cw "Konfigurieren Sie Ihre Gesamtbetriebskosten (TCO), um Ihre Assets nachzuverfolgen.") |
| Erstellen Sie einen Asset-Onboarding-Prozess und einen Multi-Asset-Onboarding-Prozess. | sn_eam.enterprise_asset_manager | * * [Erstellen Sie einen Multi-Asset-Onboarding-Prozess](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ress7HVJBF0ucmxXOAVy2Q "Onboarding mehrerer Assets gleichzeitig durch Erstellen eines Playbooks für das Onboarding mehrerer Assets erstellen.") {#managing-eam-assets-models__ul_bsw_klr_tcc} |
| Verfolgen Sie Assets mithilfe von Innenbereichskarten | * sn_eam.Enterprise_admin * sn_eam.enterprise_asset_manager {#managing-eam-assets-models__ul_ghn_pqk_rcc} |   |
| Verwalten Sie Enterprise-Asset-Lieferungen | sn_eam.Enterprise_admin |   |
| Verwalten Sie Umzugsaufträge für Enterprise-Assets | sn_eam.enterprise_asset_manager |   |
| Verwalten Sie Risikopunktzahlen | sn_eam.Enterprise_admin | [Verwalten von Risikopunktzahlen in Enterprise Asset Management](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qopVL0XfIXlk0gZYWr6oIw "Detaillierte Informationen, die folgen sollen.") |
| Normalisieren Sie Enterprise-Modelle | sn_eam.Enterprise_admin | [Enterprise-Modelle werden normalisiert](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ijs4XMfbb0k7u037BbgDDQ "Um Enterprise-Modelle zu standardisieren, müssen die Daten normalisiert werden. Mit dem Normalisierungsprozess können Sie Hersteller, Modellname, Modellnummer und Modelltypdaten Ihrer Enterprise-Modelle normalisieren.") |
| Incidents verwalten | ITIL | [Verwalten von Incidents in Enterprise Asset Management](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Poz1ciRUYz~I1ujGaAwh9Q "Incident-Manager oder Anwender mit der itil-Rolle konfigurieren Enterprise Asset ManagementAnwendung durch Erstellen, Aktualisieren und Lösen VON IT-Incidents für Enterprise-Assets") |
| Wissensartikel erstellen | sn_eam.Enterprise_admin | [Erstellen Sie einen wissensartikel für Enterprise Asset Management](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FyixqFt9yzqms~zDpJ_FyA "Erstellen und bearbeiten Sie Wissensartikel in einer Knowledge Base, um Informationen in Ihrer Organisation freizugeben.") |
[ ]

{#managing-eam-assets-models__table_nt4_n3k_rcc}

