---
sourceDocument: Yokohama IT Asset Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/it-asset-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Yokohama IT Asset Management

ft:clusterId :

    - itam

bundleId :

    - itam

workflow :

    - Technology


---

# Verwalten von Arbeitsaufträgen für Ihre Enterprise-Assets

# Verwalten von Arbeitsaufträgen für Ihre Enterprise-Assets {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Erstellen und verwalten Sie Arbeitsaufträge für Ihre Enterprise-Assets.

## Übersicht über die Verwaltung von Arbeitsaufträgen {#create-manage-wo-enterprise-assets__section_udp_krj_vcc}

Erstellen und verwalten Sie Arbeitsaufträge für Ihre Enterprise-Assets, indem Sie die folgenden Aufgaben ausführen.  
{#create-manage-wo-enterprise-assets__table_c3v_prj_vcc__entry__3}

| Aufgabe | Rolle erforderlich | Ressource |
|-|-|-|
| Erstellen Sie einen Arbeitsplan für Ihre Enterprise-Assets |   | [Erstellen Sie einen Arbeitsplan für Ihre Enterprise-Assets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1AMwYQMz78VY7NDRmNBOzg "Erstellen und verwalten Sie Arbeitspläne, um anzugeben, wie und wann die Arbeit für eine Aktivität ausgeführt werden soll.") |
| Erstellen Sie einen Wartungsplan für Ihre Enterprise-Assets |   | [Erstellen Sie einen Wartungsplan für Ihre Enterprise-Assets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~Q3EJEKOod1SmWlACGfjPw "Erstellen Sie einen Wartungsplan, um Routinewartungen für Ihre Enterprise-Assets, linearen Assets und linearen Segmente zu verwalten und zu planen. Sie können Wartung bei Bedarf oder basierend auf einer Reihe bestimmter Kriterien ausführen.") |
| Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag für Ihre Enterprise-Assets |   | [Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag für ein Enterprise-Asset](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GIdBW6MQfoCwHko2LYCe6A "Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag, um die Arbeit für ein Enterprise-Asset, ein lineares Asset oder ein lineares Segment nachzuverfolgen und zu verwalten.") |
| Verwalten Sie die Arbeit durch Arbeitsaufträge und Arbeitsaufgaben für Ihre Enterprise-Assets |   | [Verwalten der Arbeit für Ihre Enterprise-Assets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EJFNBUawsiEdBnj52HG7Tw "Sie können Arbeit für Ihre Enterprise-Assets und linearen Assets nachverfolgen und verwalten, indem Sie Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsaufgaben verwenden. Unterstützte Asset-Aktionen für Ihre Arbeitsaufträge umfassen Asset-Bereitstellung, -Austausch, -Entfernung und -Kalibrierung.") |
| Erstellen Sie Vorlagen für Ihre Enterprise-Assets |   | [Erstellen Sie eine Vorlage für Enterprise Asset ManagementArbeitsaufträge](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AFRpbSk7npa1fXxYOtgImA "Erstellen Sie eine Arbeitsauftragsvorlage, um automatisch Informationen auszufüllen, entsprechende Aufgaben zu generieren und Asset- oder Teileanforderungen für Ihre Arbeitsaufträge zu erstellen.") |
| Verwenden Sie Abgabeaufgaben, um die Bereitstellung Ihrer Enterprise-Assets zu verwalten |   | [Bereitstellung von Enterprise-Assets in Ihrem persönlichen Lager durch Abgabeaufgaben](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3FKyiMRGvhb0EA_agXpf6Q "Verwalten Sie als Enterprise-Asset-Techniker die Lieferung von Enterprise-Assets, die Sie in Ihrem persönlichen Lager haben, an andere Lager, indem Sie Abgabeaufgaben erstellen. Der Asset-Manager des Ziellagers empfängt die von Ihnen abgegebenen Assets, überprüft das Asset und schließt die Empfangs- und Abgabeaufgaben ab.") |
[ ]

{#create-manage-wo-enterprise-assets__table_c3v_prj_vcc}

