---
sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/financial-services-operations

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb

ft:clusterId :

    - finso

bundleId :

    - finso

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Rollen für zuweisen Intelligent Servicing for FraudAnwender

# Rollen für zuweisen Intelligent Servicing for FraudAnwender {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Weisen Sie Rollen zu, um den Zugriff auf Funktionen, Fähigkeiten und Daten in zu steuern Intelligent Servicing for FraudAnwendung.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_Fraud.admin oder admin

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anwender mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Rollen können verwenden Intelligent Servicing for FraudAnwendung. {#assign-roles-for-intelligent-servicing-for-fraud-users__table_qzw_m3l_4pb__entry__3}

| Rolle | Beschreibung | Enthält Rollen |
|-|-|-|
| sn_bom_Fraud.admin | Erstellt, liest, aktualisiert und löscht (CRUD) Vorgänge für Betrugsfälle. | * Decision_table_admin * sn_bom.service_definition_admin * sn_bom_Fraud.Agent * sn_doc_processor.admin {#assign-roles-for-intelligent-servicing-for-fraud-users__ul_d3z_p5z_vdb} |
| sn_bom_Fraud.Agent | Greift auf Betrugsdaten als Betrugsagent zu und zeigt sie an. | * sn_doc_processor.Agent * sn_bom.customer_data_viewer * sn_bom.account_data_viewer * sn_bom.credit_card_account_viewer * sn_bom.b2b_Agent * sn_bom.deposit_account_viewer * sn_bom.b2b_credit_card_account_viewer * sn_bom.b2c_Agent {#assign-roles-for-intelligent-servicing-for-fraud-users__ul_jql_5g4_bwb} |
| sn_bom_Fraud.Viewer | Gewährt Zugriff zum Anzeigen von Betrugsfällen. | * sn_bom.service_definition_read * sn_bom.customer_data_viewer * sn_bom.account_data_viewer * sn_bom.credit_card_account_viewer * sn_bom.deposit_account_viewer * sn_bom.b2b_credit_card_account_viewer {#assign-roles-for-intelligent-servicing-for-fraud-users__ul_zfb_x34_bwb} |
| sn_bom_Fraud.Manager | Genehmigt oder lehnt Betrugsfälle ab. | sn_bom_Fraud.Agent |
| sn_bom_Fraud.Beitragender | Erstellt einen Betrugsfall im Namen des Kunden. | * sn_bom.Account_Viewer * sn_doc_processor.Collector * sn_bom.ref_data_viewer * sn_bom.service_viewer * sn_bom.service_definition_read * sn_sla_definition_read * sn_bom.credit_card_account_viewer * sn_customerservice.csm_workspace_user * sn_bom.deposit_account_viewer * sn_bom.b2b_credit_card_account_viewer {#assign-roles-for-intelligent-servicing-for-fraud-users__ul_cpd_fj4_bwb} |
| sn_bom_fraud.agent_connector | Erstellt, zeigt und bearbeitet Betrugsfälle und arbeitet mit Verbrauchern zusammen, um Fälle zu lösen. | * sn_doc_processor.Agent * sn_sla_definition_read * sn_bom.customer_data_viewer * sn_bom.Viewer * sn_bom.account_data_viewer * sn_bom.credit_card_account_viewer * sn_bom.Agent * sn_bom.deposit_account_viewer * sn_bom.b2b_credit_card_account_viewer {#assign-roles-for-intelligent-servicing-for-fraud-users__ul_hqz_2k4_bwb} |
[Tabelle : 1. Rollen für Intelligent Servicing for Fraud]

{#assign-roles-for-intelligent-servicing-for-fraud-users__table_qzw_m3l_4pb}

## Prozedur

Weisen Sie Anwendern und Gruppen mithilfe von Rollen zu Now PlatformAnwenderverwaltungsfunktion.

* Informationen zum Zuweisen einer Rolle an einen Anwender finden Sie unter [Weisen Sie einem Anwender eine Rolle zu](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_AssignARoleToAUser&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-administration&ft:locale=en-US).
* Informationen zum Zuweisen einer Rolle zu einer Gruppe finden Sie unter [Weisen Sie einer Gruppe eine Rolle zu](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_AssignRoleToGroup&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-administration&ft:locale=en-US).
{#assign-roles-for-intelligent-servicing-for-fraud-users__choices_tjl_52j_xnb}

