---
sourceDocument: Analytics der Xanadu-Plattform
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/now-intelligence

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Analytics der Xanadu-Plattform

ft:clusterId :

    - par

bundleId :

    - par

workflow :

    - Platform


---

# Berichterstellung erkunden

# Berichterstellung erkunden {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
* 
* Aktualisiert 1. August 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Die Reporting-Funktion ist standardmäßig für alle Tabellen, mit Ausnahme von Systemtabellen, verfügbar.

## Berichterstellung -- Übersicht {#exploring-reporting__section_l52_cvv_hzb}

ServiceNow® Mit können Sie Berichte erstellen und verteilen, die den aktuellen Status der Instanzdaten anzeigen, z. B. die Anzahl der offenen Incidents für jede Priorität.

## Reporting- Workflow {#exploring-reporting__section_m52_cvv_hzb}

ServiceNow -Berichte sind Visualisierungen Ihrer Daten, die Sie für Anwender in Dashboards und Serviceportalen freigeben sowie als PDF exportieren und per E-Mail exportieren können. Erfahren Sie, wie Sie Berichte erstellen, ausführen, bearbeiten, anzeigen und freigeben.

## Leistungenmelden {#exploring-reporting__section_p52_cvv_hzb}

{#exploring-reporting__table_q52_cvv_hzb__entry__3}

| Vorteil | Funktion | Anwender |
|-|-|-|
| Führen Sie einen Bericht aus, um aktuelle Daten in einem vorhandenen Bericht anzuzeigen. | [Berichte ausführen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4xpLui1zHlxlGMqiEG5Jsw#t_RunAReport "Führen Sie einen Bericht aus, um aktuelle Daten in einem vorhandenen Bericht anzuzeigen.") | itil, report_user, report_group, report_global, report_admin oder admin |
| Erstellen Sie einen Bericht, um aktuelle Instanzdaten oder temporäre Daten, die Sie importiert haben, zu visualisieren und zu analysieren. | [Einen Bericht erstellen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nkeSMjS3BaVpOC681zTkWQ#t_CreateYourOwnReport "Erstellen Sie einen Bericht, um aktuelle Instanzdaten oder temporäre Daten, die Sie importiert haben, zu visualisieren und zu analysieren.") |   |
| Zeigen Sie eine Liste der Berichte an, und erstellen Sie Berichte aus der Liste „Berichte". | [Liste „Berichte" anzeigen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7jYPgaLlXLb_44aZf2N_Vg#r_ViewTheReportsList "Zeigen Sie eine Liste der Berichte an, und erstellen Sie Berichte aus der Liste „Berichte“.") | Administrator |
| Benutzer, die keine eigenen globalen Berichte erstellen können, können einen globalen Bericht ändern und anschließend eine persönliche Version des Berichts speichern. | [Berichte kopieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/to~B8RdIpjNu7RMseTxH~A "Benutzer, die keine eigenen globalen Berichte erstellen können, können einen globalen Bericht ändern und anschließend eine persönliche Version des Berichts speichern.") | itil, report_user, report_group, report_global, report_admin oder admin |
| Löschen Sie Berichte, die nicht mehr verwendet werden. | [Berichte löschen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Vm2UyzXJn8FlD3JDpTwYLg#delete-report "Löschen Sie Berichte, die nicht mehr verwendet werden.") | Ersteller, Administrator oder haben die verwaltende Rolle eines zu löschenden Berichts |
| Mithilfe von Tastenkürzeln können Sie bestimmte Funktionen im Berichtsdesigner ausführen, ohne Ihre Maus zu verwenden. | [Berichtsdesigner-Tastenkürzel](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IrRP40elFr8YyxGGXEDsOQ "Mithilfe von Tastenkürzeln können Sie bestimmte Funktionen im Berichtsdesigner ausführen, ohne Ihre Maus zu verwenden.") |   |
[ ]

{#exploring-reporting__table_q52_cvv_hzb}

