---
sourceDocument: Xanadu IT Service Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/it-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Xanadu IT Service Management

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# Komponenten von Personaloptimierung für ITSM

# Komponenten von Personaloptimierung für ITSM {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
* 
* Aktualisiert 1. August 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Die Anwendung Personaloptimierung für ITSM verfügt über Tabellen zum Speichern von Benutzer- und Anwendungsdaten oder Datenbankansichten und eine regelmäßige Aufgabe zur Erfassung der Daten für Indikatoren.

## Rollen {#components-installed-workforce-optimization-itsm__section_s5l_hxp_dlb}

Informationen zum Übergang zu den Basissystemrollen von Personaloptimierung für ITSM finden Sie unter <https://www.servicenow.com/community/workforce-optimization-blog/workforce-optimization-for-itsm-wfo-itsm-transitioning-to-the/ba-p/2995242>.  
{#components-installed-workforce-optimization-itsm__table_fbd_qxp_dlb__entry__3}

| Rollentitel \[Name\] | Beschreibung | Enthält Rollen |
|-|-|-|
| Personaloptimierungsbenutzer \[sn_wfo.user\] | Erteilt der primären Gruppe und zusätzlichen Managern Lesezugriff. | * pa_analyst * sn_agent_forecast.user * approver_user {#components-installed-workforce-optimization-itsm__ul_utd_y4j_3nb} |
| Personaloptimierungsadministrator \[sn_wfo.admin\] | Erteilt Administratorrechte zum Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen (Create, Read, Update, Delete --CRUD) von zusätzlichen Managern. | * sn_wfo.user * pa_analyst * sn_agent_forecast.admin {#components-installed-workforce-optimization-itsm__ul_d3w_w4b_llb} |
| Personaloptimierung-ITSM-Mitarbeiter \[sn_wfo_cfg_itsm.employee\] | Gewährt Leserechte für Coaching-, Zeitplan- und Teamanwendungen. | * sn_wfo.user * sn_shift_planning.agent * sn_coaching.trainee * sn_team_perf.team_performance_user * awa_agent * canvas_user * sn_wfo_skillreview.user {#components-installed-workforce-optimization-itsm__ul_ysl_4hf_vqb} |
| Personaloptimierung-ITSM-Manager \[sn_wfo_cfg_itsm.manager\] | Erteilt Rechte zum Erstellen, Lesen oder Aktualisieren von Anwendungen für Coaching, Zeitplanung, Teams oder Channel-Management. | * sn_wfo_cfg_ws.manager * itil * sn_walkup.walkup_manager * sn_agent_forecast.user * sn_shift_planning.admin * sn_coaching.coach * sn_team_performance.user * sn_channel_mgmt.user * sn_sre.user * pa_target_admin * awa_agent * skill_manager * sn_wfo_work_sched.manager * sn_cti_core.user_manager Hinweis: Diese Rolle wird automatisch installiert, wenn Sie Personaloptimierung für ITSM in ServiceNow Sprachfunktionen integriert haben. * sn_process_optimization_analyst {#components-installed-workforce-optimization-itsm__ul_b4k_pyc_llb} |
| Personaloptimierung-ITSM-Administrator \[sn_wfo_cfg_itsm.admin\] | Erteilt Administratorrechte zum Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen (Create, Read, Update, Delete --CRUD) von Anwendungen für Coaching, Zeitplanung, Teams oder Channel-Management. | * sn_wfo_cfg_itsm.manager * sn_shift_planning.admin * sn_coaching.admin * sn_team_perf.team_performance_admin * sn_agent_forecast.admin * sn_sre.admin * skill_admin * sn_process_optimization_analyst * sn_wfo_work_sched.admin {#components-installed-workforce-optimization-itsm__ul_gjq_jzc_llb} |
| Personaloptimierung für ITSM Basissystemrolle „Manager" \[sn_wfo_cfg_itsm.manager\] | Gewährt Zugriff auf die Zielseite des Manager-Arbeitsbereichs und das Listenmodul. | * sn_wfo_cfg_itsm.base_employee * sn_sre.user * pa_target_admin * skill_manager * awa_agent * sn_walkup.walkup_manager * sn_wfo_cfg_ws.manager * survey_creator {#components-installed-workforce-optimization-itsm__ul_wfx_cbx_qbc} |
| Personaloptimierung für ITSM Basissystemrolle „Mitarbeiter" \[sn_wfo_cfg_itsm.base_employee\] | Gewährt Zugriff auf die Zielseite von Service Operations-Arbeitsbereich. | * canvas_user * sn_sow.sow_user * sn_wfo.user * awa_agent * ITIL {#components-installed-workforce-optimization-itsm__ul_vjg_j1x_qbc} |
[ ]

{#components-installed-workforce-optimization-itsm__table_fbd_qxp_dlb}

## Filterkonfigurationstabellen {#components-installed-workforce-optimization-itsm__section_jf2_shg_jvb}

{#components-installed-workforce-optimization-itsm__table_ipf_lwt_jnb__entry__2}

| Modulname | Modultabellen/Datenbankansicht |
|-|-|
| Zeitplan | * Benutzer \[sys_user\] * Benutzerkompetenz \[sys_user_has_skill\] * Zeitplan für Mitarbeiter \[sys_shift_planning_agent_schedule\] * Zeitplanereignis \[sn_shift_planning_event\] * Datenbankansicht „Manager-Gruppen" \[sn_wfo_manager_group\] {#components-installed-workforce-optimization-itsm__ul_qk2_xwt_jnb} |
| Coaching | * Kompetenz \[cmn_skill\] * Kompetenzkategorie M2M \[cmn_skill_m2m_category\] * Gruppenmitglied \[sys_user_grmember\] {#components-installed-workforce-optimization-itsm__ul_obr_jxt_jnb} |
| Kanäle | Datenbankansicht „Manager-Gruppen" \[sn_wfo_manager_groups\] Hinweis: Die Filter für Ihre Kanäle wurden anwenderdefiniert erstellt, sodass Sie mit Kanälen und Warteschlangen von „Erweiterte Arbeitszuweisung" navigieren können. Da sie anwenderdefiniert erstellt wurden, können Sie für das Kanalmodul keine Filter erstellen oder anpassen. |
[ ]

{#components-installed-workforce-optimization-itsm__table_ipf_lwt_jnb}

## Regelmäßige Aufgabe {#components-installed-workforce-optimization-itsm__section_nyd_shg_jvb}

{#components-installed-workforce-optimization-itsm__table_vf2_lk3_llb__entry__2}

| Name | Beschreibung |
|-|-|
| WFO-Datensammlung | Führt die Aufgabe bei Bedarf aus und sammelt Daten für alle Indikatoren von Personaloptimierung für ITSM. |
[ ]

{#components-installed-workforce-optimization-itsm__table_vf2_lk3_llb}

