---
sourceDocument: Xanadu IT Service Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/it-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Xanadu IT Service Management

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# Problem-Dashboard

# Problem-Dashboard {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
* 
* Aktualisiert 2. September 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Dashboard mit einer Ansicht der auf das Problem-Management bezogenen Metriken für offene und geschlossene Problemdatensätze.

KPIs für Probleme.  
{#problem__table_xpc_d2t_c1c__entry__3}

| Datenvisualisierung | Beschreibung | KPI (Performance Analytics-Indikator) |
|-|-|-|
| Offene Probleme (nach Alter und Priorität) | Derzeit offene Probleme, verteilt über Alter und Priorität. | Anzahl offener Problems |
| Offene Probleme (nach Status und Alter) | Derzeit offene Probleme, verteilt über Alter und Status. | Anzahl offener Problems |
| % der offenen kritischen Probleme (nach Status) | Prozentsatz der kritischen Probleme, die nach Status kategorisiert sind. | % der offenen kritischen Probleme |
| % der offenen Probleme, die als Known Error klassifiziert sind | Prozentsatz des Problems mit zugehörigen Known Error-Artikeln. | % der offenen Probleme, die als Known Error klassifiziert sind |
| Durchschnittliche Neuzuweisung der offenen Probleme (nach Kategorie) | Durchschnittliche Anzahl der Neuzuweisungen von Problemen. | Durchschnittliche Neuzuweisung der offenen Probleme |
| Geschlossene Probleme (nach Alter und Priorität) | Geschlossene Probleme nach Alter und Priorität. | Anzahl geschlossener Problems |
| Mittlere Zeit bis zur Schließung eines Problems | Durchschnittliche Zeit bis zur Schließung eines Problems. | Durchschnittliche Abschlusszeit von Problems |
[Tabelle : 1. Problem-KPIs]

{#problem__table_xpc_d2t_c1c}

