---
sourceDocument: Xanadu IT Service Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/it-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Xanadu IT Service Management

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# Mit Digital-Portfoliomanagement installierte KPI-Gruppen

# Mit Digital-Portfoliomanagement installierte KPI-Gruppen {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
* 
* Aktualisiert 1. August 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Mit Digital-Portfoliomanagement (DPM) können Sie standardmäßige KPI-Gruppen anzeigen, die im Basissystem enthalten sind. Sie können KPIs auch mit der Rolle sn_dpm.dpm_admin konfigurieren.
Um die Back-End-Details von KPI-Gruppen anzuzeigen, navigieren Administratoren zu Digital-PortfoliomanagementAlleKPI-Gruppen.

Sie können die mit dem DPM-Basissystem gelieferten KPIs nicht nur anzeigen, sondern auch konfigurieren. Weitere Informationen für Administratoren finden Sie unter [KPIs in Digital-Portfoliomanagement konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WRXztllMr76lcNtEM4uyUg "Konfigurieren Sie Leistungskennzahlen (KPIs) in Digital-Portfoliomanagement (DPM), um Leistungsinformationen im Kontext Ihrer Lösungen anzuzeigen. Dieses Verfahren verwendet das Beispiel der Konfiguration der Serviceverfügbarkeit, um die Verfügbarkeitspunktzahl in der Lebenszyklusphase „Ausführung“ anzuzeigen.").
{#dpm-kpi-groups-oob__table_rgl_hz1_hsb__entry__4}

| KPI-Gruppe | Typ | Enthaltene KPIs | Unterstützende KPIs |
|-|-|-|-|
|   |   |   |   |
| Leistungs-Snapshot und Servicemetriken | Serviceportfolios und Services | Verfügbarkeit | * Ausfälle * Durchschnittliche Ausfalldauer {#dpm-kpi-groups-oob__ul_z2r_yjx_cwb} |
| Leistungs-Snapshot und Servicemetriken | Serviceportfolios und Services | Offene Incidents | * P1-Incidents (Summe) * MTTR (durchschnittliche Zeit bis zur Lösung) * Kundenzufriedenheits-Punktzahl für Incident (CSAT) (Durchschnitt) * Incidents mit nicht eingehaltenen Service Level Agreements (SLAs) (Summe) * Incidents, die 5 Tage lang nicht aktualisiert wurden (Summe) * Incidents, die 30 Tage lang nicht aktualisiert wurden (Summe) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_zqq_lkb_hsb} |
| Leistungs-Snapshot und Servicemetriken | Serviceportfolios und Services |   |   |
| Leistungs-Snapshot und Servicemetriken | Serviceportfolios und Services | Durchschnittliche Zeit bis zur Lösung (MTTR) (für Servicemetriken) | Durchschnittliche Zeit bis zur Lösung aller Incidents von P1 bis P5. |
| Leistungs-Snapshot und Servicemetriken | Serviceportfolios und Services | Neue Anforderungen | Keine unterstützenden KPIs |
| Ausfall und Verfügbarkeit | Angebote | Ausfallminuten gesamt | * Ungeplanter Ausfall Minuten (Summe) * Verschlechterungsausfall Minuten (Summe) * Geplanter Ausfall Minuten (Summe) * Neue Notfall-Changes (Summe) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_cgz_fzw_cwb} |
| Ausfall und Verfügbarkeit | Angebote | Verfügbarkeit | * Ungeplante Ausfälle (Summe) * Durchschnittliche Ausfalldauer (Summe) * Verschlechterungsausfälle (Summe) * Geplante Ausfälle (Summe) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_igz_fzw_cwb} |
| Incidents | Angebote |   |   |
| Incidents | Angebote |   |   |
| Incidents | Angebote |   |   |
| Incidents | Angebote |   |   |
| Changes | Angebote | Offene Changes | * Changes mit hohem Risiko * Changes mit hoher Priorität * Überfällige Changes {#dpm-kpi-groups-oob__ul_ew5_r3x_cwb} |
| Changes | Angebote | Neue Changes | Keine unterstützenden KPIs |
| Probleme | Angebote | * Neue Probleme * Probleme nach Priorität {#dpm-kpi-groups-oob__ul_vpz_ynr_hsb} | * P1 (kritisch) * P2 (hoch) * P3 (mittel) * P4 (niedrig) * P5 (Planung) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_srs_h3b_hsb} |
| Katalogaktivität | Angebote | Serviceanfragen | * RITMs unvollständig geschlossen (Durchschnitt) * Durchschnittliche Zeit bis zum Schließen (Durchschnitt) * RITMs abgeschlossen (Durchschnitt) * RITMs geschlossen -- übersprungen (Durchschnitt) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_bfx_d3b_ktb} |
| Katalogaktivität | Angebote | Anforderungen nach Katalogelement | * Katalogaktivität nach Element (Summe) * Durchschnittliche Zeit bis zum Schließen nach Element (Durchschnitt) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_ahz_g3b_ktb} |
| Serviceintegrität | Anwendungsservices | Kritische Incidents | * P1-Incidents (Summe) * P2-Incidents (Summe) * MTTR (Durchschnitt) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_x2z_3fx_cwb} |
| Serviceintegrität | Anwendungsservices | Geschlossene Changes | * Notfall-Changes (Summe) * Changes mit hohem Risiko (Summe) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_ysz_lfx_cwb} |
| Verfügbarkeitseinblicke | Anwendungsservices | Verfügbarkeit | * Ungeplante Ausfälle (Summe) * Verschlechterungsausfälle (Summe) * Geplante Ausfälle (Summe) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_gns_w2x_cwb} |
| Verfügbarkeitseinblicke | Anwendungsservices | Ungeplante Ausfälle | Neue Notfall-Changes |
| Verfügbarkeitseinblicke | Anwendungsservices | Durchschnittliche Ausfalldauer | Keine unterstützenden KPIs |
|   |   |   | Keine unterstützenden KPIs |
| Service-CSAT | Services | * Durchschnittliche CSAT * CSAT-Bewertungen {#dpm-kpi-groups-oob__ul_t2d_sjx_cwb} | Durchschnittliche CSAT zwischen 5 (höchste) und 1 (niedrigste) |
[Tabelle : 1. KPI-Gruppen im DPM-Basissystem]

{#dpm-kpi-groups-oob__table_rgl_hz1_hsb}  
Hinweis:  
Um weitere Details anzuzeigen, wählen Sie die KPI-Nummer aus. KPI-Diagramme können nicht ausgewählt werden.

