---
sourceDocument: Xanadu IT Service Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/it-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Xanadu IT Service Management

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# Abgekündigtes Dashboard für kontinuierliche Verbesserungen

# Abgekündigtes Dashboard für kontinuierliche Verbesserungen {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
* 
* Aktualisiert 1. August 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Mit dem Dashboard „Kontinuierliche Verbesserungen" kann ein Koordinator oder Manager des Verbesserungsprozesses bestimmen, welcher Prozess als Nächstes gestartet werden soll, wie viele Initiativen zu einem bestimmten Zeitpunkt laufen und wie sich die Mitarbeiter beteiligen.

Dieses Dashboard ist im Plugin für die Verwaltung der kontinuierlichen Verbesserungen enthalten.  
Abbildung : 1. Dashboard für kontinuierliche Verbesserungen, Registerkarte „Übersicht"  
Abbildung : 2. Dashboard für kontinuierliche Verbesserungen -- Registerkarte „Ergebnisanalyse"

## Endanwender und Rollen {#continual-improvements-dashboard__section_ggj_b1w_q2b}

{#continual-improvements-dashboard__table_u44_c1w_q2b__entry__2}

| Endanwender | Erforderliche Rolle |
|-|-|
| Koordinator des Verbesserungsprozesses: Muss den Status seiner Initiativen überprüfen. | sn_cim.improvement_coordinator |
| Verbesserungsprozess-Manager: Muss den Status aller Verbesserungsprozesse sehen und Mitarbeiter dort zuordnen können, wo sie benötigt werden. | sn_cim.improvement_manager |
[ ]

{#continual-improvements-dashboard__table_u44_c1w_q2b}

## Datenvisualisierungen {#continual-improvements-dashboard__section_hk4_dhw_q2b}

Das Dashboard „Kontinuierliche Verbesserungen" enthält die folgenden Visualisierungen:
{#continual-improvements-dashboard__table_mm1_ghw_q2b__entry__3}

| Berichtstitel | Typ | Beschreibung |
|-|-|-|
| Mitarbeitereinbindung | Säule ![Symbol einzelne Punktzahl]() | Der Status ist nicht „geschlossen" oder „abgebrochen nach Erstellung geordnet" |
| Gesamtinitiativen | Horizontaler Balken ![Symbol für horizontalen Balken]() | Der Status ist nicht „geschlossen" oder „abgebrochen nach Status gruppiert" |
| Offenes Backlog | Einzelne Punktzahl![Symbol einzelne Punktzahl]() | Status ist nicht „geschlossen" oder „abgebrochen" |
| Nicht zugewiesen | Einzelne Punktzahl![Symbol einzelne Punktzahl]() | Der CIM-Koordinator ist leer und der Status ist nicht „geschlossen" oder „abgebrochen" |
| Priorisierte Liste unter Verwendung von Spotlight | Liste ![Listensymbol]() | Name: Abfrage hoher Nutzen: benefit=high Gewichtung: 50 |
| Priorisierte Liste unter Verwendung von Spotlight | Liste ![Listensymbol]() | Name: Abfrage niedriger Nutzen: benefit=low Gewichtung: 30 |
| Priorisierte Liste unter Verwendung von Spotlight | Liste ![Listensymbol]() | Name: Abfrage mittlerer Nutzen: benefit=medium Gewichtung: 40 |
| Priorisierte Liste unter Verwendung von Spotlight | Liste ![Listensymbol]() | Name: Abfrage Aufwandsschätzung extra groß: cim_estimate=4 Gewichtung: 50 |
| Priorisierte Liste unter Verwendung von Spotlight | Liste ![Listensymbol]() | Name: Abfrage Aufwandsschätzung groß: cim_estimate=3 Gewichtung: 40 |
| Priorisierte Liste unter Verwendung von Spotlight | Liste ![Listensymbol]() | Name: Abfrage Aufwandsschätzung mittel: cim_estimate=2 Gewichtung: 30 |
| Priorisierte Liste unter Verwendung von Spotlight | Liste ![Listensymbol]() | Name: Abfrage Aufwandsschätzung klein: cim_estimate=1 Gewichtung: 20 |
| Priorisierte Liste unter Verwendung von Spotlight | Liste ![Listensymbol]() | Name: Priorität 1 Abfrage: priority=1 Gewichtung: 50 |
| Priorisierte Liste unter Verwendung von Spotlight | Liste ![Listensymbol]() | Name: Priorität 2 Abfrage: priority=2 Gewichtung: 40 |
| Priorisierte Liste unter Verwendung von Spotlight | Liste ![Listensymbol]() | Name: Priorität 3 Abfrage: priority=3 Gewichtung: 30 |
| Priorisierte Liste unter Verwendung von Spotlight | Liste ![Listensymbol]() | Name: Priorität 4 Abfrage: priority=4 Gewichtung: 20 |
| Priorisierte Liste unter Verwendung von Spotlight | Liste ![Listensymbol]() | Name: Priorität 5 Abfrage: priority=5 Gewichtung: 10 |
[ ]

{#continual-improvements-dashboard__table_mm1_ghw_q2b}

