---
sourceDocument: Xanadu IT Service Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/it-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Xanadu IT Service Management

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# Neues Benchmarks-Dashboard

# Neues Benchmarks-Dashboard {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
* 
* Aktualisiert 1. August 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 Minuten Lesedauer

Das Benchmarks-Dashboard zeigt KPI-Daten, Leistungstrends und Indikator-Bewertungslisten an.

In der KPI-Dashboard-Ansicht von Benchmarks werden alle KPIs angezeigt; über Serviceportal kann auf sie zugegriffen werden.  
Das Dashboard bietet folgende Funktionen:

* KPIs werden entweder in der Listen- oder Kartenansicht angezeigt.
* Herunterladbare Berichte der KPI-Liste im PDF-Format.
* Daten werden nach Branche, Anzahl der Benutzer, Managed Services-Anbieter (Managed Service Provider = MSP) oder geografischer Region gefiltert (der Filter bleibt beim Wechsel zwischen KPI-Ansicht und Trendansicht erhalten).  
  Hinweis:  
  Nur MSPs können die global aggregierten MSP-Punktzahldaten anzeigen.
* Die Leistung im Vergleich zu den globalen Daten wird mit dem Daumen nach oben oder dem Daumen nach unten angezeigt.
* Je nach Abonnement können die historischen KPI-Daten für einen Zeitraum von sechs Monaten bis zwei Jahren angezeigt werden.
* Zeitwerte können mit der Systemeigenschaft sn_bm_client.dashboard_display_unit in Stunden oder Tagen angezeigt werden.

{#c_NewuiDashboard__ul_mbm_mzy_xy}  
Hinweis:  
Das neue Benchmarks-Dashboard ist im ServiceNow-Store verfügbar.

## Prozentualer Rang {#c_NewuiDashboard__section_gt1_kzm_gbb}

Das genaue Ansehen des KPI für Ihr Unternehmen innerhalb Ihrer teilnehmenden Peergruppe wird durch den Perzentilrang angezeigt. Ein KPI-Perzentilrang von 90 % gibt an, dass Ihre Instanz, die für diesen KPI steht, größer als 90 % der Instanzen ist, die an dieser Gruppe teilnehmen.  
{#c_NewuiDashboard__table_och_ydn_gbb__entry__2}{#c_NewuiDashboard__table_och_ydn_gbb__entry__4}

| KPI | Richtung (Prozentualer Rang Ziel) ||
| KPI | Minimieren | Maximieren |
|-|:-:|:-:|
| Incident |||
| Prozentsatz gelöster Incidents mit hoher Priorität | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Prozentsatz der bei der ersten Zuweisung gelösten Incidents | ![Nein.]() | ![Ja.]() |
| % der Incidents, die innerhalb der SLA behoben werden | ![Nein.]() | ![Ja.]() |
| % der erneut geöffneten Incidents | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Durchschnittliche Zeit bis zur Lösung eines Incident mit hoher Priorität | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Durchschnittliche Zeit bis zur Lösung eines Incident | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Anzahl der pro Benutzer erstellten Incidents | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Problem |||
| Prozentsatz der Probleme mit hoher Priorität | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| % der gelösten Incidents nach Problem | ![Nein.]() | ![Ja.]() |
| Durchschnittliche Zeit bis zur Schließung eines Problems | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Change |||
| % der Notfall-Changes | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| % der fehlgeschlagenen Changes | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Durchschnittliche Zeit bis zur Schließung eines Change | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Servicekatalog |||
| Prozentzahl geschlossener Anforderungen mit SLA-Verstoß | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Durchschnittliche Dauer bis zur Erfüllung einer Anforderung | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Anzahl der pro Benutzer erstellten Anforderungen | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Knowledge |||
| % der mithilfe von KB-Artikeln gelösten Incidents | ![Nein.]() | ![Ja.]() |
| Anzahl der angezeigten Wissensartikel pro Benutzer | ![Nein.]() | ![Ja.]() |
| ITSM Virtual Agent |||
| % Anrufabwendung | ![Nein.]() | ![Ja.]() |
| % der automatisch gelösten Incidents | ![Nein.]() | ![Ja.]() |
| Sonstige |||
| Durchschnittliche Kundenzufriedenheit | ![Nein.]() | ![Ja.]() |
| Anzahl der Anforderer pro Erfüller | ![Nein.]() | ![Ja.]() |
| CMDB |||
| % der doppelten CIs | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Prozentsatz der nicht konformen CIs | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| % veraltete CIs | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Security Incident Response |||
| % der Sicherheits-Incidents mit Priorität „Kritisch" und „Hoch" | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Vulnerability Response |||
| Durchschnittliches Alter kritischer Schwachstellen | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Durchschnittliches Alter von Schwachstellen | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Virtual Agent |||
| % der Anwender, die Virtual Agent verwenden | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| % der Konversationen, die an einen Live-Mitarbeiter übergeben wurden | ![Nein.]() | ![Ja.]() |
| Virtual Agent-CSAT-Punktzahl | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Erfolgs-Dashboard |||
| Selbst gelöst % | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Anrufabwendung in % | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Strukturierte Tickets in % | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| Punktzahlen von Umfragen zur Kundenzufriedenheit | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| MTTR -- Durchschnittliche Zeit bis zur Lösung | ![Nein.]() | ![Ja.]() |
| % der SLA-Verstöße | ![Nein.]() | ![Ja.]() |
| Lösung bei erster Zuweisung | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| % automatisierte Lösungen | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| % KB -- selbst gelöst (Anzahl) | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| % VA -- selbst gelöst (Anzahl) | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| % Anrufabwendungen, wenn selbst gelöst (Anzahl) | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| % VA-Ticketübermittlungen (Anzahl) | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
| % Katalogticketübermittlungen (Anzahl) | ![Ja.]() | ![Nein.]() |
[ ]

{#c_NewuiDashboard__table_och_ydn_gbb}

