---
sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/financial-services-operations

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Xanadu: Financial Services Operations

ft:clusterId :

    - finso

bundleId :

    - finso

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Mit Financial Services Business Lifecycle installierte Komponenten

# Mit Financial Services Business Lifecycle installierte Komponenten {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
* 
* Aktualisiert 1. August 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 Minuten Lesedauer

Mit der Aktivierung des Plugins Financial Services Business Lifecycle (sn_bom_clo_b2b) werden verschiedene Arten von Komponenten installiert, einschließlich Tabellen und Anwenderrollen. Die Anwendung installiert auch zugehörige Plugins und Store-Anwendungen, falls sie nicht bereits installiert sind.
Hinweis:  
In der Tabelle „Anwendungsdateien" sind die mit dieser Anwendung installierten Komponenten aufgeführt. Anweisungen für den Zugriff auf diese Tabelle finden Sie unter [Komponenten finden, die mit dieser Anwendung installiert wurden](https://www.servicenow.com/docs/access?context=find-components&version=xanadu&pubname=xanadu-platform-administration&ft:locale=en-US).

Für diese Funktion sind Demodaten verfügbar.

## Installierte Plugins {#installed-with-business-lifecycle__section_dr4_2sw_llb}

{#installed-with-business-lifecycle__table_qdc_ksw_llb__entry__2}

| Plugin | Beschreibung |
|-|-|
| Kundenservice (com.sn_customerservice) | Aktiviert die Erweiterung von Tabellen aus der Anwendung Kundenservice-Management in die Anwendungen Financial Services Operations. |
[Tabelle : 1. Plugins, die mit der Aktivierung der Anwendung Financial Services Business Lifecycle installiert werden]

{#installed-with-business-lifecycle__table_qdc_ksw_llb}

## Installierte Rollen {#installed-with-business-lifecycle__section_wly_yyh_wdb}

{#installed-with-business-lifecycle__table_u1t_gb1_wdb__entry__3}

| Rollentitel \[Name\] | Beschreibung | Enthält Rollen |
|-|-|-|
| Kontoadministrator \[sn_bom_clo_b2b.admin\] | Zusätzlich zu den Administratorrechten gewährt diese Rolle Zugriff auf alle Financial Services Business Lifecycle -Vorgangsdaten. * Erstellen Sie Anwender * Erteilen Sie Rollen, und weisen Sie Anwender Gruppen zu * Konfigurieren Sie die Anwendung CLO . * Feldoptionen hinzufügen, ändern und löschen {#installed-with-business-lifecycle__ul_rqc_xkd_bqb} | * sn_bom.service_definition_admin * sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent {#installed-with-business-lifecycle__ul_fjj_myg_tpb} |
| Account Manager \[sn_bom_clo_b2b.manager\] | Diese Rolle stellt alle Fähigkeiten von \[ Financial Services Business Lifecycle -Mitarbeitern sowie Performance Analytics -Berichte und Leistungsoptimierungsprojekte bereit. | * pa_viewer * sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent {#installed-with-business-lifecycle__ul_pgf_pyg_tpb} |
| CLO Beitragender \[sn_bom_clo_b2b.contributor\] | * Erstellen Sie CLO -Servicefälle, und geben Sie Falldaten ein * Zeigen Sie den Gesamtstatus von Fällen an * Bis zur Phase Initiieren und überprüfen an CLO Servicefällen und Aufgaben arbeiten {#installed-with-business-lifecycle__ul_pbw_lvc_qrb} Wichtig: Damit die Rolle des Beitragenden funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Benutzerrollen des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6cVtG~pELYJlv1JcznbnQQ "Financial Services Operations (FSO) Anwendungen installieren die Rollen „Agent Connector“ und „Beitragender“. Sie müssen diese Rollen mit verschiedenen Rollen im Branchendatenmodell CSM und den Benutzern mit Beitragenden kombinieren, um die Benutzerberechtigungen anzupassen und zu überwachen und Ihrem Team optimale Zugriffsrechte zu gewähren."). | * sn_bom.account_viewer * sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer * sn_bom.service_definition_read * sn_bom_kyc.b2b_account_viewer * sn_sla_definition_read * sn_bom_document.b2b_viewer * sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer * sn_bom.account_data_viewer * sn_customerservice.csm_workspace_user * sn_bom.b2b_contributor * sn_bom_document.b2b_collector {#installed-with-business-lifecycle__ul_mpv_gxc_qrb} |
| CLO Agent Connector \[sn_bom_clo_b2b.agent_connector\] | * Erstellen Sie CLO -Servicefälle, und geben Sie Falldaten ein * Zeigen Sie den Gesamtstatus von Fällen an * Bearbeiten Sie Servicefälle und Aufgaben von CLO, um Anforderungen für von ihnen verwaltete Accounts zu erfüllen {#installed-with-business-lifecycle__ul_vx3_kvc_qrb} Wichtig: Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6cVtG~pELYJlv1JcznbnQQ "Financial Services Operations (FSO) Anwendungen installieren die Rollen „Agent Connector“ und „Beitragender“. Sie müssen diese Rollen mit verschiedenen Rollen im Branchendatenmodell CSM und den Benutzern mit Beitragenden kombinieren, um die Benutzerberechtigungen anzupassen und zu überwachen und Ihrem Team optimale Zugriffsrechte zu gewähren."). | * sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer * sn_bom_kyc.b2b_account_viewer * sn_sla_definition_read * sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer * sn_bom_document.b2b_viewer * sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer * sn_bom.viewer * sn_bom.account_data_viewer * sn_bom.agent * sn_bom_document.b2b_collector {#installed-with-business-lifecycle__ul_wx3_kvc_qrb} |
| Account Lifecycle Agent \[sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent\] | Diese Rolle ermöglicht den Zugriff auf alle Financial Services Business Lifecycle -Daten. * Erstellen Sie Fälle, und geben Sie Falldaten ein * Weisen Sie sich selbst oder anderen Service Desk-Mitarbeitern Aufgaben zu * Geben Sie Informationen zum Antragsteller ein, und aktualisieren Sie sie * Führen Sie verschiedene Verifizierungsaufgaben aus * Genehmigen Sie Accounts * Schließen Sie Fälle {#installed-with-business-lifecycle__ul_a4v_ltd_bqb} | * sn_bom.account_viewer * sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer * sn_bom_kyc.b2b_account_viewer * sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent * sn_bom_document.b2b_viewer * sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer * sn_bom.b2b_agent * sn_bom_document.b2b_collector {#installed-with-business-lifecycle__ul_d3z_p5z_vdb} |
| Contact Lifecycle Agent \[sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent\] | Diese Rolle bietet Zugriff auf Vorgangsdaten des Kontaktlebenszyklus. * Erstellen Sie Kontaktfälle, und geben Sie Daten ein * Weisen Sie sich selbst oder anderen Service Desk-Mitarbeitern Aufgaben zu * Geben Sie Kontaktinformationen ein, und aktualisieren Sie sie * Führen Sie verschiedene Verifizierungsaufgaben aus * Schließen Sie Kontaktfälle {#installed-with-business-lifecycle__ul_hlr_lcb_dqb} | * sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer * sn_bom_kyc.b2b_account_viewer * sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer * sn_bom_document.b2b_viewer * sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer * sn_bom.b2b_agent * sn_bom_document.b2b_collector {#installed-with-business-lifecycle__ul_osw_4yg_tpb} |
| Account-Lebenszyklus-Betrachter \[sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer\] | Diese Rolle gewährt schreibgeschützten Zugriff auf alle Vorgangsdaten des Account-Lebenszyklus. | * sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_viewer * sn_bom.service_definition_read {#installed-with-business-lifecycle__ul_pcq_lyg_tpb} |
| Kontakt-Lebenszyklus-Betrachter \[sn_bom_clo_b2b.contact_livecycle_viewer\] | Diese Rolle gewährt schreibgeschützten Zugriff auf alle Financial Services Business Lifecycle -Daten. | sn_bom.service_definition_read |
| Know Your Customer-Administrator \[sn_bom_kyc.admin\] | Diese Rolle ermöglicht den Zugriff auf alle KYC -Vorgangsdaten und gewährt Administratorrechte. | * sn_bom.service_definition_admin * sn_bom_kyc.b2c_customer_agent * sn_bom_kyc.b2b_account_agent * sn_bom_kyc.b2b_contact_agent {#installed-with-business-lifecycle__ul_c3l_g1t_3qb} |
| Kontaktmitarbeiter für Ihren Kundenkontakt auswählen \[sn_bom_kyc.b2b_contact_agent\] | Diese Rolle gewährt Zugriff auf alle Kontaktdaten von Business KYC. | * sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_viewer * sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer * sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer * sn_bom_kyc.b2b_account_viewer * sn_bom_document.b2b_viewer * sn_bom.b2b_agent {#installed-with-business-lifecycle__ul_jtr_qbt_3qb} |
| KYC Accountsachbearbeiter \[sn_bom_kyc.b2b_account_agent\] | Diese Rolle gewährt Zugriff auf alle Vorgänge, Account- und Kontaktdaten auf Geschäftsebene von Financial Services Know Your Customer. | * sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer * sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer * sn_bom_document.b2b_viewer * sn_bom.b2b_agent * sn_bom_kyc.b2b_contact_agent {#installed-with-business-lifecycle__ul_hns_2ct_3qb} |
| KYC Kontakt-Viewer \[sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer\] | Diese Rolle ermöglicht schreibgeschützte Ansichten von Financial Services Know Your Customer -Account-Kontaktinformationen. | sn_bom.service_definition_read |
| KYC Account-Betrachter \[sn_bom_kyc.b2b_account_viewer\] | Diese Rolle ermöglicht schreibgeschützte Ansichten von Financial Services Know Your Customer -Accountinformationen. | * sn_bom.service_definition_read * sn_bom_kyc.b2b_contact -Betrachter {#installed-with-business-lifecycle__ul_pmk_mct_3qb} |
[Tabelle : 2. Mit der Aktivierung der Anwendung Financial Services Business Lifecycle installierte Rollen]

{#installed-with-business-lifecycle__table_u1t_gb1_wdb}

## Installierte Store-Anwendungen {#installed-with-business-lifecycle__section_fvr_gtw_llb}

{#installed-with-business-lifecycle__table_ulz_4tw_llb__entry__2}

| Store-Anwendung | Beschreibung |
|-|-|
| Financial Services Operations Core | Speichert die Daten, die zum Erstellen von Customer Lifecycle Operations -Fällen erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Mit Financial Services Operations Core installierte Komponenten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8_FSdZRZhmkRajemYQXClg "Mit der Installation der Anwendung Financial Services Operations Core werden verschiedene Arten von Komponenten installiert, einschließlich Tabellen, Anwenderrollen und Geschäftsregeln."). |
| Financial Services Credit Operations | Aktiviert die Verwaltung von Kreditservicefällen und -aufgaben, die in -Workflows Customer Lifecycle Operations verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Mit Financial Services Credit Operations installierte Komponenten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Tu0xhJo4aoaoz~BqUh02sw "Mit der Installation der Anwendung Financial Services Credit Operations werden verschiedene Arten von Komponenten installiert, einschließlich Tabellen und Anwenderrollen."). |
| Financial Services Document Management | Aktiviert die Verwaltung von Dokumentenservice-Aufgaben, die in -Workflows Customer Lifecycle Operations verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter . |
| Financial Services Know Your Customer (KYC) | Ermöglicht KYC Service Desk-Mitarbeitern, die Berechtigung neuer Antragsteller zu überprüfen und zu bewerten. |
| CSM Playbook | Bietet eine Möglichkeit, Geschäftsprozess-Workflows in einer einfachen, aufgabenorientierten Ansicht zu visualisieren, um konsistente Antworten auf häufig auftretende Situationen zu gewährleisten. |
| Beitragender CSM-Benutzer | Ermöglicht Middle-Office-Teams die Zusammenarbeit bei der Lösung von Kundenproblemen und -anforderungen. |
[Tabelle : 3. Mit der Aktivierung der Anwendung Financial Services Business Lifecycle installierte Store-Anwendungen]

{#installed-with-business-lifecycle__table_ulz_4tw_llb}

## Installierte Tabellen {#installed-with-business-lifecycle__section_s1x_dzh_wdb}

{#installed-with-business-lifecycle__table_fbz_45z_vdb__entry__2}

| Tabelle | Beschreibung |
|-|-|
| Kundenlebenszyklusbasis sn_bom_clo_b2b_base | Die Tabelle „Kundenlebenszyklusbasis" erweitert die Tabelle „Finanzdienstleistungsbasis" \[sn_bom_case\]. |
| Konto-Lebenszyklus-Servicefall \[sn_bom_clo_b2b_account_service\] | „Account-Lebenszyklus-Servicefall" erweitert die Tabelle „Kundenlebenszyklusbasis" \[sn_bom_clo_b2b_base\]. |
| Konto-Lebenszyklusaufgabe \[sn_bom_clo_b2b_account_task\] | Der Account-Lebenszyklus-Aufgabenfall erweitert die Tabelle „Finanzaufgabe" \[sn_bom_task\]. |
| Kontakt-Lebenszyklus-Servicefall \[sn_bom_clo_b2b_contact_service\] | „Kontaktlebenszyklus-Servicefall" erweitert die Tabelle „Kundenlebenszyklusbasis" \[sn_bom_clo_b2b_base\]. |
| Kontaktlebenszyklus-Aufgabe \[sn_bom_clo_b2b_contact_task\] | Die Kontaktlebenszyklusaufgabe erweitert die Tabelle „Finanzaufgabe" \[sn_bom_task\]. |
[Tabelle : 4. Mit der Aktivierung der Anwendung Financial Services Business Lifecycle installierte Tabellen]

{#installed-with-business-lifecycle__table_fbz_45z_vdb}

