---
sourceDocument: Xanadu: Customer Service Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/customer-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Xanadu: Customer Service Management

ft:clusterId :

    - csm

bundleId :

    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Kundenservice-Management erkunden

# Kundenservice-Management erkunden {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
* 
* Aktualisiert 1. August 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 Minuten Lesedauer

Erfahren Sie, wie die Anwendung Kundenservice-Management (CSM) Ihrem Unternehmen helfen kann, Kundenprobleme und Anforderungen für Ihre Kunden zu lösen. Durch einen proaktiven Kundenserviceansatz können Sie die Kundenzufriedenheit und -bindung erhöhen.

## Übersicht {#exploring-csm__section_g1k_4ql_swb}

Mit der Anwendung Kundenservice-Management können Sie Ihre Prozesse automatisieren und Ihren Servicemitarbeitern Einblick in die Kundensysteme und Tools geben, die sie benötigen, um Ihren Kunden proaktive Services bereitzustellen. Zu den wichtigsten Vorteilen der Anwendung Kundenservice-Management gehören:

Verbinden Sie Ihre Teams, um die Effizienz zu steigern
:   Sie können Ihre Front-, Middle- und Back-Offices zusammenführen, um Kundenprobleme proaktiv zu beheben und durch Automatisierung mehr Selfservice zu ermöglichen.

Echtzeittransparenz für die Produkte und Services Ihrer Kunden schaffen
:   Erkennen und verhindern Sie Probleme proaktiv, indem Sie präventive Warnungen an die betroffenen Kunden senden. Sie können Trends identifizieren und vorhersagen, um umsetzbare Verbesserungen zu erzielen und die Lösung für die am häufigsten wiederkehrenden Probleme zu automatisieren.

Durch direkte Identifizierung und Zuweisung Ihrer Probleme
:   Sie können Ihre Teams verbinden, um Probleme mit einer Lösung nachzuverfolgen, indem Sie sich direkt an die Abteilung des Kunden wenden und diese Probleme schnell lösen. Sie können auch einen Datensatz der bekannten Probleme verwalten, damit zukünftige Kunden nicht mit denselben Problemen konfrontiert werden.

Unabhängig davon, ob Sie die Implementierung von Kundenservice-Managementstarten oder erweitern, erfahren Sie mehr über die verfügbaren Funktionen, mit denen Sie Ihre Kundenservice-Experience verbessern und Ihre Fälle von Anfang bis Ende nachverfolgen können.

## Vorteile {#exploring-csm__section_twf_fqm_hmb}

Durch die Nutzung von CSMkönnen Sie Abläufe im gesamten Front-, Mittel- und Back-Office optimieren und dadurch die Effizienz steigern. Darüber hinaus können Sie Selfservicefunktionen über mehrere Kanäle hinweg implementieren und die Problemlösung automatisieren. Darüber hinaus unterstützt CSM die Service Desk-Mitarbeiter mit Echtzeitinformationen und intelligenten Anleitungen und verbessert dadurch ihre Leistung.
{#exploring-csm__table_lrg_lmc_kvb__entry__3}

| Vorteile | Schlüsselfunktionen | Rolle |
|-|-|-|
| Erfahren Sie, wie Sie Daten über Ihre Kunden sammeln, organisieren, aktualisieren und analysieren können. | [Verwaltung von Kundendaten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DhNfEdz6j6E2odIcPHD2Vg "Mit der Anwendung Kundenservice-Management können Sie die Daten interner Benutzer und externer Kunden organisieren und verwalten. Sie können Ihren Managern und Service Desk-Mitarbeitern eine Ansicht der Kundendaten bereitstellen, einschließlich Account- und Kontakt- oder Verbraucherinformationen, Produkte und Services, Assets, Verträge und Berechtigungen.") | Manager |
| Nutzen Sie den Selfservice über ein Portal, das mit Wissensartikeln, Servicekatalogen, Communities und Chatbots integriert ist. | [Selfservice](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wN1inyL89J5qKUOIhLQdmQ#self-service-options-csm-customers "Mit der Anwendung Kundenservice-Management können Sie Ihren Kunden Service über Selfserviceportale bereitstellen, die in Wissensartikel, Community-Foren, Servicekataloge und Chatbots integriert sind.") | Administrator |
| Unterstützen Sie Ihre Kunden per Telefon, Messaging, Chat, Web, E-Mail, persönlich und über soziale Medien. | [Omni-Channel](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/h4y8q5IYIFVTsxMM5L1pWw#omnichannels-communicating-customers "Durch Bereitstellung von Omni-Channel-Support können Sie Kunden dort abholen, wo sie sich am wohlsten fühlen. Kunden können den Chat im -Portal Kundenservice-Management verwenden, über Verbraucher-Messaging-Apps chatten, E-Mail senden oder einen Anruf tätigen.") | Agent |
| Verbessern Sie die Effizienz Ihrer Service Desk-Mitarbeiter, um eine schnellere Lösung und eine bessere Kunden-Experience zu erzielen. | [Experience für Service Desk-Mitarbeiter](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Jh7Ds0MFuCpIfHZn2n8EWQ "Ihre Service Desk-Mitarbeiter können Kunden über verschiedene Interaktionskanäle bei der Lösung ihrer Probleme und der Verwaltung ihrer Fälle unterstützen und so mit der Anwendung Kundenservice-Management einen qualitativ hochstehenden und effizienten Kundenservice bieten.") | Manager |
| Verwalten Sie die Interaktionen und Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs), Modell-Account-Beziehungen und ausgelagerte Services. | [Fallverwaltung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZXzxO8M~dDL8KTd1tOwJ7g "Verwalten Sie Kundenanfragen und -probleme, indem Sie Fälle erstellen, Fälle an Service Desk-Mitarbeiter und Gruppen weiterleiten und an der Lösung arbeiten. Mit der Fallverwaltung können Sie Ihren Service Desk-Mitarbeitern die Tools zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um Fälle auszuwerten, mit Kunden zu kommunizieren, Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen.") | Administrator |
| Identifizieren Sie schnell den Support, den ein Kunde benötigt, sowie die Möglichkeiten für die Einführung und den Verkauf anderer Add-ons. | [Installationsbasisverwaltung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AdkASYXjGnuNtWhmS630jg "Verfolgen Sie nach, welche Produkte und Services von einem Kunden erworben wurden, wie sie installiert oder bereitgestellt wurden, und erfassen Sie detaillierte Konfigurationen für jedes installierte Element.") | Agent |
| Steigern Sie Ihre Produktivität durch automatisierte Erstellung, Selektierung und Untersuchung von Aufgaben, damit Kunden schnell Antworten erhalten. Erfahren Sie auch, wie Sie Probleme weiterleiten, Lösungen vorschlagen und Trends identifizieren. | [Intelligenz](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~Hphoi6IPyQ148kx6LleNw "Verwenden Sie die Intelligence-Lösungen für die Anwendung Kundenservice-Management, um auf eine Reihe von Frameworks für maschinelles Lernen, Such- und Automatisierungsfunktionen und Verarbeitung natürlicher Sprache zuzugreifen, um Ihre Service Desk-Mitarbeiter- und Kunden-Experiences zu automatisieren und zu verbessern.") | Manager |
| Erhalten Sie Transparenz auf einen Blick und ein profundes Verständnis der Daten, und identifizieren Sie Bereiche, die sich auf Ihre Prozesse auswirken. | [Analysen und Einblicke](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8ClTBTyL5KHtewOWKvGCSQ "Verwenden Sie die Performance Analytics -Anwendungen für Kundenservice-Management, um Berichte über die Leistung und Effektivität Ihres Kundenservice zu erstellen. Sie können die vordefinierten Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) und vorkonfigurierten rollenbasierten Dashboards zur Überwachung Ihrer Kundenserviceprozesse verwenden. Mit diesen Analysen können Sie Ihre Organisationsziele für alle Rollen – von der Führungsebene über den Manager bis zum Service Desk-Mitarbeiter – ausrichten.") | Manager |
| Überwachen und analysieren Sie Ihre Prozesse, Teams und Leistung sofort. Überprüfen Sie auch Ihre Konformität mit Standards, und erfahren Sie, wie Sie Ihre Prozesse kontinuierlich optimieren und verbessern können. | [Optimierung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SJv6jmnZq2SqwZrTtPg~nQ "Optimieren Sie Ihre Prozesse mit der Anwendung Kundenservice-Management. Sie können analysieren, welche Prozesse für Ihre Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) relevant sind, Engpässe für Ihre Kundenservicefälle identifizieren, erfahren, wie Sie Ihr Personal optimieren und Ihre Teams effizienter verwalten können.") | Manager |
| Betten Sie ein Messenger-ähnliches Popup-Fenster in eine beliebige Website ein, um mit ServiceNow-Funktionen zu interagieren, z. B. um Wissen zu durchsuchen, einen Fall zu erstellen und mit Virtual Agent zu interagieren, und verwalten Sie, wie Ihre Kunden Ihre Webanwendungen und -services von einem zentralen Ort aus nutzen. Sie können auch das Verhalten und die Formatierung des Messengers konfigurieren und die Konfiguration auf Websites oder mobilen Websites Ihrer Wahl bereitstellen. | [Engagement Messenger für Kundenservice-Management](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/J2mO_jrszXTmj46CZWXYgA "Bei Verwendung der Anwendung ServiceNow Engagement Messenger können Ihre Kunden mithilfe von Selfservice die benötigten Informationen oder den gewünschten Service in Ihren Drittanbieter-Webanwendungen ermitteln, die sich außerhalb der ServiceNow-Umgebung befinden.") | Administrator |
[Tabelle : 1. Vorteile von CSM-Funktionen]

{#exploring-csm__table_lrg_lmc_kvb}

