Knowledge Management v3-Homepage und Knowledge Management Service Portal im Vergleich
Ein Vergleich der Funktionen, die auf der Knowledge Management v3-Homepage und im Knowledge Management Service Portal verfügbar sind.
Hinweis:
Ab Release Washington DC wird die Wissensmanagement-v3-Homepage (com.snc.knowledge3) auf die Abkündigung im zukünftigen Release Y vorbereitet. Es wird durch das Wissensmanagement Serviceportal (com.snc.knowledge_serviceportal) ersetzt, das standardmäßig für Kunden mit Madrid und späteren Releases aktiv ist. Weitere Informationen zur neuen Experience finden Sie unter Funktionen auf der Knowledge Management Service Portal-Homepage.
| Seite | Komponente | V3 Homepage | Service Portal für Knowledge Management | |
|---|---|---|---|---|
| Homepage | Einen Artikel erstellen | J | J | |
| Artikel importieren | J | N | ||
| Knowledge Bases | J | J | ||
| Besondere Inhalte | J | J | ||
| Am nützlichsten | J | J | ||
| Am häufigsten angezeigt | J | J | ||
| Sprachauswahlmenü | J | N | ||
| Suchtextfeld | J | J | ||
| Seite der Suchergebnisse | Einen Artikel erstellen | J | N | |
| Artikel importieren | J | N | ||
| Suchfeld mit Sprachauswahl | J | J | ||
| Sortieren nach | Relevanz | J | J | |
| Letzte Aktualisierung (neueste) | J | J | ||
| Ansichten | J | J | ||
| Alphabetisch | N | J | ||
| Filtern nach | Knowledge Bases | J | J | |
| Kategorien | J | J | ||
| Autoren | J | J | ||
| Tags | N | J | ||
| Ressource | N | J | ||
| Bewertung | N | J | ||
| Ansichtsanzahl | N | J | ||
| Artikel-Metadaten | Erstellt von | J | J | |
| Artikelnummer | J | J | ||
| Zuletzt geändert | J | J | ||
| Kategorie | J | J | ||
| Anzahl der Aufrufe | J | J | ||
| Sternebewertung | J | J | ||
| Relevanzrang | J | J | ||
| Tags | J | N | ||
| Anlagen | J | J | ||
| Artikelansichtsseite | Schaltfläche „Zurück“ | J | N | |
| Favoritensymbol erstellen | J | N | ||
| Navigationshierarchiepfad | J | J | ||
Artikel-Metadaten
|
J | J | ||
| Option zum Abonnieren | J | J | ||
| Artikeloption markieren | J | J | ||
| Incidentoption erstellen | J | J | ||
| Optionen bearbeiten | J | J | ||
| Option zur Auswahl der Artikelsprache | J | J | ||
| Hilfreiche Ja/Nein-Option | J | J | ||
| Sternebewertung | J | J | ||
| Textfeld für Kommentare | J | J | ||
| Live Feed-Kommentar | J | N | ||
| Permalink kopieren | J | J | ||
| Widget für letzte Aufgaben | N | J | ||
| Widget für betroffene Produkte | N | J | ||
| Widget für Meistgesehene | N | J | ||
| Widget für Nützlichste | N | Y |
Diese Eigenschaft sn_km_portal.glide.knowman.serviceportal.enable_redirect wird für die folgenden Anwendungsfälle nicht berücksichtigt:
- Contextual Search im Incident-Formular
- Verbinden