Firewall-Erweiterungsklassen
Die Store-App CMDB CI Class Models fügt Klassen für Firewall-Geräte hinzu oder aktualisiert sie.
Die App fügt Klassenmodelle hinzu, die die Klassenhierarchie CMDB erweitern, einschließlich Klassenbeschreibungen, Identifizierungsregeln, Bezeichnereinträgen und abhängigen Beziehungen (falls zutreffend). Sie können die hinzugefügten Klassen wie jede andere Klasse CMDB verwenden. Anwendungen wie die Muster Discovery und Service-Mapping können diese Klassenerweiterungen verwenden, um CIs auszufüllen und verschiedene Technologien und Software zu erkennen.
Apps im Store anfordern
Besuchen Sie die ServiceNow Store-Website, um alle verfügbaren Apps anzuzeigen und Informationen zum Senden von Anforderungen an den Store zu erhalten. Kumulative Informationen zum Release für alle veröffentlichten Apps finden Sie in den Release-Hinweisen zum ServiceNow Store-Versionsverlauf.
Firewalls
Eine Firewall ist ein Netzwerksicherheitssystem, das den eingehenden und ausgehenden Netzwerkdatenverkehr basierend auf Sicherheitsrichtlinien überwacht und steuert. Firewalls bilden normalerweise eine Barriere zwischen einem internen Netzwerk und einem nicht vertrauenswürdigen externen Netzwerk, z. B. dem Internet. Sie besteht normalerweise aus Sicherheitsrichtlinien, die dazu beitragen, eine Organisation vor externen Bedrohungen und Cyberangriffen zu schützen. Firewall-Anbieter stellen möglicherweise einen zentralen Firewall-Manager bereit, um viele Firewall-Geräte und die auf ihnen vorhandenen Sicherheitsrichtlinien zu verwalten. Zum Beispiel ist Panorama™ das zentrale Verwaltungssystem für Palo Alto Networks-Firewalls.
Klassen
In diesem Abschnitt werden die Klassen aufgelistet, die die Store-App CMDB CI Class Models hinzufügt oder aktualisiert.
CMDB CI Class Models: Release 1.10.0 fügt die folgenden Klassen für die Erkennung von Netzwerk-Firewall-Geräten hinzu oder aktualisiert sie. Eine Liste der CMDB-Klassen in einem Basissystem, einschließlich der Klassen, die diese Store-App möglicherweise erweitert, finden Sie unter CMDB-Tabellenbeschreibungen.
| Klasse | Erweitert | Beschreibung |
|---|---|---|
| IP-Firewall [cmdb_ci_ip_firewall] | NETGEAR [cmdb_ci_netgear] | Enthält alle Netzwerk-Firewalls |
| Firewall-Gerät [cmdb_ci_firewall_device] | IP-Firewall [cmdb_ci_ip_firewall] | Netzwerksicherheitssystem, das eingehenden und ausgehenden Netzwerkdatenverkehr basierend auf Sicherheitsrichtlinien überwacht und steuert. |
| Fortinet-Firewall-Gerät [cmdb_ci_firewall_device_fortinet] | Firewall-Gerät [cmdb_ci_firewall_device] | Fortinet-Firewall-Gerät |
| Juniper-Firewall-Gerät [cmdb_ci_firewall_device] | Firewall-Gerät [cmdb_ci_firewall_device] | Juniper-Firewall-Gerät |
| Firewall-Gerätegruppe [cmdb_ci_firewall_device_group] | CMDB-CI [cmdb_ci] | Gruppe von Firewall-Geräten. |
| Panorama-Firewall-Gerätegruppe [cmdb_ci_firewall_device_group_panorama] | Firewall-Gerätegruppe [cmdb_ci_firewall_device_group] | Gruppe von Panorama-Firewall-Geräten |
| Palo-Alto-Firewall-Gerät [cmdb_ci_firewall_device_palo_alto] | Firewall-Gerät [cmdb_ci_firewall_device] | Palo Alto-Firewall-Gerät |
| Firewall-Cluster [cmdb_ci_firewall_cluster] | [cmdb_ci_cluster] | Gruppe von Firewall-Knoten, die als einzelne logische Entität fungieren. |
| Fortinet-Firewall-Cluster [cmdb_ci_firewall_cluster_fortinet] | Firewall-Cluster [cmdb_ci_firewall_cluster] | Fortinet-Firewall-Cluster |
| Juniper-Firewall-Cluster [cmdb_ci_firewall_cluster_juniper] | Firewall-Cluster [cmdb_ci_firewall_cluster] | Juniper-Firewall-Cluster |
| Firewall-Manager [cmdb_ci_firewall_manager] | CMDB-CI [cmdb_ci] | System, das eine zentralisierte Verwaltung für viele Firewall-Geräte und die darauf befindlichen Sicherheitsrichtlinien bietet. |
| Panorama-Firewallmanager [cmdb_ci_firewall_manager_panorama] | Firewall-Manager [cmdb_ci_firewall_manager] | Das zentralisierte Tool zur Verwaltung der Netzwerksicherheit für Palo Alto Networks-Firewalls. |
| Firewall-Sicherheitsrichtlinie [cmdb_ci_firewall_sec_policy] | CMDB-CI [cmdb_ci] | Die Sicherheitsrichtlinie, die vom Firewall-Gerät erzwungen wird |
| Sicherheitsrichtlinie für Panorama-Firewall [cmdb_ci_firewall_sec_policy_panorama] | Firewall-Sicherheitsrichtlinie [cmdb_ci_firewall_sec_policy] | Die Sicherheitsrichtlinie, die vom Panorama-Firewall-Gerät erzwungen wird |
| Klasse | Erweitert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Cisco-Firewall-Gerät [cmdb_ci_firewall_device_cisco] | Firewall-Gerät [cmdb_ci_firewall_device] | Alle Cisco-Firewallgeräte. |
Klassenspalten
CMDB CI Class Models: Release 1.10.0 fügt den jeweiligen Klassen die folgenden Spalten hinzu.
| Spalten hinzugefügt | Beschreibung |
|---|---|
| Hardware-Betriebssystem | Auf der Hardware ausgeführtes Betriebssystem |
| Hardware-Betriebssystemversion | Version des auf der Hardware ausgeführten Betriebssystems |
| Spalten hinzugefügt | Beschreibung |
|---|---|
| Hardware-Betriebssystem | Auf der Hardware ausgeführtes Betriebssystem |
| Hardware-Betriebssystemversion | Version des auf der Hardware ausgeführten Betriebssystems |
CMDB CI Class Models: Release 1.12.0 fügt den vorhandenen Klassen keine Spalten hinzu.