---
sourceDocument: Australia Platform Analytics
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/now-intelligence

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Australia Platform Analytics

ft:clusterId :

    - par

bundleId :

    - par

workflow :

    - Platform


---

# CPRO Dashboard data visualizations

# Chief Procurement Officer Dashboard data visualizations {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Australia
* 
* Aktualisiert 12. März 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Use these data visualizations to get high-level and detailed views of how information security is addressed in your organization.
{#cpro-db-dvs__table_zcc_dry_mgc__entry__4}

| Column | Visualization | Visualization Type | Data Source |
|-|-|-|-|
| Spend | Total Spend - YTD | Single Score | CPRO: Total spend - YTD |
| Spend | Total Savings - YTD | Single Score | CPRO: Total Savings - YTD |
| Spend | Spend Categorization - YTD | Pie | Purchase Order - Total Line Amount |
| Spend | Total Savings | Line | CPRO: Monthly Total Saving |
| Requisitions | Open requisitions | Single Score | Number of Open Purchase Requisition |
| Requisitions | ATF requisitions | Single Score | Number of Total (ATF) Purchase Requisition |
| Requisitions | Requisition aging | Horizontal Bar | CPRO: Aging Purchase Requisitions |
| Requisitions | ATF requisitions trend | Line | CPRO: Number of Total (ATF) Purchase Requisition Monthly |
| Sourcing | Overdue requests | Single Score | CPRO: Overdue Sourcing Requests |
| Sourcing | Open requests | Single Score | Number of Open Sourcing Request |
| Sourcing | Overdue requests by department | Horizontal Bar | CPRO: Overdue Sourcing Requests |
| Sourcing | Sourcing Requests aging | Vertical Bar | Number of Open Sourcing Request |
| Negotiations | Open negotiations | Single Score | Number of Open Negotiations |
| Negotiations | Closed negotiations - YTD | Single Score | CPRO: Negotiation Outcomes - YTD |
| Negotiations | Negotiations aging | Vertical Bar | Number of Open Negotiations |
| Negotiations | Negotiation outcomes | Vertical Bar | CPRO: Negotiation Outcomes - YTD |
| Contracts | Renewing contracts | Single Score | CPRO: Renewing Contracts |
| Contracts | Expiring contracts | Single Score | Number of Expiring Contracts |
| Contracts | Upcoming contracts expirations | Vertical Bar | Number of Expiring Contracts |
| Contracts | Upcoming contracts renewals | Vertical Bar | CPRO: Renewing Contracts |
[ ]

{#cpro-db-dvs__table_zcc_dry_mgc}

